Place: | ![]() |
Date: | 2017-09-30 to 2017-10-03 |
System: | Round Robin |
Rules: | Japanese |
Time: | 120 min + 15 stones in 10 min Canadian |
Komi: | 7 |
Place | Name | Rank | City | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Welticke, Jonas | 6 dan | Bonn | 6+ ![]() ![]() | 7- ![]() | 5+ ![]() | 8+ ![]() | 2+ ![]() ![]() | 3+ ![]() ![]() | 4+ ![]() ![]() | 6 |
2 | Krämer, Lukas | 6 dan | Bonn | 5+ ![]() ![]() | 8+ ![]() | 6+ ![]() | 7+ ![]() | 1- ![]() ![]() | 4+ ![]() ![]() | 3- ![]() ![]() | 5 |
3 | Zhang Yi | 5 dan | Leipzig | 7- ![]() | 5+ ![]() | 8+ ![]() | 6- ![]() | 4+ ![]() ![]() | 1- ![]() ![]() | 2+ ![]() ![]() | 4 |
4 | Obenaus, Johannes | 6 dan | Berlin | 8+ ![]() ![]() | 6+ ![]() | 7+ ![]() | 5+ ![]() | 3- ![]() ![]() | 2- ![]() ![]() | 1- ![]() ![]() | 4 |
5 | Kaitschick, Stefan | 5 dan | Hamburg | 2- ![]() ![]() | 3- ![]() | 1- ![]() | 4- ![]() | 6+ ![]() | 8+ ![]() | 7+ ![]() | 3 |
6 | Kacwin, Christopher | 4 dan | Bonn | 1- ![]() ![]() | 4- ![]() | 2- ![]() | 3+ ![]() | 5- ![]() | 7+ ![]() | 8+ ![]() | 3 |
7 | Jasiek, Robert | 5 dan | Berlin | 3+ ![]() | 1+ ![]() | 4- ![]() | 2- ![]() | 8- ![]() | 6- ![]() | 5- ![]() | 2 |
8 | Radmacher, Bernd | 4 dan | Meerbusch | 4- ![]() ![]() | 2- ![]() | 3- ![]() | 1- ![]() | 7+ ![]() | 5- ![]() | 6- ![]() | 1 |
Direct comparison broke each tie.