2018 Tencent World AI Weiqi Competition
2018 Tencent World AI Weiqi Competition (2018腾讯世界人工智能围棋大赛) is a tournament for go AI programs held in 2018.
[edit]
Rules[1]
- 5-7 Swiss rounds (here 7) for preliminary, top 8 advance.
- Double round robin with switching colors, top 4 advance.
- Semifinals - first to 3 wins, finals - 7-game match.
- Chinese rules, 7.5 komi.
- Time control. Final is 60m+10x60s, the rest is 30m+5x60s (although game records show different time control).
[edit]
Prize money[1]
- Champion: 400 000 CNY.
- Runner-up: 200 000 CNY.
- 3-4 places: 120 000 CNY.
- 5-8 places: 60 000 CNY.
- 9-16 places: 10 000 CNY.
[edit]
Participants
N | Name | Translation | Country | Foxy account |
---|---|---|---|---|
1 | LEELA ZERO | Belgium | LeelaZero | |
2 | AQ | Japan | AQ (now GlobisAQZ) | |
3 | 绝艺 | FineArt | China | FineArt |
4 | 星阵围棋 | Golaxy | China | Golaxy |
5 | DOLBARAM | Korea | 石子旋风 | |
6 | 北极光 | Aurora | China | 北极光 |
7 | BADUKI | Korea | 小爱 | |
8 | ELF OPEN GO | USA | ELFOpenGo | |
9 | 章鱼围棋 | OctopusGo | China | 章鱼围棋 |
10 | Aya | Japan | Aya | |
11 | Raynz | Japan | Raynz |
[edit]
Preliminary
Held 23-24 June.
[edit]
Round 1
N | Black | White | Result | Links |
---|---|---|---|---|
1 | LeelaZero | AQ | 1-0 | ![]() |
2 | FineArt | Golaxy | 1-0 | ![]() |
3 | DolBaram | Aurora | 0-1 | ![]() |
4 | Baduki | ELFOpenGo | 0-1 | ![]() |
5 | OctopusGo | Aya | 1-0 | ![]() |
6 | Raynz | bye |
[edit]
Round 2
N | Black | White | Result | Links |
---|---|---|---|---|
1 | FineArt | LeelaZero | 1-0 | ![]() |
2 | Aurora | OctopusGo | 0-1 | ![]() |
3 | ELFOpenGo | Raynz | 1-0 | ![]() |
4 | Golaxy | DolBaram | 1-0 | ![]() |
5 | Aya | Baduki | 0-1 | ![]() |
6 | AQ | bye |
[edit]
Round 3
N | Black | White | Result | Links |
---|---|---|---|---|
1 | ELFOpenGo | FineArt | 0-1 | ![]() |
2 | LeelaZero | OctopusGo | 1-0 | ![]() |
3 | Aurora | Baduki | 1-0 | ![]() |
3 | AQ | Golaxy | 0-1 | ![]() |
5 | DolBaram | Raynz | 1-0 | ![]() |
6 | Aya | bye |
[edit]
Round 4
N | Black | White | Result | Links |
---|---|---|---|---|
1 | OctopusGo | FineArt | 0-1 | ![]() |
2 | Aurora | LeelaZero | 0-1 | ![]() |
3 | Golaxy | ELFOpenGo | 0-1 | ![]() |
4 | AQ | DolBaram | 1-0 | ![]() |
5 | Raynz | Aya | 1-0 | ![]() |
6 | Baduki | bye |
[edit]
Round 5
N | Black | White | Result | Links |
---|---|---|---|---|
1 | AQ | FineArt | 0-1 | ![]() |
2 | LeelaZero | ELFOpenGo | 1-0 | ![]() |
3 | Baduki | Golaxy | 0-1 | ![]() |
4 | OctopusGo | Raynz | 1-0 | ![]() |
5 | Aya | Aurora | 1-0 | ![]() |
6 | DolBaram | bye |
[edit]
Round 6
N | Black | White | Result | Links |
---|---|---|---|---|
1 | Raynz | FineArt | 0-1 | ![]() |
2 | Golaxy | LeelaZero | 0-1 | ![]() |
3 | ELFOpenGo | OctopusGo | 1-0 | ![]() |
4 | Aya | AQ | 0-1 | ![]() |
5 | Baduki | DolBaram | 1-0 | ![]() |
6 | Aurora | bye |
[edit]
Round 7
N | Black | White | Result | Links |
---|---|---|---|---|
1 | FineArt | Aurora | 1-0 | ![]() |
2 | LeelaZero | Baduki | 1-0 | ![]() |
3 | AQ | ELFOpenGo | 1-0 | ![]() |
4 | Golaxy | Raynz | 1-0 | ![]() |
5 | DolBaram | Aya | 1-0 | ![]() |
6 | OctopusGo | bye |
[edit]
Standings[2]
Place | Name | Points | SOS |
---|---|---|---|
1 | FineArt | 14 | 54 |
2 | LeelaZero | 12 | 58 |
3 | ELFOpenGo | 8 | 60 |
4 | Golaxy | 8 | 58 |
5 | AQ | 8 | 52 |
6 | OctopusGo | 8 | 48 |
7 | Aurora | 6 | 50 |
8 | Baduki | 6 | 44 |
9 | DolBaram | 6 | 36 |
10 | Raynz | 4 | 48 |
11 | Aya | 4 | 38 |
[edit]
Round-robin
For some reason Aurora didn't continue in the next stage and DolBaram played instead.
All participants play each other twice switching colors. Held in July from 9 to 21.
[edit]
Round 1
N | Player | Player | Result | Game 1 | Game 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FineArt | Baduki | 2-0 | ![]() | ![]() |
2 | LeelaZero | DolBaram | 2-0 | ![]() | ![]() |
3 | ELFOpenGo | OctopusGo | 2-0 | ![]() | ![]() |
4 | Golaxy | AQ | 2-0 | ![]() | ![]() |
[edit]
Round 2
N | Player | Player | Result | Game 1 | Game 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FineArt | LeelaZero | 2-0 | ![]() | ![]() |
2 | ELFOpenGo | DolBaram | 2-0 | ![]() | ![]() |
3 | Golaxy | OctopusGo | 2-0 | ![]() | ![]() |
4 | AQ | Baduki | 2-0 | ![]() | ![]() |
[edit]
Round 3
N | Player | Player | Result | Game 1 | Game 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FineArt | ELFOpenGo | 2-0 | ![]() | ![]() |
2 | Golaxy | DolBaram | 2-0 | ![]() | ![]() |
3 | LeelaZero | Baduki | 2-0 | ![]() | ![]() |
4 | AQ | OctopusGo | 2-0 | ![]() | ![]() |
[edit]
Round 4
N | Player | Player | Result | Game 1 | Game 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FineArt | Golaxy | 1-1 | ![]() | ![]() |
2 | LeelaZero | ELFOpenGo | 0-2 | ![]() | ![]() |
3 | AQ | DolBaram | 2-0 | ![]() | ![]() |
4 | OctopusGo | Baduki | 2-0 | ![]() | ![]() |
[edit]
Round 5
N | Player | Player | Result | Game 1 | Game 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FineArt | AQ | 2-0 | ![]() | ![]() |
2 | Golaxy | LeelaZero | 2-0 | ![]() | ![]() |
3 | ELFOpenGo | Baduki | 2-0 | ![]() | ![]() |
4 | OctopusGo | DolBaram | 2-0 | ![]() | ![]() |
[edit]
Round 6
N | Player | Player | Result | Game 1 | Game 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FineArt | OctopusGo | 2-0 | ![]() | ![]() |
2 | Golaxy | ELFOpenGo | 2-0 | ![]() | ![]() |
3 | AQ | LeelaZero | 1-1 | ![]() | ![]() |
4 | Baduki | DolBaram | 2-0 | ![]() | ![]() |
[edit]
Round 7
N | Player | Player | Result | Game 1 | Game 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FineArt | DolBaram | 2-0 | ![]() | ![]() |
2 | Golaxy | Baduki | 2-0 | ![]() | ![]() |
3 | ELFOpenGo | AQ | 1-1 | ![]() | ![]() |
4 | LeelaZero | OctopusGo | 2-0 | ![]() | ![]() |
[edit]
Cross-table
N | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FineArt | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | Golaxy | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | ELFOpenGo | 0 | 0 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | AQ | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 2 |
5 | LeelaZero | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 2 | 2 |
6 | OctopusGo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 2 |
7 | Baduki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
8 | DolBaram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
[edit]
Tie-breaker
Since Golaxy and FineArt finished with the exact same results, they played a tie-breaking two game match July 23rd.
N | Black | White | Result | Links |
---|---|---|---|---|
1 | Golaxy | FineArt | 0-1 | ![]() |
2 | FineArt | Golaxy | 1-0 | ![]() |
[edit]
Group stage standings
Place | Name | Wins | Ties | Losses |
---|---|---|---|---|
1 | FineArt | 6 | 1 | 0 |
2 | Golaxy | 6 | 1 | 0 |
3 | ELFOpenGo | 4 | 1 | 2 |
4 | AQ | 3 | 2 | 2 |
5 | LeelaZero | 3 | 1 | 3 |
6 | OctopusGo | 2 | 0 | 5 |
7 | Baduki | 1 | 0 | 6 |
8 | DolBaram | 0 | 0 | 7 |
[edit]
Finals
Held on July 29-31.
[edit]
Semifinals
N | Black | White | Result | Links |
---|---|---|---|---|
1 | AQ | FineArt | 0-1 | ![]() |
2 | FineArt | AQ | 1-0 | ![]() |
3 | AQ | FineArt | 0-1 | ![]() |
N | Black | White | Result | Links |
---|---|---|---|---|
1 | ELFOpenGo | Golaxy | 0-1 | ![]() |
2 | Golaxy | ELFOpenGo | 0-1 | ![]() |
3 | ELFOpenGo | Golaxy | 1-0 | ![]() |
4 | Golaxy | ELFOpenGo | 1-0 | ![]() |
5 | ELFOpenGo | Golaxy | 0-1 | ![]() |
[edit]
Final
N | Black | White | Result | Links |
---|---|---|---|---|
1 | Golaxy | FineArt | 0-1 | ![]() |
2 | FineArt | Golaxy | 1-0 | ![]() |
3 | Golaxy | FineArt | 0-1 | ![]() |
4 | FineArt | Golaxy | 1-0 | ![]() |
5 | Golaxy | FineArt | 0-1 | ![]() |
6 | FineArt | Golaxy | 1-0 | ![]() |
7 | Golaxy | FineArt | 0-1 | ![]() |
[edit]
References
[1] Translated rules: 2018 Tencent World AI Weiqi Competition Rules
[2] Preliminary standings: 腾讯人工智能围棋预赛结束 绝艺小组第一出线
[edit]
See also
- Cool high resolution poster for the event:
漫画赋能国粹文化,《女九段》女主云瑞雯成腾讯围棋首位漫画虚拟棋手
- General outline of the tournament:
一图流 观赛指南 2018腾讯世界人工智能围棋大赛
- Leela Zero github thread:
2018 Tencent World AI Weiqi Competition