European Pair Go Championship
The first European Pair Go Championship (EPGC) was held in Amsterdam in 1995. Since 1997 it has been a regular event, hosted by a different country each year. Since 2004 , aa well as competing for prizes, teams have also been competing for points to allow their country to qualify for the International Amateur Pair Go Championship. There is also a popular Pair Go event at the annual European Go Congress.
See https://www.eurogofed.org/pairgo/championships.htm
Edition | Year | City | Country | Winning Team | Number of Pairs | Number of Countries | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2024 | Dubrovnik | Croatia | France:Milena Bocle / Florent Labouret | 20 | 11 | egf |
25 | 2023 | Leksand | Sweden | Germany:Manja Marz / Johannes Obenaus | 14 | 10 | no link |
24 | 2022 | Strasbourg | France | France:Ariane Ougier/Benjamin Dréan-Guénaïzia | 21 | 9 | direct |
23 | 2021 | Niš | Serbia | Russia:Natalia Kovaleva/Dimitry Surin | 15 | 7 | egf |
22 | 2019 | Groningen | Netherlands | Russia:Natalia Kovaleva/Dimitry Surin | 13 | 6 | egf |
21 | 2018 | Ascona | Switzerland | Russia:Aigul Fazulzyanova and Aleksandr Dinerstein | 15 | 8 | egf |
20 | 2017 | Strasbourg | France | Russia:Natalia Kovaleva/Dimitry Surin | 28 | 14 | egf |
19 | 2016 | Brno | Czech Republic | Russia:Svetlana Shikshina/Ilya Shikshin | 18 | 9 | egf |
18 | 2015 | Moscow | Russia | Russia:Svetlana Shikshina/Ilya Shikshin | 40 | 10 | egf |
17 | 2014 | Helsinki | Finland | Russia:Svetlana Shikshina/Ilya Shikshin | 19 | 8 | egf |
16 | 2013 | Amstelveen | Netherlands | Russia:Svetlana Shikshina/Ilya Shikshin | 24 | 10 | egf |
15 | 2012 | Lyon | France | Russia:Svetlana Shikshina/Alexandr Dinerchtein | 24 | 11 | egf |
14 | 2011 | Istanbul | Turkey | Hungary:Rita Pocsai/Pal Balogh | 30 | 11 | egf |
13 | 2010 | St Petersburg | Russia | Russia:Natalia Kovaleva/Dmitrij Surin | 23 | 6 | egf |
12 | 2009 | Prague | Czech Republic | Russia:Natalia Kovaleva/Dmitrij Surin | 20 | 12 | egf |
11 | 2008 | Kraków | Poland | Russia:Natalia Kovaleva/Dmitrij Surin | 30 | 15 | egf |
10 | 2007 | St Petersburg via Moscow | Russia | Russia:Natalia Kovaleva/Dmitrij Surin | 12 | 7 | egf |
9 | 2006 | Berlin | Germany | Russia:Natalia Kovaleva/Oleg Mezhov | 42 | 12 | egf |
8 | 2005 | Maidenhead | United Kingdom | Germany: Lisa Ente/Benjamin Teuber | 24 | 12 | egf |
7 | 2004 | Drobeta - Turnu Severin | Romania | Czech Republic: Klara Zaloudkova/Zybnek Dach | 40 | 11 | egf |
6 | 2003 | Wodzislaw | Poland | Hungary: Rita Pocsai/Tibor Pocsai | 14 | 13 | egf |
5 | 2002 | Cannes | France | France: Myrtille Cristiani/Paul Drouot | 10 | 10 | egf |
4 | 2001 | Banja-Luka | Bosnia and Herzegovina | Czech Republic: Martina Simunkova/Jan Hora | 7 | 7 | egf |
3 | 2000 | Brno | Czech Republic | Germany: Monika Reimpell/Franz-Jozef Dickhut | 16 | 15 | egf |
2 | 1999 | Cannes | France | Germany: Britta Trepcnik/Christoph Gerlach | 15 | 15 | egf |
1 | 1997 | Amstelveen | Netherlands | Germany: Britta Trepcnik/Christoph Gerlach | 16 | 15 | egf |
The competition has been won by the following countries
- Russia : 14 times
- Germany : 5 times
- France : 3 times
- Hungary, Czech Republic : 2 times