The Fiery Games of Master Sakata Eio
The Fiery Games of Master Sakata Eio (CH: 勝負師 坂田榮男, JA: 炎の勝負師 坂田栄男) is a three volume, Japanese, game commentary collection by Sakata Eio and was published in 1991 by the Nihon Kiin. The Taiwanese edition was translated by Chen Xianhui and was published in 1991 by Fanyi Publishing?. Each volume consists of thirty-three self-commented games of 6-12 pages each, and 254-pages. Volume three contains an appendix of ten of his latest games, and a list of his early match records from 1926-59. The collection was republished in 2005 as part of the Sakata Eio Perfect Weiqi Collection.
New and used physical copies still exist on several websites, such as amazon.co.jp, ruten.com.tw 1 & 2, and yutopian.com.
Volume 1: Periods of Surging Waves
CH: 勝負師 坂田榮男: 第1卷, 怒濤時代; ISBN: 9789867518866
JA: 炎の勝負師 坂田栄男: 第1巻, 怒濤の時代; ISBN: 9784818203341
Game | Date | Opponent | Event |
---|---|---|---|
1 | 1951-05-31 | Hashimoto Utaro | 6th Honinbo Final, Game 5 |
2 | 1953-06-11 | Go Seigen | 6-game Match, Game 2 |
3 | 1953-11-19 | Go Seigen | 10-game Match, Game 2 |
4 | 1955-01-12 | Iwamoto Kaoru | Oteai, 7 and 8-dan Ranking Tournament |
5 | 1955-05-04 | Miyashita Shuyo | 1st Saikoi League |
6 | 1955-10-05 | Kajiwara Takeo | 1st Saikoi League |
7 | 1956-04-11 | Sugiuchi Masao | 3rd Nihon Ki-in Championship Final, Game 3 |
8 | 1958-01-15 | Fujisawa Hosai | 13th Honinbo League |
9 | 1958-03-05 | Kitani Minoru | 5th Nihon Ki-in Championship Final, Game 2 |
10 | 1958-04-02 | Fujisawa Hideyuki | 13th Honinbo League |
11 | 1958-09-24 | Go Seigen | 2nd Nihon Saikyo, Round 3 |
12 | 1959-02-04 | Takagawa Shukaku | 6th Nihon Ki-in Championship Final, Game 1 |
13 | 1959-11-25 | Fujisawa Hideyuki | 15th Honinbo League |
14 | 1960-01-08 | Fujisawa Hideyuki | 5th Saikoi Final, Game 2 |
15 | 1960-08-04 | Iwamoto Kaoru | 5th Hayago Meijin, Round 3 |
16 | 1960-12-14 | Hashimoto Utaro | 16th Honinbo League |
17 | 1960-12-21 | Fujisawa Hideyuki | 6th Saikoi Final, Game 1 |
18 | 1961-02-22 | Kubouchi Shuchi | 16th Honinbo League |
19 | 1961-04-12 | Sugiuchi Masao | 1st Old Meijin League |
20 | 1961-04-21 | Kitani Minoru | 16th Honinbo League, 1st Place Playoff |
21 | 1961-07-05 | Maeda Nobuaki | 9th Oza, Round 1 |
22 | 1961-07-26 | Fujisawa Hosai | 1st Old Meijin League |
23 | 1961-08-19 | Fujisawa Hideyuki | 6th Hayago Meijin, Semi-final |
24 | 1962-02-21 | Hashimoto Shoji | 1st Old Meijin League |
25 | 1962-03-07 | Shimamura Toshihiro | 1st Old Meijin League |
26 | 1962-03-21 | Handa Dogen | 1st Old Meijin League |
27 | 1962-03-29 | Kitani Minoru | 1st Old Meijin League |
28 | 1962-08-05 | Go Seigen | 1st Old Meijin League |
29 | 1962-09-26 | Suzuki Etsuo | 2nd Old Meijin League |
30 | 1962-10-10 | Miyamoto Naoki | 2nd Old Meijin League |
31 | 1963-01-23 | Hashimoto Shoji | 2nd Old Meijin League |
32 | 1963-03-18 | Kitani Minoru | 2nd Old Meijin League |
33 | 1963-08-04 | Fujisawa Hideyuki | 2nd Old Meijin Final, Game 1 |
Volume 2: Conquering the Go World
CH: 勝負師 坂田榮男: 第2卷, 稱霸棋界; ISBN: 9789867518859
JA: 炎の勝負師 坂田栄男: 第2巻, 碁界を制覇; ISBN: 9784818203358
Game | Date | Opponent | Event |
---|---|---|---|
1 | 1955-04-20 | Takagawa Shukaku | 2nd Nihon Ki-in Championship Final, Game 2 |
2 | 1959-03-25 | Kitani Minoru | 4th Saikoi Final, Game 5 |
3 | 1960-10-26 | Hashimoto Shoji | 3rd Nihon Saikyo |
4 | 1961-05-14 | Takagawa Shukaku | 16th Honinbo Final, Game 2 |
5 | 1961-06-16 | Takagawa Shukaku | 16th Honinbo Final, Game 5 |
6 | 1961-10-22 | Takagawa Shukaku | 2nd Nihon Ki-in First Place Championship Final, Game 3 |
7 | 1962-04-18 | Handa Dogen | 17th Honinbo Final, Game 1 |
8 | 1962-04-26 | Handa Dogen | 17th Honinbo Final, Game 2 |
9 | 1962-05-30 | Handa Dogen | 17th Honinbo Final, Game 5 |
10 | 1962-12-27 | Takagawa Shukaku | 3rd Nihon Ki-in First Place Championship Final, Game 1 |
11 | 1963-05-02 | Takagawa Shukaku | 18th Honinbo Final, Game 2 |
12 | 1963-08-14 | Fujisawa Hideyuki | 2nd Old Meijin Final, Game 2 |
13 | 1963-09-13 | Fujisawa Hideyuki | 2nd Old Meijin Final, Game 5 |
14 | 1963-09-20 | Fujisawa Hideyuki | 2nd Old Meijin Final, Game 6 |
15 | 1963-09-29 | Fujisawa Hideyuki | 2nd Old Meijin Final, Game 7 |
16 | 1963-10-28 | Fujisawa Hosai | 11th Nihon Ki-in Championship, Round 3 |
17 | 1963-11-04 | Fujisawa Hosai | 11th Oza Final, Game 2 |
18 | 1964-01-07 | Takagawa Shukaku | 11th Nihon Ki-in Championship Final, Game 2 |
19 | 1964-01-15 | Takagawa Kaku | 11th Nihon Ki-in Championship Final, Game 3 |
20 | 1964-03-05 | Hashimoto Shoji | 3rd Judan, Winners' Section, Round 2 |
21 | 1964-04-21 | Takagawa Shukaku | 19th Honinbo Final, Game 1 |
22 | 1964-07-29 | Fujisawa Hideyuki | 3rd Old Meijin Final, Game 1 |
23 | 1964-09-06 | Fujisawa Hideyuki | 3rd Old Meijin Final, Game 5 |
24 | 1964-10-08 | Kajiwara Takeo | 12th Oza Final, Game 1 |
25 | 1965-01-26 | Miyashita Shuyo | 12th Nihon Ki-in Championship Final, Game 4 |
26 | 1965-04-28 | Yamabe Toshiro | 20th Honinbo Final, Game 1 |
27 | 1965-05-27 | Yamabe Toshiro | 20th Honinbo Final, Game 4 |
28 | 1965-08-19 | Rin Kaiho | 4th Old Meijin Final, Game 3 |
29 | 1966-05-15 | Fujisawa Hideyuki | 21st Honinbo Final, Game 3 |
30 | 1966-10-19 | Rin Kaiho | 14th Oza Final, Game 2 |
31 | 1966-11-30 | Takagawa Shukaku | 5th Judan Final, Game 4 |
32 | 1967-04-13 | Takagawa Shukaku | 4th Pro Best Ten Final, Game 2 |
33 | 1967-05-23 | Rin Kaiho | 22nd Honinbo Final, Game 3 |
Volume 3: The Path of Glory
CH: 勝負師 坂田榮男: 第3卷, 光榮軌跡; ISBN: 9789867518842
JA: 炎の勝負師 坂田栄男: 第3巻, 栄光の軌跡; ISBN: 9784818203365
Game | Date | Opponent | Event |
---|---|---|---|
1 | 1951-04-28 | Hosokawa Senjin | 1st Nihon Ki-in Highest Dans Tournament Final, Game 1 |
2 | 1951-06-27 | Hashimoto Utaro | 6th Honinbo Final, Game 7 |
3 | 1955-07-13 | Maeda Nobuaki | 1st Saikoi League |
4 | 1957-01-16 | Kitani Minoru | 2nd Saikoi Final, Game 1 |
5 | 1957-03-24 | Fujisawa Hosai | 4th NHK Cup Final |
6 | 1957-04-03 | Sugiuchi Masao | 4th Nihon Ki-in Championship Final, Game 3 |
7 | 1959-07-15 | Go Seigen | 2nd Nihon Saikyo, Round 9 |
8 | 1961-03-08 | Fujisawa Hideyuki | 8th Nihon Ki-in Championship Final, Game 3 |
9 | 1961-05-03 | Takagawa Shukaku | 16th Honinbo Final, Game 1 |
10 | 1961-10-25 | Takagawa Shukaku | 9th Oza Final, Game 3 |
11 | 1964-04-07 | Takagawa Shukaku | 1st Pro Best Ten Final, Game 1 |
12 | 1964-08-27 | Fujisawa Hideyuki | 3rd Old Meijin Final, Game 4 |
13 | 1965-05-07 | Yamabe Toshiro | 20th Honinbo Final, Game 2 |
14 | 1965-09-18 | Rin Kaiho | 4th Old Meijin Final, Game 6 |
15 | 1966-05-25 | Fujisawa Hideyuki | 21st Honinbo Final, Game 4 |
16 | 1966-09-02 | Rin Kaiho | 5th Old Meijin Final, Game 4 |
17 | 1966-11-09 | Takagawa Shukaku | 5th Judan Final, Game 1 |
18 | 1967-06-12 | Rin Kaiho | 22nd Honinbo Final, Game 5 |
19 | 1967-12-06 | Fujisawa Hosai | 6th Judan Final, Game 3 |
20 | 1968-06-27 | Rin Kaiho | 23rd Honinbo Final, Game 7 |
21 | 1968-12-12 | Fujisawa Hideyuki | 7th Judan Final, Game 3 |
22 | 1969-04-11 | Rin Kaiho | 6th Pro Best Ten Final, Game 1 |
23 | 1969-12-24 | Otake Hideo | 8th Judan Final, Game 3 |
24 | 1970-11-12 | Fujisawa Hideyuki | 18th Oza Final, Game 2 |
25 | 1972-11-16 | Hashimoto Utaro | 20th Oza Final, Game 1 |
26 | 1973-01-25 | Ohira Shuzo | 20th Nihon Ki-in Championship Final, Game 4 |
27 | 1973-02-28 | Takagi Shoichi | 11th Judan Final, Game 3 |
28 | 1974-02-12 | Kato Masao | 21st Nihon Ki-in Championship Final, Game 5 |
29 | 1975-02-06 | Cho Chikun | 22nd Nihon Ki-in Championship Final, Game 5 |
30 | 1975-06-16 | Ishida Yoshio | 30th Honinbo Final, Game 4 |
31 | 1977-03-11 | Takemiya Masaki | 24th NHK Cup Final |
32 | 1979-02-17 | Fujisawa Hideyuki | 1st JAA Cup Final |
33 | 1983-03-05 | Sakai Takeshi | 2nd NEC Cup Final |
Volume 3, Appendix
Game | Date | Opponent | Event |
---|---|---|---|
1 | 1987-01-22 | Kobayashi Koichi | 42nd Honinbo League |
2 | 1987-03-26 | Otake Hideo | 12th Gosei, Round 2 |
3 | 1988-09-22 | Kamimura Haruo | 13th Kisei, Strongest Players, Quarter-final |
4 | 1988-11-10 | Michael Redmond | 27th Judan, Losers' Section, Round 2 |
5 | 1989-05-11 | Ogata Masaki | 28th Judan, Winners' Section, Round 1 |
6 | 1989-07-06 | Chin Kaei | 45th Honinbo, Final (3rd) Preliminary, Group 2 Final |
7 | 1989-10-05 | Yoda Norimoto | 45th Honinbo League |
8 | 1989-12-21 | Takemiya Masaki | 45th Honinbo League |
9 | 1990-02-15 | Otake Hideo | 45th Honinbo League |
10 | 1990-03-08 | Kataoka Satoshi | 45th Honinbo League |
Sample Material
to be added
Reviews
to be added
/Errata?