Old Japanese Era Conversion
This article is written to complement the Japanese era conversion chart, which covers the years from the beginning of the Meiji period in 1868.
It lists the years of the Edo period (1615--1868) and also the preceding Azuchi-Momoyama period (1573--1615), as well as the later years of the Muromachi period (1394--1573), beginning with the reign of 104th Emperor Go-Kashiwabara, which coincides with the start of the 16th century.
For the eras from 645 to 1501, see Wikipedia.
Era (Jp.) | Era (Rom.) | Period (Jp.) | Period (Rom.) | CE |
---|---|---|---|---|
文亀1年 | Bunki 1 | 室町108年 | Muromachi 108 | 1501 |
文亀2年 | Bunki 2 | 室町109年 | Muromachi 109 | 1502 |
文亀3年 | Bunki 3 | 室町110年 | Muromachi 110 | 1503 |
文亀4年 | Bunki 4 | 室町111年 | Muromachi 111 | 1504 |
永正1年 | Eisho 1 | 室町111年 | Muromachi 111 | 1504 |
永正2年 | Eisho 2 | 室町112年 | Muromachi 112 | 1505 |
永正3年 | Eisho 3 | 室町113年 | Muromachi 113 | 1506 |
永正4年 | Eisho 4 | 室町114年 | Muromachi 114 | 1507 |
永正5年 | Eisho 5 | 室町115年 | Muromachi 115 | 1508 |
永正6年 | Eisho 6 | 室町116年 | Muromachi 116 | 1509 |
永正7年 | Eisho 7 | 室町117年 | Muromachi 117 | 1510 |
永正8年 | Eisho 8 | 室町118年 | Muromachi 118 | 1511 |
永正9年 | Eisho 9 | 室町119年 | Muromachi 119 | 1512 |
永正10年 | Eisho 10 | 室町120年 | Muromachi 120 | 1513 |
永正11年 | Eisho 11 | 室町121年 | Muromachi 121 | 1514 |
永正12年 | Eisho 12 | 室町122年 | Muromachi 122 | 1515 |
永正13年 | Eisho 13 | 室町123年 | Muromachi 123 | 1516 |
永正14年 | Eisho 14 | 室町124年 | Muromachi 124 | 1517 |
永正15年 | Eisho 15 | 室町125年 | Muromachi 125 | 1518 |
永正16年 | Eisho 16 | 室町126年 | Muromachi 126 | 1519 |
永正17年 | Eisho 17 | 室町127年 | Muromachi 127 | 1520 |
永正18年 | Eisho 18 | 室町128年 | Muromachi 128 | 1521 |
大永1年 | Daiei 1 | 室町128年 | Muromachi 128 | 1521 |
大永2年 | Daiei 2 | 室町129年 | Muromachi 129 | 1522 |
大永3年 | Daiei 3 | 室町130年 | Muromachi 130 | 1523 |
大永4年 | Daiei 4 | 室町131年 | Muromachi 131 | 1524 |
大永5年 | Daiei 5 | 室町132年 | Muromachi 132 | 1525 |
大永6年 | Daiei 6 | 室町133年 | Muromachi 133 | 1526 |
大永7年 | Daiei 7 | 室町134年 | Muromachi 134 | 1527 |
大永8年 | Daiei 8 | 室町135年 | Muromachi 135 | 1528 |
享禄1年 | Kyoroku 1 | 室町135年 | Muromachi 135 | 1528 |
享禄2年 | Kyoroku 2 | 室町136年 | Muromachi 136 | 1529 |
享禄3年 | Kyoroku 3 | 室町137年 | Muromachi 137 | 1530 |
享禄4年 | Kyoroku 4 | 室町138年 | Muromachi 138 | 1531 |
享禄5年 | Kyoroku 5 | 室町139年 | Muromachi 139 | 1532 |
天文1年 | Tenbun 1 | 室町139年 | Muromachi 139 | 1532 |
天文2年 | Tenbun 2 | 室町140年 | Muromachi 140 | 1533 |
天文3年 | Tenbun 3 | 室町141年 | Muromachi 141 | 1534 |
天文4年 | Tenbun 4 | 室町142年 | Muromachi 142 | 1535 |
天文5年 | Tenbun 5 | 室町143年 | Muromachi 143 | 1536 |
天文6年 | Tenbun 6 | 室町144年 | Muromachi 144 | 1537 |
天文7年 | Tenbun 7 | 室町145年 | Muromachi 145 | 1538 |
天文8年 | Tenbun 8 | 室町146年 | Muromachi 146 | 1539 |
天文9年 | Tenbun 9 | 室町147年 | Muromachi 147 | 1540 |
天文10年 | Tenbun 10 | 室町148年 | Muromachi 148 | 1541 |
天文11年 | Tenbun 11 | 室町149年 | Muromachi 149 | 1542 |
天文12年 | Tenbun 12 | 室町150年 | Muromachi 150 | 1543 |
天文13年 | Tenbun 13 | 室町151年 | Muromachi 151 | 1544 |
天文14年 | Tenbun 14 | 室町152年 | Muromachi 152 | 1545 |
天文15年 | Tenbun 15 | 室町153年 | Muromachi 153 | 1546 |
天文16年 | Tenbun 16 | 室町154年 | Muromachi 154 | 1547 |
天文17年 | Tenbun 17 | 室町155年 | Muromachi 155 | 1548 |
天文18年 | Tenbun 18 | 室町156年 | Muromachi 156 | 1549 |
天文19年 | Tenbun 19 | 室町157年 | Muromachi 157 | 1550 |
天文20年 | Tenbun 20 | 室町158年 | Muromachi 158 | 1551 |
天文21年 | Tenbun 21 | 室町159年 | Muromachi 159 | 1552 |
天文22年 | Tenbun 22 | 室町160年 | Muromachi 160 | 1553 |
天文23年 | Tenbun 23 | 室町161年 | Muromachi 161 | 1554 |
天文24年 | Tenbun 24 | 室町162年 | Muromachi 162 | 1555 |
弘治1年 | Koji 1 | 室町162年 | Muromachi 162 | 1555 |
弘治2年 | Koji 2 | 室町163年 | Muromachi 163 | 1556 |
弘治3年 | Koji 3 | 室町164年 | Muromachi 164 | 1557 |
弘治4年 | Koji 4 | 室町165年 | Muromachi 165 | 1558 |
永禄1年 | Eiroku 1 | 室町165年 | Muromachi 165 | 1558 |
永禄2年 | Eiroku 2 | 室町166年 | Muromachi 166 | 1559 |
永禄3年 | Eiroku 3 | 室町167年 | Muromachi 167 | 1560 |
永禄4年 | Eiroku 4 | 室町168年 | Muromachi 168 | 1561 |
永禄5年 | Eiroku 5 | 室町169年 | Muromachi 169 | 1562 |
永禄6年 | Eiroku 6 | 室町170年 | Muromachi 170 | 1563 |
永禄7年 | Eiroku 7 | 室町171年 | Muromachi 171 | 1564 |
永禄8年 | Eiroku 8 | 室町172年 | Muromachi 172 | 1565 |
永禄9年 | Eiroku 9 | 室町173年 | Muromachi 173 | 1566 |
永禄10年 | Eiroku 10 | 室町174年 | Muromachi 174 | 1567 |
永禄11年 | Eiroku 11 | 室町175年 | Muromachi 175 | 1568 |
永禄12年 | Eiroku 12 | 室町176年 | Muromachi 176 | 1569 |
永禄13年 | Eiroku 13 | 室町177年 | Muromachi 177 | 1570 |
元亀1年 | Genki 1 | 室町177年 | Muromachi 177 | 1570 |
元亀2年 | Genki 2 | 室町178年 | Muromachi 178 | 1571 |
元亀3年 | Genki 3 | 室町179年 | Muromachi 179 | 1572 |
元亀4年 | Genki 4 | 室町180年 | Muromachi 180 | 1573 |
天正1年 | Tensho 1 | 安土桃山1年 | Azuchi-M. 1 | 1573 |
天正2年 | Tensho 2 | 安土桃山2年 | Azuchi-M. 2 | 1574 |
天正3年 | Tensho 3 | 安土桃山3年 | Azuchi-M. 3 | 1575 |
天正4年 | Tensho 4 | 安土桃山4年 | Azuchi-M. 4 | 1576 |
天正5年 | Tensho 5 | 安土桃山5年 | Azuchi-M. 5 | 1577 |
天正6年 | Tensho 6 | 安土桃山6年 | Azuchi-M. 6 | 1578 |
天正7年 | Tensho 7 | 安土桃山7年 | Azuchi-M. 7 | 1579 |
天正8年 | Tensho 8 | 安土桃山8年 | Azuchi-M. 8 | 1580 |
天正9年 | Tensho 9 | 安土桃山9年 | Azuchi-M. 9 | 1581 |
天正10年 | Tensho 10 | 安土桃山10年 | Azuchi-M. 10 | 1582 |
天正11年 | Tensho 11 | 安土桃山11年 | Azuchi-M. 11 | 1583 |
天正12年 | Tensho 12 | 安土桃山12年 | Azuchi-M. 12 | 1584 |
天正13年 | Tensho 13 | 安土桃山13年 | Azuchi-M. 13 | 1585 |
天正14年 | Tensho 14 | 安土桃山14年 | Azuchi-M. 14 | 1586 |
天正15年 | Tensho 15 | 安土桃山15年 | Azuchi-M. 15 | 1587 |
天正16年 | Tensho 16 | 安土桃山16年 | Azuchi-M. 16 | 1588 |
天正17年 | Tensho 17 | 安土桃山17年 | Azuchi-M. 17 | 1589 |
天正18年 | Tensho 18 | 安土桃山18年 | Azuchi-M. 18 | 1590 |
天正19年 | Tensho 19 | 安土桃山19年 | Azuchi-M. 19 | 1591 |
天正20年 | Tensho 10 | 安土桃山10年 | Azuchi-M. 10 | 1592 |
文禄1年 | Bunroku 1 | 安土桃山10年 | Azuchi-M. 10 | 1592 |
文禄2年 | Bunroku 2 | 安土桃山11年 | Azuchi-M. 11 | 1593 |
文禄3年 | Bunroku 3 | 安土桃山12年 | Azuchi-M. 12 | 1594 |
文禄4年 | Bunroku 4 | 安土桃山13年 | Azuchi-M. 13 | 1595 |
文禄5年 | Bunroku 5 | 安土桃山14年 | Azuchi-M. 14 | 1596 |
慶長1年 | Keicho 1 | 安土桃山14年 | Azuchi-M. 14 | 1596 |
慶長2年 | Keicho 2 | 安土桃山15年 | Azuchi-M. 15 | 1597 |
慶長3年 | Keicho 3 | 安土桃山16年 | Azuchi-M. 16 | 1598 |
慶長4年 | Keicho 4 | 安土桃山17年 | Azuchi-M. 17 | 1599 |
慶長5年 | Keicho 5 | 安土桃山18年 | Azuchi-M. 18 | 1600 |
慶長6年 | Keicho 6 | 安土桃山19年 | Azuchi-M. 19 | 1601 |
慶長7年 | Keicho 7 | 安土桃山20年 | Azuchi-M. 20 | 1602 |
慶長8年 | Keicho 8 | 安土桃山21年 | Azuchi-M. 21 | 1603 |
慶長9年 | Keicho 9 | 安土桃山22年 | Azuchi-M. 22 | 1604 |
慶長10年 | Keicho 10 | 安土桃山23年 | Azuchi-M. 23 | 1605 |
慶長11年 | Keicho 11 | 安土桃山24年 | Azuchi-M. 24 | 1606 |
慶長12年 | Keicho 12 | 安土桃山25年 | Azuchi-M. 25 | 1607 |
慶長13年 | Keicho 13 | 安土桃山26年 | Azuchi-M. 26 | 1608 |
慶長14年 | Keicho 14 | 安土桃山27年 | Azuchi-Mo. 27 | 1609 |
慶長15年 | Keicho 15 | 安土桃山28年 | Azuchi-M. 28 | 1610 |
慶長16年 | Keicho 16 | 安土桃山29年 | Azuchi-M. 29 | 1611 |
慶長17年 | Keicho 17 | 安土桃山30年 | Azuchi-M. 30 | 1612 |
慶長18年 | Keicho 18 | 安土桃山31年 | Azuchi-M. 31 | 1613 |
慶長19年 | Keicho 19 | 安土桃山32年 | Azuchi-M. 32 | 1614 |
慶長20年 | Keicho 20 | 安土桃山33年 | Azuchi-M. 33 | 1615 |
元和1年 | Genna 1 | 江戸1年 | Edo 1 | 1615 |
元和2年 | Genna 2 | 江戸2年 | Edo 2 | 1616 |
元和3年 | Genna 3 | 江戸3年 | Edo 3 | 1617 |
元和4年 | Genna 4 | 江戸4年 | Edo 4 | 1618 |
元和5年 | Genna 5 | 江戸5年 | Edo 5 | 1619 |
元和6年 | Genna 6 | 江戸6年 | Edo 6 | 1620 |
元和7年 | Genna 7 | 江戸7年 | Edo 7 | 1621 |
元和8年 | Genna 8 | 江戸8年 | Edo 8 | 1622 |
元和9年 | Genna 9 | 江戸9年 | Edo 9 | 1623 |
元和10年 | Genna 10 | 江戸10年 | Edo 10 | 1624 |
寛永1年 | Kanei 1 | 江戸10年 | Edo 10 | 1624 |
寛永2年 | Kanei 2 | 江戸11年 | Edo 11 | 1625 |
寛永3年 | Kanei 3 | 江戸12年 | Edo 12 | 1626 |
寛永4年 | Kanei 4 | 江戸13年 | Edo 13 | 1627 |
寛永5年 | Kanei 5 | 江戸14年 | Edo 14 | 1628 |
寛永6年 | Kanei 6 | 江戸15年 | Edo 15 | 1639 |
寛永7年 | Kanei 7 | 江戸16年 | Edo 16 | 1630 |
寛永8年 | Kanei 8 | 江戸17年 | Edo 17 | 1631 |
寛永9年 | Kanei 9 | 江戸18年 | Edo 18 | 1632 |
寛永10年 | Kanei 10 | 江戸19年 | Edo 19 | 1633 |
寛永11年 | Kanei 11 | 江戸20年 | Edo 20 | 1634 |
寛永12年 | Kanei 12 | 江戸21年 | Edo 21 | 1635 |
寛永13年 | Kanei 13 | 江戸22年 | Edo 22 | 1636 |
寛永14年 | Kanei 14 | 江戸23年 | Edo 23 | 1637 |
寛永15年 | Kanei 15 | 江戸24年 | Edo 24 | 1638 |
寛永16年 | Kanei 16 | 江戸25年 | Edo 25 | 1639 |
寛永17年 | Kanei 17 | 江戸26年 | Edo 26 | 1640 |
寛永18年 | Kanei 18 | 江戸27年 | Edo 27 | 1641 |
寛永19年 | Kanei 19 | 江戸28年 | Edo 28 | 1642 |
寛永20年 | Kanei 20 | 江戸29年 | Edo 29 | 1643 |
寛永21年 | Kanei 21 | 江戸30年 | Edo 30 | 1644 |
正保1年 | Shoho 1 | 江戸31年 | Edo 31 | 1645 |
正保2年 | Shoho 2 | 江戸32年 | Edo 32 | 1646 |
正保3年 | Shoho 3 | 江戸33年 | Edo 33 | 1647 |
正保4年 | Shoho 4 | 江戸34年 | Edo 34 | 1648 |
慶安1年 | Keian 1 | 江戸34年 | Edo 34 | 1648 |
慶安2年 | Keian 2 | 江戸35年 | Edo 35 | 1649 |
慶安3年 | Keian 3 | 江戸36年 | Edo 36 | 1650 |
慶安4年 | Keian 4 | 江戸37年 | Edo 37 | 1651 |
慶安5年 | Keian 5 | 江戸38年 | Edo 38 | 1652 |
承応1年 | Joo 1 | 江戸38年 | Edo 38 | 1652 |
承応2年 | Joo 2 | 江戸39年 | Edo 39 | 1653 |
承応3年 | Joo 3 | 江戸40年 | Edo 40 | 1654 |
承応4年 | Joo 4 | 江戸41年 | Edo 41 | 1655 |
明暦1年 | Meireki 1 | 江戸41年 | Edo 41 | 1655 |
明暦2年 | Meireki 2 | 江戸42年 | Edo 42 | 1656 |
明暦3年 | Meireki 3 | 江戸43年 | Edo 43 | 1657 |
明暦4年 | Meireki 4 | 江戸44年 | Edo 44 | 1658 |
万治1年 | Manji 1 | 江戸44年 | Edo 44 | 1658 |
万治2年 | Manji 2 | 江戸45年 | Edo 45 | 1659 |
万治3年 | Manji 3 | 江戸46年 | Edo 46 | 1660 |
万治4年 | Manji 4 | 江戸47年 | Edo 47 | 1661 |
寛文1年 | Kanbun 1 | 江戸47年 | Edo 47 | 1661 |
寛文2年 | Kanbun 2 | 江戸48年 | Edo 48 | 1662 |
寛文3年 | Kanbun 3 | 江戸49年 | Edo 49 | 1663 |
寛文4年 | Kanbun 4 | 江戸50年 | Edo 50 | 1664 |
寛文5年 | Kanbun 5 | 江戸51年 | Edo 51 | 1665 |
寛文6年 | Kanbun 6 | 江戸52年 | Edo 52 | 1666 |
寛文7年 | Kanbun 7 | 江戸53年 | Edo 53 | 1667 |
寛文8年 | Kanbun 8 | 江戸54年 | Edo 54 | 1668 |
寛文9年 | Kanbun 9 | 江戸55年 | Edo 55 | 1669 |
寛文10年 | Kanbun 10 | 江戸56年 | Edo 56 | 1670 |
寛文11年 | Kanbun 11 | 江戸57年 | Edo 57 | 1671 |
寛文12年 | Kanbun 12 | 江戸58年 | Edo 58 | 1672 |
寛文13年 | Kanbun 13 | 江戸59年 | Edo 59 | 1673 |
延宝1年 | Enpo 1 | 江戸59年 | Edo 59 | 1673 |
延宝2年 | Enpo 2 | 江戸60年 | Edo 60 | 1674 |
延宝3年 | Enpo 3 | 江戸61年 | Edo 61 | 1675 |
延宝4年 | Enpo 4 | 江戸62年 | Edo 62 | 1676 |
延宝5年 | Enpo 5 | 江戸63年 | Edo 63 | 1677 |
延宝6年 | Enpo 6 | 江戸64年 | Edo 64 | 1678 |
延宝7年 | Enpo 7 | 江戸65年 | Edo 65 | 1679 |
延宝8年 | Enpo 8 | 江戸66年 | Edo 66 | 1680 |
延宝9年 | Enpo 9 | 江戸67年 | Edo 67 | 1681 |
天和1年 | Tenna 1 | 江戸67年 | Edo 67 | 1681 |
天和2年 | Tenna 2 | 江戸68年 | Edo 68 | 1682 |
天和3年 | Tenna 3 | 江戸69年 | Edo 69 | 1683 |
天和4年 | Tenna 4 | 江戸70年 | Edo 70 | 1684 |
貞享1年 | Jokyo 1 | 江戸70年 | Edo 70 | 1684 |
貞享2年 | Jokyo 2 | 江戸71年 | Edo 71 | 1685 |
貞享3年 | Jokyo 3 | 江戸72年 | Edo 72 | 1686 |
貞享4年 | Jokyo 4 | 江戸73年 | Edo 73 | 1687 |
貞享5年 | Jokyo 5 | 江戸74年 | Edo 74 | 1688 |
元禄1年 | Genroku 1 | 江戸74年 | Edo 74 | 1688 |
元禄2年 | Genroku 2 | 江戸75年 | Edo 75 | 1689 |
元禄3年 | Genroku 3 | 江戸76年 | Edo 76 | 1690 |
元禄4年 | Genroku 4 | 江戸77年 | Edo 77 | 1691 |
元禄5年 | Genroku 5 | 江戸78年 | Edo 78 | 1692 |
元禄6年 | Genroku 6 | 江戸79年 | Edo 79 | 1693 |
元禄7年 | Genroku 7 | 江戸80年 | Edo 80 | 1694 |
元禄8年 | Genroku 8 | 江戸81年 | Edo 81 | 1695 |
元禄9年 | Genroku 9 | 江戸82年 | Edo 82 | 1696 |
元禄10年 | Genroku 10 | 江戸83年 | Edo 83 | 1697 |
元禄11年 | Genroku 11 | 江戸84年 | Edo 84 | 1698 |
元禄12年 | Genroku 12 | 江戸85年 | Edo 85 | 1699 |
元禄13年 | Genroku 13 | 江戸86年 | Edo 86 | 1700 |
元禄14年 | Genroku 14 | 江戸87年 | Edo 87 | 1701 |
元禄15年 | Genroku 15 | 江戸88年 | Edo 88 | 1702 |
元禄16年 | Genroku 16 | 江戸89年 | Edo 89 | 1703 |
元禄17年 | Genroku 17 | 江戸90年 | Edo 90 | 1704 |
宝永1年 | Hoei 1 | 江戸90年 | Edo 90 | 1704 |
宝永2年 | Hoei 2 | 江戸91年 | Edo 91 | 1705 |
宝永3年 | Hoei 3 | 江戸92年 | Edo 92 | 1706 |
宝永4年 | Hoei 4 | 江戸93年 | Edo 93 | 1707 |
宝永5年 | Hoei 5 | 江戸94年 | Edo 94 | 1708 |
宝永6年 | Hoei 6 | 江戸95年 | Edo 95 | 1709 |
宝永7年 | Hoei 7 | 江戸96年 | Edo 96 | 1710 |
宝永8年 | Hoei 8 | 江戸97年 | Edo 97 | 1711 |
正徳1年 | Shotoku 1 | 江戸97年 | Edo 97 | 1711 |
正徳2年 | Shotoku 2 | 江戸98年 | Edo 98 | 1712 |
正徳3年 | Shotoku 3 | 江戸99年 | Edo 99 | 1713 |
正徳4年 | Shotoku 4 | 江戸100年 | Edo 100 | 1714 |
正徳5年 | Shotoku 5 | 江戸101年 | Edo 101 | 1715 |
正徳6年 | Shotoku 6 | 江戸102年 | Edo 102 | 1716 |
享保1年 | Kyoho 1 | 江戸102年 | Edo 102 | 1716 |
享保2年 | Kyoho 2 | 江戸103年 | Edo 103 | 1717 |
享保3年 | Kyoho 3 | 江戸104年 | Edo 104 | 1718 |
享保4年 | Kyoho 4 | 江戸105年 | Edo 105 | 1719 |
享保5年 | Kyoho 5 | 江戸106年 | Edo 106 | 1720 |
享保6年 | Kyoho 6 | 江戸107年 | Edo 107 | 1721 |
享保7年 | Kyoho 7 | 江戸108年 | Edo 108 | 1722 |
享保8年 | Kyoho 8 | 江戸109年 | Edo 109 | 1723 |
享保9年 | Kyoho 9 | 江戸110年 | Edo 110 | 1724 |
享保10年 | Kyoho 10 | 江戸111年 | Edo 111 | 1725 |
享保11年 | Kyoho 11 | 江戸112年 | Edo 112 | 1726 |
享保12年 | Kyoho 12 | 江戸113年 | Edo 113 | 1727 |
享保13年 | Kyoho 13 | 江戸114年 | Edo 114 | 1728 |
享保14年 | Kyoho 14 | 江戸115年 | Edo 115 | 1729 |
享保15年 | Kyoho 15 | 江戸116年 | Edo 116 | 1730 |
享保16年 | Kyoho 16 | 江戸117年 | Edo 117 | 1731 |
享保17年 | Kyoho 17 | 江戸118年 | Edo 118 | 1732 |
享保18年 | Kyoho 18 | 江戸119年 | Edo 119 | 1733 |
享保19年 | Kyoho 19 | 江戸120年 | Edo 120 | 1734 |
享保20年 | Kyoho 20 | 江戸121年 | Edo 121 | 1735 |
享保21年 | Kyoho 21 | 江戸122年 | Edo 122 | 1736 |
元文1年 | Genbun 1 | 江戸122年 | Edo 122 | 1736 |
元文2年 | Genbun 2 | 江戸123年 | Edo 123 | 1737 |
元文3年 | Genbun 3 | 江戸124年 | Edo 124 | 1738 |
元文4年 | Genbun 4 | 江戸125年 | Edo 125 | 1739 |
元文5年 | Genbun 5 | 江戸126年 | Edo 126 | 1740 |
元文6年 | Genbun 6 | 江戸127年 | Edo 127 | 1741 |
寛保1年 | Kanpo 1 | 江戸127年 | Edo 127 | 1741 |
寛保2年 | Kanpo 2 | 江戸128年 | Edo 138 | 1742 |
寛保3年 | Kanpo 3 | 江戸129年 | Edo 139 | 1743 |
寛保4年 | Kanpo 4 | 江戸130年 | Edo 130 | 1744 |
延享1年 | Enkyo 1 | 江戸130年 | Edo 130 | 1744 |
延享2年 | Enkyo 2 | 江戸131年 | Edo 131 | 1745 |
延享3年 | Enkyo 3 | 江戸132年 | Edo 132 | 1746 |
延享4年 | Enkyo 4 | 江戸133年 | Edo 133 | 1747 |
延享5年 | Enkyo 5 | 江戸134年 | Edo 134 | 1748 |
寛延1年 | Kanen 1 | 江戸134年 | Edo 134 | 1748 |
寛延2年 | Kanen 2 | 江戸135年 | Edo 135 | 1749 |
寛延3年 | Kanen 3 | 江戸136年 | Edo 136 | 1750 |
寛延4年 | Kanen 4 | 江戸137年 | Edo 137 | 1751 |
宝暦1年 | Horeki 1 | 江戸137年 | Edo 137 | 1751 |
宝暦2年 | Horeki 2 | 江戸138年 | Edo 138 | 1752 |
宝暦3年 | Horeki 3 | 江戸139年 | Edo 139 | 1753 |
宝暦4年 | Horeki 4 | 江戸140年 | Edo 140 | 1754 |
宝暦5年 | Horeki 5 | 江戸141年 | Edo 141 | 1755 |
宝暦6年 | Horeki 6 | 江戸142年 | Edo 142 | 1756 |
宝暦7年 | Horeki 7 | 江戸143年 | Edo 143 | 1757 |
宝暦8年 | Horeki 8 | 江戸144年 | Edo 144 | 1758 |
宝暦9年 | Horeki 9 | 江戸145年 | Edo 145 | 1759 |
宝暦10年 | Horeki 10 | 江戸146年 | Edo 146 | 1760 |
宝暦11年 | Horeki 11 | 江戸147年 | Edo 147 | 1761 |
宝暦12年 | Horeki 12 | 江戸148年 | Edo 148 | 1762 |
宝暦13年 | Horeki 13 | 江戸149年 | Edo 149 | 1763 |
宝暦14年 | Horeki 14 | 江戸150年 | Edo 150 | 1764 |
明和1年 | Meiwa 1 | 江戸150年 | Edo 150 | 1764 |
明和2年 | Meiwa 2 | 江戸151年 | Edo 151 | 1765 |
明和3年 | Meiwa 3 | 江戸152年 | Edo 152 | 1766 |
明和4年 | Meiwa 4 | 江戸153年 | Edo 153 | 1767 |
明和5年 | Meiwa 5 | 江戸154年 | Edo 154 | 1768 |
明和6年 | Meiwa 6 | 江戸155年 | Edo 155 | 1769 |
明和7年 | Meiwa 7 | 江戸156年 | Edo 156 | 1770 |
明和8年 | Meiwa 8 | 江戸157年 | Edo 157 | 1771 |
明和9年 | Meiwa 9 | 江戸158年 | Edo 158 | 1772 |
安永1年 | Anei 1 | 江戸158年 | Edo 158 | 1772 |
安永2年 | Anei 2 | 江戸159年 | Edo 159 | 1773 |
安永3年 | Anei 3 | 江戸160年 | Edo 160 | 1774 |
安永4年 | Anei 4 | 江戸161年 | Edo 161 | 1775 |
安永5年 | Anei 5 | 江戸162年 | Edo 162 | 1776 |
安永6年 | Anei 6 | 江戸163年 | Edo 163 | 1777 |
安永7年 | Anei 7 | 江戸164年 | Edo 164 | 1778 |
安永8年 | Anei 8 | 江戸165年 | Edo 165 | 1779 |
安永9年 | Anei 9 | 江戸166年 | Edo 166 | 1780 |
安永10年 | Anei 10 | 江戸167年 | Edo 167 | 1781 |
John F.This looks a highly dubious project to me. First, there is a very important difference between this table and the table for the Meiji, Taisho, Showa eras etc. They follow the Gregorian calendar (for Meiji, only since 1873), so each Japanese year has the same span as ours. But prior to 1873 the lunar calendar was in operation and so portions of the Japanese year will be in two Gregorian years The size of the portions vary every year, and so does the number of months in each year. This shows up most often in go in the case of the Castle Games when they were held on lunar XI 17. So in Horeki 8, 9 and 10, in Gregorian terms the Castle games were NOT held in 1758, 1759 and 1760, but in 1758, 1760 and 1760.
Similarly, Jowa (by one account) died in Koka 4, and using the table here people would assume he died in 1847. But he died in 1848 as his death date was lunar XII 20, corresponding to January of the following Gregorian year. And of course even within the lunar system the same year can have two different era names. Whichever way you present it, all this needs to be explained. As to the use of Edo X and Muromachi Y, I have never seen this system used, anywhere - never mind in go - ever. And it is hardly likely to be of use to anyone anyway because there is widespread disagreement about when these periods start and end. For both Edo and Muromachi there are at last five common definitions, so that Edo is regarded as starting in 1600, 1603 or 1615 and ending in 1867 or 1868. The choice depends on whether one is talking about art or history or archaeology or whatever other field. Within each field no-one uses things like Edo 21. Surely the most useful procedure is to point users to a site that does full conversion (or use the GoGoD95 program).