Mingren
Keywords: Tournament
The Mingren is the Chinese Meijin title.
Time control: three hours of main time, followed by five periods of 60-second byo-yomi.
| 1st | 1988 | Liu Xiaoguang | Yu Bin | 3-1 |
| 2nd | 1989 | Ma Xiaochun | Liu Xiaoguang | 3-0 |
| 3rd | 1990 | Ma Xiaochun | Yu Bin | 3-2 |
| 4th | 1991 | Ma Xiaochun | Nie Weiping | 3-2 |
| 5th | 1992 | Ma Xiaochun | Zhang Wendong | 3-1 |
| 6th | 1993 | Ma Xiaochun | Cao Dayuan | 3-0 |
| 7th | 1994 | Ma Xiaochun | Luo Xihe | 3-2 |
| 8th | 1995 | Ma Xiaochun | Liu Xiaoguang | 3-0 |
| 9th | 1996 | Ma Xiaochun | Liu Xiaoguang | 3-2 |
| 10th | 1997 | Ma Xiaochun | Luo Xihe | 3-1 |
| 11th | 1998 | Ma Xiaochun | Liu Xiaoguang | 3-2 |
| 12th | 1999 | Ma Xiaochun | Chang Hao | 3-0 |
| 13th | 2000 | Ma Xiaochun | Shao Weigang | 3-2 |
| 14th | 2001 | Ma Xiaochun | Chang Hao | 3-2 |
| 15th | 2002 | Zhou Heyang | Ma Xiaochun | 3-1 |
| 16th | 2003 | Qiu Jun | Zhou Heyang | 3-2 |
| 17th | 2004 | Gu Li | Qiu Jun | 3-0 |
| 18th | 2005 | Gu Li | Yu Bin | 3-0 |
| 19th | 2006 | Gu Li | Zhou Ruiyang | 3-0 |
| 20th | 2007 | Gu Li | Ding Wei | 3-0 |
| 21th | 2008 | Gu Li | Piao Wenyao | 3-2 |
| 22th | 2009 | Gu Li | Gu Lingyi | 3-1 |
| 23th | 2010 | Jiang Weijie | Gu Li | 3-2 |
| 24th | 2011 | Jiang Weijie | Kong Jie | 3-2 |
| 25th | 2012 | Tan Xiao | Jiang Weijie | 3-0 |
![Sensei's Library [Welcome to Sensei's Library!]](images/stone-hello.png)
Français