ChineseProRatings/2009 until 2012

Sub-page of ChineseProRatings

For an explanation of these ratings see the main page Chinese Pro Ratings

Table of contents

December 2012

Chinese pro ratings
December 2012 Romanized Previous year - vs. Dec11 Chinese
Rank Points Name Prev Rank Change Prev Pts Chng Name
1 2690 Chen Yaoye 7 6 2602 88 陈耀烨
2 2670 Shi Yue 5 3 2609 61 时越
3 2668 Tuo Jiaxi 10 7 2588 80 柁嘉熹
4 2655 Gu Li 3 -1 2659 -4 古力
5 2647 Tan Xiao 1 -4 2668 -21 檀啸
6 2637 Peng Liyao 25 19 2535 102 彭立尧
7 2623 Wang Xi 12 5 2584 39 王檄
8 2611 Xie He 1 -7 2668 -57 谢赫
9 2609 Fan Tingyu 24 15 2537 72 范廷钰
10 2607 Zhou Ruiyang 7 -3 2602 5 周睿羊
11 2605 Jiang Weijie 4 -7 2613 -8 江维杰
12 2592 Piao Wenyao 9 -3 2589 3 朴文垚
13 2586 Liu Xing 19 6 2549 37 刘星
14 2585 Mi Yuting 42 28 2466 119 芈昱廷
15 2570 Hu Yaoyu 10 -5 2588 -18 胡耀宇
16 2569 Tang Weixing 28 12 2499 70 唐韦星
17 2565 Kong Jie 6 -11 2606 -41 孔杰
18 2564 Qiu Jun 13 -5 2582 -18 邱峻
19 2562 Mao Ruilong 26 7 2506 56 毛睿龙
20 2561 Lian Xiao 40 20 2468 93 连笑
21 2540 Zhong Wenjing 17 -4 2552 -12 钟文靖
22 2539 Li Zhe 14 -8 2580 -41 李喆
23 2535 Li Kang 29 6 2498 37 李康
24 2531 Wu Guangya 30 6 2490 41 邬光亚
25 2526 Peng Quan 18 -7 2551 -25 彭荃
26 2524 Niu Yutian 19 -7 2549 -25 牛雨田
27 2521 Yang Dingxin 49 22 2458 63 杨鼎新
28 2514 Gu Lingyi 15 -13 2572 -58 古灵益
29 2509 Meng Tailing 16 -13 2570 -61 孟泰龄
30 2505 Ding Wei 21 -9 2546 -41 丁伟
31 2503 Zhou Heyang 23 -8 2542 -39 周鹤洋
32 2502 Dang Yifei 52 20 2454 48 党毅飞
33 2495 Zhou Hexi 39 6 2469 26 周贺玺
34 2493 Wang Lei Jr. 22 -12 2543 -50 王雷
35 2484 Chang Hao 32 -3 2482 2 常昊
36 2480 Yu Bin 34 -2 2479 1 俞斌
36 2480 Liu Xiaoguang NA NA NA NA 刘小光
38 2477 Wang Haoyang 31 -7 2487 -10 王昊洋
39 2476 An Dongxu 117 78 2329 147 安冬旭
40 2473 Tao Xinran 57 17 2439 34 陶欣然
40 2473 Li Xuanhao 55 15 2441 32 李轩豪
42 2471 Zhang Li 27 -15 2501 -30 张立
43 2470 Fan Yunruo 60 17 2436 34 范蕴若
43 2470 Cai Jing 48 5 2461 9 蔡竞
45 2469 Tao Xin 41 -4 2467 2 陶忻
46 2465 Liu Jing 44 -2 2465 0 刘菁
46 2465 Liao Xingwen 46 0 2464 1 廖行文
48 2462 Zhang Wei 36 -12 2472 -10 张维
49 2461 Wang Tao 33 -16 2480 -19 汪涛
50 2460 Zhu Yuanhao 42 -8 2466 -6 朱元豪
51 2458 Luo Xihe 36 -15 2472 -14 罗洗河
52 2454 Sun Tengyu 53 1 2444 10 孙腾宇
53 2453 Ma Xiaochun 50 -3 2457 -4 马晓春
54 2450 Liu Xi Jr.? 71 17 2414 36 刘曦
55 2448 Liu Shizhen 51 -4 2456 -8 刘世振
56 2447 Wang Yao 46 -10 2464 -17 王垚
57 2446 Fu Chong 54 -3 2443 3 付冲
58 2445 Guo Wenchao 74 16 2406 39 郭闻潮
58 2445 Tong Mengcheng 88 30 2370 75 童梦成
60 2442 Wang Lei Sr. 35 -25 2478 -36 王磊
60 2442 Yan Huan 62 2 2433 9 严欢
62 2440 Tong Yulin 73 11 2409 31 佟禹林
63 2439 Shao Weigang 57 -6 2439 0 邵炜刚
64 2438 Huang Yizhong 38 -26 2470 -32 黄奕中
65 2430 Cao Xiaoyang 96 31 2356 74 曹潇阳
65 2430 Zhang Wendong 66 1 2430 0 张文东
67 2429 Cao Dayuan 59 -8 2437 -8 曹大元
68 2428 Dong Yan 56 -12 2440 -12 董彦
69 2425 Hu Yuefeng 69 0 2423 2 胡跃峰
70 2421 Zheng Miaoxin 79 9 2388 33 郑淼鑫
71 2419 Li Haojie 64 -7 2431 -12 李豪杰
72 2416 Sun Li 67 -5 2429 -13 孙力
73 2415 Li Jie 72 -1 2413 2 李劼
74 2412 Wang Yuhui 61 -13 2435 -23 王煜辉
75 2408 Han Han 82 7 2385 23 韩晗
76 2407 Pan Fei 77 1 2392 15 潘非
77 2406 Lin Chaohua 62 -15 2433 -27 林朝华
77 2406 Yang Yi Sr.? 78 1 2389 17 杨一80
79 2405 Zhang Tao Sr.? 87 8 2373 32 张涛
79 2405 Ke Jie 120 41 2327 78 柯洁
81 2404 Yang Shihai NA NA NA NA 杨士海
82 2403 Zhu Songli 70 -12 2415 -12 朱松力
82 2403 Rui Naiwei NA NA NA NA 芮乃伟
84 2401 Huang Chen 64 -20 2431 -30 黄晨
84 2401 Zhang Yabo 91 7 2360 41 张亚博
86 2393 Cui Can 89 3 2362 31 崔灿
87 2391 Li Qincheng 153 66 2287 104 李钦诚
88 2388 Li Ming 107 19 2339 49 李铭
89 2385 Fang Jie 76 -13 2393 -8 方捷
90 2384 Yin Hang 68 -22 2427 -43 尹航
91 2382 Wang Chenxing 139 48 2306 76 王晨星
91 2382 Gan Siyang 103 12 2347 35 甘思阳
93 2380 Li He 86 -7 2380 0 李赫
94 2378 Sun Mengxia 81 -13 2386 -8 孙梦厦
95 2372 Rong Yi 114 19 2332 40 戎毅
96 2371 Zhang Qiang 120 24 2327 44 张强
97 2368 Ding Lie 84 -13 2382 -14 丁烈
98 2367 Huang Yunsong 107 9 2339 28 黄云嵩
99 2365 Zhang Xuebin 83 -16 2384 -19 张学斌
100 2364 Hu Ranmin 162 62 2273 91 胡然闵

December 2011

Chinese pro ratings
December 2011 Romanized Previous year - vs. Dec10 Chinese
Rank Points Name Prev Rank Change Prev Pts Chng Name
1 2668 Xie He 2 1 2683 -15 谢赫
1 2668 Tan Xiao 23 22 2538 130 檀啸
3 2659 Gu Li 4 1 2645 14 古力
4 2613 Jiang Weijie 8 4 2596 17 江维杰
5 2609 Shi Yue 14 9 2578 31 时越
6 2606 Kong Jie 3 -3 2681 -75 孔杰
7 2602 Zhou Ruiyang 1 -6 2687 -85 周睿羊
7 2602 Chen Yaoye 9 2 2595 7 陈耀烨
9 2589 Piao Wenyao 12 3 2587 2 朴文垚
10 2588 Tuo Jiaxi 7 -3 2628 -40 柁嘉熹
10 2588 Hu Yaoyu 13 3 2579 9 胡耀宇
12 2584 Wang Xi 6 -6 2637 -53 王檄
13 2582 Qiu Jun 11 -2 2589 -7 邱峻
14 2580 Li Zhe 5 -9 2642 -62 李喆
15 2572 Gu Lingyi 10 -5 2592 -20 古灵益
16 2570 Meng Tailing 21 5 2549 21 孟泰龄
17 2552 Zhong Wenjing 27 10 2520 32 钟文靖
18 2551 Peng Quan 17 -1 2560 -9 彭荃
19 2549 Liu Xing 19 0 2552 -3 刘星
19 2549 Niu Yutian 22 3 2548 1 牛雨田
21 2546 Ding Wei 24 3 2534 12 丁伟
22 2543 Wang Lei Jr. 16 -6 2562 -19 王雷
23 2542 Zhou Heyang 15 -8 2564 -22 周鹤洋
24 2537 Fan Tingyu 55 31 2432 105 范廷钰
25 2535 Peng Liyao 28 3 2517 18 彭立尧
26 2506 Mao Ruilong 52 26 2442 64 毛睿龙
27 2501 Zhang Li 26 -1 2525 -24 张立
28 2499 Tang Weixing 53 25 2438 61 唐韦星
29 2498 Li Kang 25 -4 2529 -31 李康
30 2490 Wu Guangya 20 -10 2551 -61 邬光亚
31 2487 Wang Haoyang 35 4 2483 4 王昊洋
32 2482 Chang Hao 17 -15 2560 -78 常昊
33 2480 Wang Tao 46 13 2454 26 汪涛
34 2479 Yu Bin 31 -3 2490 -11 俞斌
35 2478 Wang Lei Sr. 32 -3 2485 -7 王磊
36 2472 Zhang Wei 42 6 2458 14 张维
36 2472 Luo Xihe 29 -7 2508 -36 罗洗河
38 2470 Huang Yizhong 34 -4 2484 -14 黄奕中
39 2469 Zhou Hexi 80 41 2372 97 周贺玺
40 2468 Lian Xiao 43 3 2457 11 连笑
41 2467 Tao Xin 48 7 2444 23 陶忻
42 2466 Mi Yuting 93 51 2359 107 芈昱廷
42 2466 Zhu Yuanhao 48 6 2444 22 朱元豪
44 2465 Zou Junjie 38 -6 2471 -6 邹俊杰
44 2465 Liu Jing 39 -5 2465 0 刘菁
46 2464 Wang Yao 30 -16 2504 -40 王垚
46 2464 Liao Xingwen 45 -1 2456 8 廖行文
48 2461 Cai Jing 70 22 2395 66 蔡竞
49 2458 Yang Dingxin 86 37 2363 95 杨鼎新
50 2457 Ma Xiaochun 43 -7 2457 0 马晓春
51 2456 Liu Shizhen 41 -10 2460 -4 刘世振
52 2454 Dang Yifei 76 24 2380 74 党毅飞
53 2444 Sun Tengyu 35 -18 2483 -39 孙腾宇
54 2443 Fu Chong 58 4 2420 23 付冲
55 2441 Li Xuanhao 121 66 2326 115 李轩豪
56 2440 Dong Yan 48 -8 2444 -4 董彦
57 2439 Tao Xinran 57 0 2428 11 陶欣然
57 2439 Shao Weigang 48 -9 2444 -5 邵炜刚
59 2437 Cao Dayuan 47 -12 2449 -12 曹大元
60 2436 Fan Yunruo 123 63 2323 113 范蕴若
61 2435 Wang Yuhui 37 -24 2472 -37 王煜辉
62 2433 Lin Chaohua NA NA NA NA 林朝华
62 2433 Yan Huan 54 -8 2437 -4 严欢
64 2431 Huang Chen 60 -4 2416 15 黄晨
64 2431 Li Haojie 69 5 2396 35 李豪杰
66 2430 Zhang Wendong 56 -10 2430 0 张文东
67 2429 Sun Li 40 -27 2464 -35 孙力
68 2427 Yin Hang 59 -9 2418 9 尹航
69 2423 Hu Yuefeng 91 22 2360 63 胡跃峰
70 2415 Zhu Songli 62 -8 2413 2 朱松力
71 2414 Liu Xi Jr.? 67 -4 2400 14 刘曦
72 2413 Li Jie 61 -11 2415 -2 李劼
73 2409 Tong Yulin 89 16 2362 47 佟禹林
74 2406 Guo Wenchao 63 -11 2412 -6 郭闻潮
75 2396 [Yu Ping_1] 72 -3 2390 6 余平
76 2393 Fang Jie 71 -5 2392 1 方捷
77 2392 Pan Fei 95 18 2357 35 潘非
78 2389 Yang Yi Sr.? 73 -5 2387 2 杨一80
79 2388 Nie Weiping 65 -14 2409 -21 聂卫平
79 2388 Zheng Miaoxin 84 5 2365 23 郑淼鑫
81 2386 Sun Mengxia 83 2 2369 17 孙梦厦
82 2385 Han Han 66 -16 2403 -18 韩晗
83 2384 Zhang Xuebin 74 -9 2385 -1 张学斌
84 2382 Ding Lie 68 -16 2398 -16 丁烈
85 2381 Zhang Xuan 75 -10 2383 -2 张璇
86 2380 Li He 85 -1 2364 16 李赫
87 2373 Zhang Tao Sr.? 93 6 2359 14 张涛
88 2370 Tong Mengcheng 119 31 2328 42 童梦成
89 2362 Cui Can 82 -7 2371 -9 崔灿
90 2361 Chen Hao 123 33 2323 38 陈浩
91 2360 Wang Jianhong NA NA NA NA 汪见虹
91 2360 Zhang Yabo 96 5 2353 7 张亚博
93 2359 Chen Xiaonan 79 -14 2374 -15 陈潇楠
94 2358 Yang Dong 143 49 2310 48 杨冬
94 2358 Lou Luoning NA NA NA NA 娄洛宁
96 2356 Cao Xiaoyang 104 8 2337 19 曹潇阳
96 2356 Gui Wenbo 80 -16 2372 -16 桂文波
98 2355 Wang Jiankun 86 -12 2363 -8 王剑坤
98 2355 Tang Yi 123 25 2323 32 唐奕
100 2352 Duan Rong 86 -14 2363 -11 段荣

December 2010

Chinese pro ratings
December 2010 Romanized Previous year - vs. Dec09 Chinese
Rank Points Name Prev Rank Change Prev Pts Chng Name
1 2687 Zhou Ruiyang 8 7 2616 71 周睿羊
2 2683 Xie He 15 13 2578 105 谢赫
3 2681 Kong Jie 1 -2 2721 -40 孔杰
4 2645 Gu Li 2 -2 2688 -43 古力
5 2642 Li Zhe 12 7 2599 43 李喆
6 2637 Wang Xi 5 -1 2634 3 王檄
7 2628 Tuo Jiaxi 14 7 2590 38 柁嘉熹
8 2596 Jiang Weijie 20 12 2552 44 江维杰
9 2595 Chen Yaoye 3 -6 2650 -55 陈耀烨
10 2592 Gu Lingyi 13 3 2597 -5 古灵益
11 2589 Qiu Jun 11 0 2600 -11 邱峻
12 2587 Piao Wenyao 10 -2 2606 -19 朴文垚
13 2579 Hu Yaoyu 9 -4 2612 -33 胡耀宇
14 2578 Shi Yue 17 3 2565 13 时越
15 2564 Zhou Heyang 6 -9 2630 -66 周鹤洋
16 2562 Wang Lei Jr. 23 7 2527 35 王雷
17 2560 Chang Hao 7 -10 2627 -67 常昊
17 2560 Peng Quan 16 -1 2575 -15 彭荃
19 2552 Liu Xing 4 -15 2643 -91 刘星
20 2551 Wu Guangya 37 17 2481 70 邬光亚
21 2549 Meng Tailing 22 1 2541 8 孟泰龄
22 2548 Niu Yutian 21 -1 2547 1 牛雨田
23 2538 Tan Xiao 28 5 2513 25 檀啸
24 2534 Ding Wei 18 -6 2560 -26 丁伟
25 2529 Li Kang 32 7 2485 44 李康
26 2525 Zhang Li 31 5 2486 39 张立
27 2520 Zhong Wenjing 23 -4 2527 -7 钟文靖
28 2517 Peng Liyao NA NA NA NA 彭立尧
29 2508 Luo Xihe 27 -2 2516 -8 罗洗河
30 2504 Wang Yao 19 -11 2556 -52 王垚
31 2490 Yu Bin 26 -5 2523 -33 俞斌
32 2485 Wang Lei Sr. 29 -3 2512 -27 王磊
32 2485 Liu Xiaoguang 32 0 2485 0 刘小光
34 2484 Huang Yizhong 32 -2 2485 -1 黄奕中
35 2483 Wang Haoyang 30 -5 2509 -26 王昊洋
35 2483 Sun Tengyu 32 -3 2485 -2 孙腾宇
37 2472 Wang Yuhui 37 0 2481 -9 王煜辉
38 2471 Zou Junjie 41 3 2470 1 邹俊杰
39 2465 Liu Jing 42 3 2465 0 刘菁
40 2464 Sun Li 44 4 2458 6 孙力
41 2460 Liu Shizhen 40 -1 2473 -13 刘世振
42 2458 Zhang Wei 64 22 2400 58 张维
43 2457 Ma Xiaochun 45 2 2457 0 马晓春
43 2457 Lian Xiao 89 46 2354 103 连笑
45 2456 Liao Xingwen 58 13 2415 41 廖行文
46 2454 Wang Tao 80 34 2364 90 汪涛
47 2449 Cao Dayuan 42 -5 2465 -16 曹大元
48 2444 Dong Yan 39 -9 2474 -30 董彦
48 2444 Shao Weigang 46 -2 2455 -11 邵炜刚
48 2444 Zhu Yuanhao 32 -16 2485 -41 朱元豪
48 2444 Tao Xin 55 7 2425 19 陶忻
52 2442 Mao Ruilong 54 2 2426 16 毛睿龙
53 2438 Tang Weixing 73 20 2378 60 唐韦星
54 2437 Yan Huan 87 33 2357 80 严欢
55 2432 Fan Tingyu 114 59 2325 107 范廷钰
56 2430 Zhang Wendong 51 -5 2430 0 张文东
57 2428 Tao Xinran 86 29 2359 69 陶欣然
58 2420 Fu Chong 49 -9 2431 -11 付冲
59 2418 Yin Hang 51 -8 2430 -12 尹航
60 2416 Huang Chen 64 4 2400 16 黄晨
61 2415 Li Jie 49 -12 2431 -16 李劼
62 2413 Zhu Songli 47 -15 2443 -30 朱松力
63 2412 Guo Wenchao 60 -3 2413 -1 郭闻潮
64 2410 Lin Feng 62 -2 2410 0 林锋
65 2409 Nie Weiping 56 -9 2420 -11 聂卫平
66 2403 Han Han 57 -9 2416 -13 韩晗
67 2400 Liu Xi Jr.? 61 -6 2411 -11 刘曦
68 2398 Ding Lie 48 -20 2441 -43 丁烈
69 2396 Li Haojie 74 5 2377 19 李豪杰
70 2395 Cai Jing 77 7 2369 26 蔡竞
71 2392 Fang Jie 67 -4 2392 0 方捷
72 2390 [Yu Ping_1] 71 -1 2385 5 余平
73 2387 Yang Yi Sr.? 66 -7 2397 -10 杨一80
74 2385 Zhang Xuebin 70 -4 2386 -1 张学斌
75 2383 Zhang Xuan 63 -12 2405 -22 张璇
76 2380 Dang Yifei 51 -25 2430 -50 党毅飞
77 2379 Meng Lei 83 6 2362 17 孟磊
78 2375 Ma Xiaobing 93 15 2343 32 马笑冰
79 2374 Chen Xiaonan 75 -4 2372 2 陈潇楠
80 2372 Gui Wenbo 69 -11 2391 -19 桂文波
80 2372 Zhou Hexi 92 12 2345 27 周贺玺
82 2371 Cui Can 58 -24 2415 -44 崔灿
83 2369 Sun Mengxia 72 -11 2380 -11 孙梦厦
84 2365 Zheng Miaoxin 133 49 2306 59 郑淼鑫
85 2364 Li He 142 57 2298 66 李赫
86 2363 Yang Dingxin 171 85 2268 95 杨鼎新
86 2363 Wang Jiankun 75 -11 2372 -9 王剑坤
86 2363 Duan Rong 81 -5 2363 0 段荣
89 2362 Tong Yulin 149 60 2290 72 佟禹林
90 2361 Wang Yang 78 -12 2367 -6 汪洋
91 2360 Zhang Yingting 79 -12 2366 -6 张英挺
91 2360 Hu Yuefeng 145 54 2295 65 胡跃峰
93 2359 Mi Yuting 156 63 2285 74 芈昱廷
93 2359 Zhang Tao Sr.? 96 3 2340 19 张涛
95 2357 Pan Fei 100 5 2339 18 潘非
96 2353 Zhang Yabo 67 -29 2392 -39 张亚博
97 2346 Hua Xueming 91 -6 2346 0 华学明
98 2345 Wang Youxia 81 -17 2363 -18 王幼侠
99 2344 Lan Tian 84 -15 2361 -17 蓝天
100 2343 Zhou Zhenyu 111 11 2328 15 周振宇

December 2009

Chinese pro ratings
December 2009 Romanized Previous year - vs Dec 08 Chinese
Rank Points Name Prev Rank Change Prev Pts Chng Name
1 2721 Kong Jie 2 1 2670 51 孔杰
2 2688 Gu Li 1 -1 2751 -63 古力
3 2650 Chen Yaoye 13 10 2590 60 陈耀烨
4 2643 Liu Xing 12 8 2591 52 刘星
5 2634 Wang Xi 6 1 2620 14 王檄
6 2630 Zhou Heyang 8 2 2614 16 周鹤洋
7 2627 Chang Hao 3 -4 2645 -18 常昊
8 2616 Zhou Ruiyang 9 1 2602 14 周睿羊
9 2612 Hu Yaoyu 7 -2 2616 -4 胡耀宇
10 2606 Piao Wenyao 5 -5 2631 -25 朴文垚
11 2600 Qiu Jun 10 -1 2600 0 邱峻
12 2599 Li Zhe 15 3 2581 18 李喆
13 2597 Gu Lingyi 18 5 2563 34 古灵益
14 2590 Tuo Jiaxi 18 4 2563 27 柁嘉熹
15 2578 Xie He 4 -11 2639 -61 谢赫
16 2575 Peng Quan 23 7 2533 42 彭荃
17 2565 Shi Yue 11 -6 2598 -33 时越
18 2560 Ding Wei 16 -2 2565 -5 丁伟
19 2556 Wang Yao 14 -5 2584 -28 王垚
20 2552 Jiang Weijie 60 40 2411 141 江维杰
21 2547 Niu Yutian 29 8 2505 42 牛雨田
22 2541 Meng Tailing 46 24 2437 104 孟泰龄
23 2527 Wang Lei Jr. 27 4 2512 15 王雷
23 2527 Zhong Wenjing 31 8 2489 38 钟文靖
25 2524 Peng Liyao 28 3 2509 15 彭立尧
26 2523 Yu Bin 22 -4 2539 -16 俞斌
27 2516 Luo Xihe 26 -1 2514 2 罗洗河
28 2513 Tan Xiao 61 33 2409 104 檀啸
29 2512 Wang Lei Sr. 16 -13 2565 -53 王磊
30 2509 Wang Haoyang 32 2 2485 24 王昊洋
31 2486 Zhang Li 37 6 2480 6 张立
32 2485 Zhu Yuanhao 24 -8 2524 -39 朱元豪
32 2485 Huang Yizhong 20 -12 2558 -73 黄奕中
32 2485 Liu Xiaoguang 30 -2 2491 -6 刘小光
32 2485 Li Kang 21 -11 2547 -62 李康
32 2485 Sun Tengyu 45 13 2439 46 孙腾宇
37 2481 Wang Yuhui 24 -13 2524 -43 王煜辉
37 2481 Wu Guangya 58 21 2415 66 邬光亚
39 2474 Dong Yan 38 -1 2479 -5 董彦
40 2473 Liu Shizhen 39 -1 2477 -4 刘世振
41 2470 Zou Junjie 35 -6 2483 -13 邹俊杰
42 2465 Cao Dayuan 42 0 2450 15 曹大元
42 2465 Liu Jing 41 -1 2459 6 刘菁
44 2458 Sun Li 40 -4 2475 -17 孙力
45 2457 Ma Xiaochun 34 -11 2484 -27 马晓春
46 2455 Shao Weigang 35 -11 2483 -28 邵炜刚
47 2443 Zhu Songli 47 0 2435 8 朱松力
48 2441 Ding Lie 32 -16 2485 -44 丁烈
49 2431 Li Jie 43 -6 2444 -13 李劼
49 2431 Fu Chong 49 0 2430 1 付冲
51 2430 Yin Hang 75 24 2366 64 尹航
51 2430 Dang Yifei 139 88 2292 138 党毅飞
51 2430 Zhang Wendong 48 -3 2433 -3 张文东
54 2426 Mao Ruilong 49 -5 2430 -4 毛睿龙
55 2425 Tao Xin 55 0 2421 4 陶忻
56 2420 Nie Weiping 52 -4 2424 -4 聂卫平
57 2416 Han Han 69 12 2379 37 韩晗
58 2415 Cui Can 64 6 2399 16 崔灿
58 2415 Liao Xingwen 109 51 2324 91 廖行文
60 2413 Guo Wenchao 61 1 2409 4 郭闻潮
61 2411 Liu Xi Jr.? 97 36 2335 76 刘曦
62 2410 Lin Feng 51 -11 2425 -15 林锋
63 2405 Zhang Xuan 56 -7 2419 -14 张璇
64 2400 Zhang Wei 52 -12 2424 -24 张维
64 2400 Huang Chen 66 2 2392 8 黄晨
66 2397 Yang Yi Sr.? 43 -23 2444 -47 杨一80
67 2392 Fang Jie 63 -4 2403 -11 方捷
67 2392 Zhang Yabo 82 15 2353 39 张亚博
69 2391 Gui Wenbo 108 39 2327 64 桂文波
70 2386 Zhang Xuebin 59 -11 2414 -28 张学斌
71 2385 [Yu Ping_1] 67 -4 2389 -4 余平
72 2380 Sun Mengxia 72 0 2370 10 孙梦厦
73 2378 Tang Weixing 120 47 2311 67 唐韦星
74 2377 Li Haojie 80 6 2359 18 李豪杰
75 2372 Chen Xiaonan 88 13 2344 28 陈潇楠
75 2372 Wang Jiankun 70 -5 2374 -2 王剑坤
77 2369 Cai Jing 90 13 2340 29 蔡竞
78 2367 Wang Yang 74 -4 2367 0 汪洋
79 2366 Zhang Yingting 68 -11 2380 -14 张英挺
80 2364 Wang Tao 54 -26 2423 -59 汪涛
81 2363 Wang Youxia 73 -8 2368 -5 王幼侠
81 2363 Duan Rong 76 -5 2365 -2 段荣
83 2362 Meng Lei 106 23 2328 34 孟磊
84 2361 Lan Tian 96 12 2337 24 蓝天
85 2360 Wang Wei 115 30 2319 41 王玮
86 2359 Tao Xinran 93 7 2339 20 陶欣然
87 2357 Li Chunhua 85 -2 2348 9 黎春华
87 2357 Yan Huan 84 -3 2350 7 严欢
89 2354 Lian Xiao 139 50 2292 62 连笑
90 2350 Cao Hengting 86 -4 2347 3 曹恒廷
91 2346 Hua Xueming 87 -4 2346 0 华学明
92 2345 Zhou Hexi 132 40 2298 47 周贺玺
93 2343 Ma Xiaobing 65 -28 2398 -55 马笑冰
94 2342 Lu Jian 89 -5 2342 0 鲁健
95 2341 Zhang Dongyue 81 -14 2355 -14 张东岳
96 2340 Chen Rui 93 -3 2339 1 陈瑞
96 2340 Zhang Tao Sr.? 117 21 2316 24 张涛
96 2340 Xu Ying 90 -6 2340 0 徐莹
96 2340 Tang Yi 159 63 2280 60 唐奕
100 2339 Pan Fei 121 21 2310 29 潘非
101 2336 Zhao Zhelun 70 -31 2374 -38 赵哲伦
101 2336 Wu Xinyu 99 -2 2334 2 吴新宇
103 2334 Gan Siyang 124 21 2308 26 甘思阳
104 2333 Jia Yifan 115 11 2319 14 贾依凡
105 2331 Cao Youyin 134 29 2297 34 曹又尹
105 2331 Lou Xi? 149 44 2287 44 娄玺
107 2330 Pang Yan 101 -6 2333 -3 庞延
107 2330 Pan Feng 104 -3 2330 0 潘峰
109 2329 Zhang Weijin 103 -6 2332 -3 张伟金
109 2329 Yu Meiling 105 -4 2329 0 于梅玲
111 2328 Zhou Zhenyu 90 -21 2340 -12 周振宇
112 2326 Zheng Hong 77 -35 2363 -37 郑弘
112 2326 Zhang Qiang 164 52 2276 50 张强
114 2325 Fan Tingyu 197 83 2243 82 范廷钰
114 2325 Li Xing NA NA NA NA 李星
116 2324 Mu Xiaohong NA NA NA NA 穆晓红
117 2323 Zheng Ce 110 -7 2323 0 郑策
118 2322 Wang Lu 122 4 2309 13 王鹭
119 2320 Feng Wei 82 -37 2353 -33 冯伟
119 2320 Zhao Yuhong 110 -9 2323 -3 赵余宏
121 2319 Wu Zhaoyi 101 -20 2333 -14 吴肇毅
121 2319 Cao Xiaoyang 125 4 2306 13 曹潇阳
123 2318 Ye Gui 97 -26 2335 -17 叶桂
124 2316 Zhu Yi 93 -31 2339 -23 朱毅
125 2314 Guo Yuzheng 149 24 2287 27 国宇征
125 2314 Lu Jia 175 50 2263 51 鲁佳
127 2311 Wu Shuhao 137 10 2294 17 吴树浩
128 2310 Chu Fei 118 -10 2312 -2 褚飞
128 2310 Zhao Shouxun 79 -49 2362 -52 赵守洵
128 2310 Fang Tianfeng 122 -6 2309 1 方天丰
128 2310 Li Hai 118 -10 2312 -2 李海
132 2308 Luo Delong 113 -19 2320 -12 罗德隆
133 2306 Zheng Miaoxin 147 14 2288 18 郑淼鑫
133 2306 Guo Beiya 130 -3 2301 5 郭北雅
135 2305 Zheng Yan 125 -10 2306 -1 郑岩
136 2303 Li Ming 183 47 2255 48 李铭
137 2302 Li Junkai 99 -38 2334 -32 李君凯
138 2300 Wang Qun 127 -11 2305 -5 王群
138 2300 Yang Xiaotian 156 18 2283 17 杨啸天
138 2300 Yang Dong 179 41 2256 44 杨冬
141 2299 Hang Tianpeng 113 -28 2320 -21 杭天鹏
142 2298 Li He 144 2 2290 8 李赫
143 2296 Qi Lihe 151 8 2285 11 祁立鹤
143 2296 Qin Yuexin 154 11 2284 12 秦悦欣
145 2295 Hu Yuefeng 128 -17 2304 -9 胡跃峰
146 2294 Zhang Hao 179 33 2256 38 张昊
147 2293 Zhang Chi 132 -15 2298 -5 张弛
148 2292 Zhang Xin 139 -9 2292 0 张欣
149 2290 Tong Yulin 131 -18 2300 -10 佟禹林
150 2289 Qiu Jihong 145 -5 2289 0 邱继红

ChineseProRatings/2009 until 2012 last edited by DaveSigaty on February 13, 2017 - 07:24
RecentChanges · StartingPoints · About
Edit page ·Search · Related · Page info · Latest diff
[Welcome to Sensei's Library!]
RecentChanges
StartingPoints
About
RandomPage
Search position
Page history
Latest page diff
Partner sites:
Go Teaching Ladder
Goproblems.com
Login / Prefs
Tools
Sensei's Library