Japanese Era Conversion
Keywords: Culture & History
This is a conversion chart between the Japanese and Western date formats, beginning with the Meiji period in 1868. It can be useful for understanding and processing data from the Nihon Ki-in and Kansai Ki-in sites.
- Meiji (1868-1912) CE year = Meiji year + 1867 (or +1900-33)
- Taisho (1912-1926) CE year = Taisho year + 1911
- Showa (1926-1989) CE year = Showa year + 1925
- Heisei (1989-2019) CE year = Heisei year + 1988 (or +2000-12)
- Reiwa (2019-) CE year = Reiwa year + 2018
- and for earlier eras,
Wikipedia's list
Note as well the format "第1回, 第2回, 第3回..." which means the 1st, 2nd, 3rd... editions of a tournament or prizegiving, 第 being an ordinal marker.
| Jp. | Roman. | CE |
|---|---|---|
| 明治元年 | Meiji 1 | 1868 |
| 明治2年 | Meiji 2 | 1869 |
| 明治3年 | Meiji 3 | 1870 |
| 明治4年 | Meiji 4 | 1871 |
| 明治5年 | Meiji 5 | 1872 |
| 明治6年 | Meiji 6 | 1873 |
| 明治7年 | Meiji 7 | 1874 |
| 明治8年 | Meiji 8 | 1875 |
| 明治9年 | Meiji 9 | 1876 |
| 明治10年 | Meiji 10 | 1877 |
| 明治11年 | Meiji 11 | 1878 |
| 明治12年 | Meiji 12 | 1879 |
| 明治13年 | Meiji 13 | 1880 |
| 明治14年 | Meiji 14 | 1881 |
| 明治15年 | Meiji 15 | 1882 |
| 明治16年 | Meiji 16 | 1883 |
| 明治17年 | Meiji 17 | 1884 |
| 明治18年 | Meiji 18 | 1885 |
| 明治19年 | Meiji 19 | 1886 |
| 明治20年 | Meiji 20 | 1887 |
| 明治21年 | Meiji 21 | 1888 |
| 明治22年 | Meiji 22 | 1889 |
| 明治23年 | Meiji 23 | 1890 |
| 明治24年 | Meiji 24 | 1891 |
| 明治25年 | Meiji 25 | 1892 |
| 明治26年 | Meiji 26 | 1893 |
| 明治27年 | Meiji 27 | 1894 |
| 明治28年 | Meiji 28 | 1895 |
| 明治29年 | Meiji 29 | 1896 |
| 明治30年 | Meiji 30 | 1897 |
| 明治31年 | Meiji 31 | 1898 |
| 明治32年 | Meiji 32 | 1899 |
| 明治33年 | Meiji 33 | 1900 |
| 明治34年 | Meiji 34 | 1901 |
| 明治35年 | Meiji 35 | 1902 |
| 明治36年 | Meiji 36 | 1903 |
| 明治37年 | Meiji 37 | 1904 |
| 明治38年 | Meiji 38 | 1905 |
| 明治39年 | Meiji 39 | 1906 |
| 明治40年 | Meiji 40 | 1907 |
| 明治41年 | Meiji 41 | 1908 |
| 明治42年 | Meiji 42 | 1909 |
| 明治43年 | Meiji 43 | 1910 |
| 明治44年 | Meiji 44 | 1911 |
| 明治45年 | Meiji 45 | 1912 |
| 大正元年 | Taisho 1 | 1912 |
| 大正2年 | Taisho 2 | 1913 |
| 大正3年 | Taisho 3 | 1914 |
| 大正4年 | Taisho 4 | 1915 |
| 大正5年 | Taisho 5 | 1916 |
| 大正6年 | Taisho 6 | 1917 |
| 大正7年 | Taisho 7 | 1918 |
| 大正8年 | Taisho 8 | 1919 |
| 大正9年 | Taisho 9 | 1920 |
| 大正10年 | Taisho 10 | 1921 |
| 大正11年 | Taisho 11 | 1922 |
| 大正12年 | Taisho 12 | 1923 |
| 大正13年 | Taisho 13 | 1924 |
| 大正14年 | Taisho 14 | 1925 |
| 大正15年 | Taisho 15 | 1926 |
| 昭和元年 | Showa 1 | 1926 |
| 昭和2年 | Showa 2 | 1927 |
| 昭和3年 | Showa 3 | 1928 |
| 昭和4年 | Showa 4 | 1929 |
| 昭和5年 | Showa 5 | 1930 |
| 昭和6年 | Showa 6 | 1931 |
| 昭和7年 | Showa 7 | 1932 |
| 昭和8年 | Showa 8 | 1933 |
| 昭和9年 | Showa 9 | 1934 |
| 昭和10年 | Showa 10 | 1935 |
| 昭和11年 | Showa 11 | 1936 |
| 昭和12年 | Showa 12 | 1937 |
| 昭和13年 | Showa 13 | 1938 |
| 昭和14年 | Showa 14 | 1939 |
| 昭和15年 | Showa 15 | 1940 |
| 昭和16年 | Showa 16 | 1941 |
| 昭和17年 | Showa 17 | 1942 |
| 昭和18年 | Showa 18 | 1943 |
| 昭和19年 | Showa 19 | 1944 |
| 昭和20年 | Showa 20 | 1945 |
| 昭和21年 | Showa 21 | 1946 |
| 昭和22年 | Showa 22 | 1947 |
| 昭和23年 | Showa 23 | 1948 |
| 昭和24年 | Showa 24 | 1949 |
| 昭和25年 | Showa 25 | 1950 |
| 昭和26年 | Showa 26 | 1951 |
| 昭和27年 | Showa 27 | 1952 |
| 昭和28年 | Showa 28 | 1953 |
| 昭和29年 | Showa 29 | 1954 |
| 昭和30年 | Showa 30 | 1955 |
| 昭和31年 | Showa 31 | 1956 |
| 昭和32年 | Showa 32 | 1957 |
| 昭和33年 | Showa 33 | 1958 |
| 昭和34年 | Showa 34 | 1959 |
| 昭和35年 | Showa 35 | 1960 |
| 昭和36年 | Showa 36 | 1961 |
| 昭和37年 | Showa 37 | 1962 |
| 昭和38年 | Showa 38 | 1963 |
| 昭和39年 | Showa 39 | 1964 |
| 昭和40年 | Showa 40 | 1965 |
| 昭和41年 | Showa 41 | 1966 |
| 昭和42年 | Showa 42 | 1967 |
| 昭和43年 | Showa 43 | 1968 |
| 昭和44年 | Showa 44 | 1969 |
| 昭和45年 | Showa 45 | 1970 |
| 昭和46年 | Showa 46 | 1971 |
| 昭和47年 | Showa 47 | 1972 |
| 昭和48年 | Showa 48 | 1973 |
| 昭和49年 | Showa 49 | 1974 |
| 昭和50年 | Showa 50 | 1975 |
| 昭和51年 | Showa 51 | 1976 |
| 昭和52年 | Showa 52 | 1977 |
| 昭和53年 | Showa 53 | 1978 |
| 昭和54年 | Showa 54 | 1979 |
| 昭和55年 | Showa 55 | 1980 |
| 昭和56年 | Showa 56 | 1981 |
| 昭和57年 | Showa 57 | 1982 |
| 昭和58年 | Showa 58 | 1983 |
| 昭和59年 | Showa 59 | 1984 |
| 昭和60年 | Showa 60 | 1985 |
| 昭和61年 | Showa 61 | 1986 |
| 昭和62年 | Showa 62 | 1987 |
| 昭和63年 | Showa 63 | 1988 |
| 昭和64年 | Showa 64 | 1989 |
| 平成元年 | Heisei 1 | 1989 |
| 平成2年 | Heisei 2 | 1990 |
| 平成3年 | Heisei 3 | 1991 |
| 平成4年 | Heisei 4 | 1992 |
| 平成5年 | Heisei 5 | 1993 |
| 平成6年 | Heisei 6 | 1994 |
| 平成7年 | Heisei 7 | 1995 |
| 平成8年 | Heisei 8 | 1996 |
| 平成9年 | Heisei 9 | 1997 |
| 平成10年 | Heisei 10 | 1998 |
| 平成11年 | Heisei 11 | 1999 |
| 平成12年 | Heisei 12 | 2000 |
| 平成13年 | Heisei 13 | 2001 |
| 平成14年 | Heisei 14 | 2002 |
| 平成15年 | Heisei 15 | 2003 |
| 平成16年 | Heisei 16 | 2004 |
| 平成17年 | Heisei 17 | 2005 |
| 平成18年 | Heisei 18 | 2006 |
| 平成19年 | Heisei 19 | 2007 |
| 平成20年 | Heisei 20 | 2008 |
| 平成21年 | Heisei 21 | 2009 |
| 平成22年 | Heisei 22 | 2010 |
| 平成23年 | Heisei 23 | 2011 |
| 平成24年 | Heisei 24 | 2012 |
| 平成25年 | Heisei 25 | 2013 |
| 平成26年 | Heisei 26 | 2014 |
| 平成27年 | Heisei 27 | 2015 |
| 平成28年 | Heisei 28 | 2016 |
| 平成29年 | Heisei 29 | 2017 |
| 平成30年 | Heisei 30 | 2018 |
| 平成31年 | Heisei 31 | 2019 |
| 令和元年 | Reiwa 1 | 2019 |
| 令和2年 | Reiwa 2 | 2020 |
| 令和3年 | Reiwa 3 | 2021 |
See also old Japanese era conversion
2024 the Authors,
published under the ![Sensei's Library [Welcome to Sensei's Library!]](../../images/stone-hello.png)