Taiwan Qiwang
Keywords: Tournament
(棋王賽) Taiwanese tournament founded in 2008. First prize is 1,000,000 DTW, second 350,000 (this is the richest Taiwanese tournament).
| Edition | Year/Date | Winner | Runner-up | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2008 | Zhou Junxun | Chen Shien | Both scored 6-1 in league play. Zhou won the playoff game. |
| 2nd | 2009 | Chen Shien | Zhou Junxun | 4-2 |
| 3rd | 2010 | Chen Shien | Lin Zhihan | 4-0 |
| 4th | 2011 | Chen Shien | Zhou Junxun | 4-3 |
| 5th | 2012 | Chen Shien | Xiao Zhenghao | 4-2 |
| 6th | 2013 | Wang Yuanjun | Chen Shien | 4-1 |
| 7th | 2014 | Wang Yuanjun | Lin Lixiang | 4-0 |
| 8th | 2015 | Zhou Junxun | Wang Yuanjun | 4-3 |
| 9th | 2016 | Wang Yuanjun | Zhou Junxun | 4-2 |
| 10th | 2017 | Lin Junyan | Wang Yuanjun | 4-3 |
| 11th | 2018 | Lin Junyan | Xu Haohong | 4-1 |
| 12th | 2019 | Wang Yuanjun | Lin Junyan | 4-3 |
| 13th | 2020 | Xu Haohong | Wang Yuanjun | 4-1 |
| 14th | 2021 | Lin Junyan | Xu Haohong | 4-3 |
2024 the Authors,
published under the ![Sensei's Library [Welcome to Sensei's Library!]](../../images/stone-hello.png)