Bossoft Cup 2019 World AI Weiqi Competition
Keywords: Software, Tournament
The Bossoft Cup 2019 World AI Weiqi Competition (“博思杯”2019世界人工智能围棋大赛) was a 2019 tournament for go AI programs.
Participants[1]
| N | English name | Chinese name | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Raynz | 瑞兹 | Japan |
| 2 | Go Genius | 棋精灵 | China |
| 3 | BADUKi | 小爱围棋 | Korea |
| 4 | Golois | 高卢 | France |
| 5 | Golaxy | 星阵围棋 | China |
| 6 | Leela Zero | 里拉零 | Belgium |
| 7 | YXT | 弈小天 | China |
| 8 | DolBaram | 石子旋风 | Korea |
Preliminary
Round 1
| N | Black | White | Result | Links |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raynz | Go Genius | 1-0 | Yike
|
| 2 | BADUKi | Golois | 1-0 | Yike
|
| 3 | Golaxy | Leela Zero | 0-1 | Yike
|
| 4 | YXT | DolBaram | 1-0 | Yike
|
Round 2
| N | Black | White | Result | Links |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leela Zero | YXT | 1-0 | Yike
|
| 2 | BADUKi | Raynz | 1-0 | Yike
|
| 3 | DolBaram | Golaxy | 0-1 | Yike
|
| 4 | Golois | Go Genius | 1-0 | Yike
|
Round 3
| N | Black | White | Result | Links |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leela Zero | BADUKi | 0-1 | Yike
|
| 2 | Raynz | Golois | 1-0 | Yike
|
| 3 | Golaxy | YXT | 1-0 | Yike
|
| 4 | Go Genius | DolBaram | 0-1 | Yike
|
Round 4
| N | Black | White | Result | Links |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Golaxy | BADUKi | 1-0 | Yike
|
| 2 | Leela Zero | Raynz | 1-0 | Yike
|
| 3 | DolBaram | Golois | 1-0 | Yike
|
| 4 | YXT | Go Genius | 1-0 | Yike
|
Round 5
| N | Black | White | Result | Links |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BADUKi | YXT | 1-0 | Yike
|
| 2 | Golois | Golaxy | 0-1 | Yike
|
| 3 | Raynz | DolBaram | 1-0 | Yike
|
| 4 | Go Genius | Leela Zero | 0-1 | Yike
|
Preliminary results
- R - rounds
- Op - opponent's number
- Sc - score
- OS - sum of opponents scores
- R - final ranking
- Wins indicated by bold score
- Wins worth two points
| N | Team | R1 Op | R1 Sc | R2 Op | R2 Sc | R3 Op | R3 Sc | R4 Op | R4 Sc | R5 Op | R5 Sc | OS | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raynz | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 22 | 4 |
| 2 | Go Genius | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 24 | 8 |
| 3 | BADUKi | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 28 | 1 |
| 4 | Golois | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 26 | 7 |
| 5 | Golaxy | 6 | 0 | 8 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 26 | 3 |
| 6 | Leela Zero | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 26 | 2 |
| 7 | YXT | 8 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 28 | 5 |
| 8 | DolBaram | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 20 | 6 |
Preliminary standings[2]
| N | Name | Points | SOS | Tie-break |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BADUKi | 8 | 28 | |
| 2 | Leela Zero | 8 | 26 | Direct match |
| 3 | Golaxy | 8 | 26 | Direct match |
| 4 | Raynz | 6 | 22 | |
| 5 | YXT | 4 | 28 | |
| 6 | DolBaram | 4 | 20 | |
| 7 | Golois | 2 | 26 | |
| 8 | Go Genius | 0 | 24 |
Finals[2]
Semifinals
| N | Black | White | Result | Links |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BADUKi | Raynz | 1-0 | Yike
|
| 2 | Raynz | BADUKi | 0-1 | Yike
|
| N | Black | White | Result | Links |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leela Zero | Golaxy | 0-1 | Yike
|
| 2 | Golaxy | Leela Zero | 1-0 | Yike
|
3rd place match
| N | Black | White | Result | Links |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raynz | Leela Zero | 0-1 | Yike
|
Final
| N | Black | White | Result | Links |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Golaxy | BADUKi | 1-0 | Yike
|
| 2 | BADUKi | Golaxy | 0-1 | Yike
|
| 3 | Golaxy | BADUKi | 1-0 | Yike
|
References
[1] YXT start of the competition report:
弈小天福州異聞錄
[2] Tournament results:
囲碁AI世界大会の結果報告につきまして~博思杯2019~
2024 the Authors,
published under the ![Sensei's Library [Welcome to Sensei's Library!]](../../images/stone-hello.png)