German Championship Women
Keywords: People, Tournament
Deutsche Damen-Go-Meisterschaft
| Year | Name | Rank |
|---|---|---|
| 2020 | Canceled | NA |
| 2019 | Manja Marz? | 3d |
| 2018 | Manja Marz | 4d |
| 2017 | Maike Wilms? | 2d |
| 2016 | Manja Marz? | 3d |
| 2015 | Manja Marz | 3d |
| 2014 | Manja Marz | 3d |
| 2013 | Manja Marz | 3d |
| 2012 | Barbara Knauf? | 3d |
| 2011 | Jana Hollmann? | 1d |
| 2010 | Manja Marz? | 4d |
| 2009 | Manja Marz | 4d |
| 2008 | Barbara Knauf? | 3d |
| 2007 | Manja Marz? | 3d |
| 2006 | Daniela Trinks | 3d |
| 2005 | Daniela Trinks | 3d |
| 2004 | Jasmin Großmann? | 1k |
| 2003 | Lisa Ente | 3d |
| 2002 | Monika Reimpell? | 2d |
| 2001 | Monika Reimpell | 1d |
| 2000 | Daniela Trinks | 2d |
| 1999 | Daniela Trinks | 2d |
| 1998 | Regina Quest? | 1d |
| 1997 | Ursula Harbrecht? | 1d |
| 1996 | Sylvia Kalisch? | 2d |
| 1995 | Zou Hao-Jiang? | 4d |
| 1994 | Kirsten Hartmann? | 1d |
| 1993 | Antje Rapmund? | 3d |
| 1992 | Monika Ibing? | 1k |
| 1991 | Antje Rapmund? | 3d |
| 1990 | Ursula Harbrecht? | 1k |
| 1989 | Sylvia Kalisch? | 1d |
Archive of played games:
2011, 3 games
2012, 1 game
2013, 5 games
2024 the Authors,
published under the ![Sensei's Library [Welcome to Sensei's Library!]](../../images/stone-hello.png)