Chinese Pro Ratings

   

The Zhongguo Qiyuan has been publishing ELO style ratings for its professional weiqi players since 1995. The top players are listed here for each time period, but more are listed on the web site.[1] The Hankuk Kiwon has followed suit in publishing its own set of Korean Pro Ratings since 2005.

Every month the new ratings are published and the new list is announced on this news page: [ext] http://www.qipai.org.cn/web/category/word/id/31, for example "2015年8月31日止职业棋手等级分排位(最终)" is the final list for the end of August 2015 (based on actual experience 2014 - 2015 Dave)

Table of contents


December 2015

Chinese pro ratings
December 2015 Romanized Previous year - vs. Dec14 Chinese
Rank Points Name Prev Rank Change Prev Pts Chng Name
1 2738 Ke Jie 6 5 2644 94 柯洁
2 2671 Shi Yue 1 -1 2684 -13 时越
3 2669 Zhou Ruiyang 5 2 2646 23 周睿羊
4 2646 Chen Yaoye 8 4 2628 18 陈耀烨
5 2634 Gu Li 3 -2 2653 -19 古力
6 2631 Lian Xiao 12 6 2604 27 连笑
7 2619 Jiang Weijie 2 -5 2657 -38 江维杰
8 2616 Mi Yuting 4 -4 2648 -32 芈昱廷
9 2612 Tang Weixing 9 0 2618 -6 唐韦星
10 2608 Tuo Jiaxi 7 -3 2635 -27 柁嘉熹
11 2600 Wang Xi 14 3 2600 0 王檄
12 2593 Tan Xiao 12 0 2604 -11 檀啸
13 2592 Peng Liyao 16 3 2573 19 彭立尧
14 2582 Fan Tingyu 10 -4 2609 -27 范廷钰
15 2580 Huang Yunsong 43 28 2481 99 黄云嵩
16 2577 Li Qincheng 31 15 2514 63 李钦诚
17 2564 Yang Dingxin 15 -2 2599 -35 杨鼎新
18 2556 Fan Yunruo 20 2 2542 14 范蕴若
19 2554 Gu Zihao? 88 69 2390 164 辜梓豪
20 2548 Zhou Hexi 24 4 2529 19 周贺玺
21 2545 Wu Guangya 22 1 2535 10 邬光亚
22 2544 Li Xuanhao 18 -4 2563 -19 李轩豪
23 2540 Gu Lingyi 19 -4 2559 -19 古灵益
24 2538 Qiu Jun 11 -13 2605 -67 邱峻
25 2537 Zhang Tao Sr.? 34 9 2506 31 张涛
26 2527 Meng Tailing 24 -2 2529 -2 孟泰龄
27 2515 Zhong Wenjing 17 -10 2570 -55 钟文靖
27 2515 Tao Xinran 47 20 2467 48 陶欣然
29 2511 Tong Mengcheng 27 -2 2527 -16 童梦成
30 2508 Zhou Heyang 30 0 2517 -9 周鹤洋
31 2506 Xie He 28 -3 2525 -19 谢赫
32 2504 Hu Yaoyu 33 1 2508 -4 胡耀宇
33 2503 Piao Wenyao 23 -10 2534 -31 朴文垚
34 2498 Liu Xing 29 -5 2519 -21 刘星
35 2497 Kong Jie 38 3 2503 -6 孔杰
36 2493 Dang Yifei 42 6 2487 6 党毅飞
37 2492 Wang Haoyang 39 2 2493 -1 王昊洋
38 2491 Zhu Yuanhao 41 3 2489 2 朱元豪
39 2486 An Dongxu 34 -5 2506 -20 安冬旭
40 2484 Li Zhe 32 -8 2512 -28 李喆
41 2482 Liao Xingwen 26 -15 2528 -46 廖行文
42 2479 Guo Wenchao 58 16 2451 28 郭闻潮
43 2476 Mao Ruilong 37 -6 2505 -29 毛睿龙
43 2476 Xie Erhao 40 -3 2490 -14 谢尔豪
45 2473 Zhang Li 53 8 2458 15 张立
46 2472 Sun Tengyu 48 2 2464 8 孙腾宇
47 2471 Cai Jing 21 -26 2537 -66 蔡竞
48 2470 Li Kang 51 3 2461 9 李康
48 2470 Niu Yutian 34 -14 2506 -36 牛雨田
50 2465 Yang Kaiwen? 86 36 2392 73 杨楷文
51 2464 Wang Tao 52 1 2459 5 汪涛
52 2456 Wang Yao 45 -7 2475 -19 王垚
52 2456 Xu Jiayang 69 17 2422 34 许嘉阳
54 2455 Hu Yuefeng 48 -6 2464 -9 胡跃峰
55 2454 Peng Quan 44 -11 2478 -24 彭荃
56 2453 Guo Yuzheng? 71 15 2421 32 国宇征
57 2449 Fu Chong 64 7 2432 17 付冲
58 2446 Chen Xian 69 11 2422 24 陈贤
59 2445 Zhang Wei 59 0 2450 -5 张维
60 2444 Ding Wei 60 0 2444 0 丁伟
60 2444 Chang Hao 46 -14 2470 -26 常昊
60 2444 Luo Xihe 55 -5 2453 -9 罗洗河
60 2444 Zhao Chenyu? 63 3 2436 8 赵晨宇
60 2444 Tao Xin 60 0 2444 0 陶忻
65 2441 Sun Li 67 2 2424 17 孙力
65 2441 Qin Yuexin? 99 34 2368 73 秦悦欣
67 2440 Xia Chenkun 62 -5 2437 3 夏晨琨
68 2438 Liu Xi Jr.? 76 8 2410 28 刘曦
69 2434 Rong Yi 78 9 2405 29 戎毅
69 2434 Huang Yizhong 72 3 2420 14 黄奕中
71 2430 Wang Lei Sr. 55 -16 2453 -23 王磊
72 2429 Yu Bin 55 -17 2453 -24 俞斌
72 2429 Li Ming 50 -22 2463 -34 李铭
74 2427 Wang Lei Jr. 65 -9 2431 -4 王雷
75 2426 Pan Fei 73 -2 2419 7 潘非
76 2423 Cao Dayuan 68 -8 2423 0 曹大元
77 2420 Zhang Qiang? 103 26 2358 62 张强
78 2418 Yu Zhiying 75 -3 2411 7 於之莹
79 2417 Fan Yin? 97 18 2373 44 范胤
80 2415 Dong Yan NA NA NA NA 董彦
81 2413 Yan Huan 54 -27 2456 -43 严欢
82 2412 Han Han 87 5 2391 21 韩晗
83 2406 Li Haojie 66 -17 2428 -22 李豪杰
84 2405 Li Jie 78 -6 2405 0 李劼
85 2404 Zheng Miaoxin 77 -8 2408 -4 郑淼鑫
86 2403 Cao Xiaoyang 96 10 2375 28 曹潇阳
87 2402 Yin Hang 95 8 2378 24 尹航
87 2402 Huang Chen? 85 -2 2395 7 黄晨
89 2401 Lin Chaohua 82 -7 2401 0 林朝华
90 2400 Lin Feng 83 -7 2400 0 林锋
91 2397 Wang Zejin? 150 59 2299 98 王泽锦
92 2391 Cui Can 84 -8 2396 -5 崔灿
92 2391 Han Yizhou? 78 -14 2405 -14 韩一洲
94 2388 Zhu Songli 90 -4 2388 0 朱松力
95 2382 Wang Chenxing 92 -3 2380 2 王晨星
95 2382 Chen Hao? 92 -3 2380 2 陈浩
97 2380 Liao Yuanhe? 145 48 2303 77 廖元赫
98 2377 Li He 100 2 2365 12 李赫
99 2376 Gan Siyang 101 2 2362 14 甘思阳
99 2376 Xie Ke? 211 112 2253 123 谢科
101 2374 Fang Jie 91 -10 2381 -7 方捷
101 2374 Zhao Dong NA NA NA NA 赵栋
103 2373 Tong Yulin 88 -15 2390 -17 佟禹林
104 2372 Qiao Zhijian? 110 6 2352 20 乔智健
105 2371 Rui Naiwei 81 -24 2402 -31 芮乃伟
106 2365 Li Weiqing? 139 33 2309 56 李维清
107 2362 Yang Yi Sr.? 74 -33 2415 -53 杨一80
108 2361 Huang Xin? 124 16 2331 30 黄昕
109 2360 Wang Yang 102 -7 2360 0 汪洋
109 2360 Chen Yusen? 152 43 2298 62 陈昱森
111 2359 Zhang Ce? 116 5 2347 12 张策
112 2356 Jiang Wei? 108 -4 2353 3 蒋蔚
113 2355 Ding Hao? 125 12 2326 29 丁浩
114 2352 Zhou Zhenyu 107 -7 2354 -2 周振宇
115 2351 Sun Mengxia 111 -4 2351 0 孙梦厦
115 2351 Wang Youxia? 111 -4 2351 0 王幼侠
117 2350 Zhang Yabo? 92 -25 2380 -30 张亚博
117 2350 Wang Jianhong 105 -12 2356 -6 汪见虹
119 2349 Zhang Xuebin? 108 -11 2353 -4 张学斌
119 2349 Nie Weiping 105 -14 2356 -7 聂卫平
119 2349 Chen Xiaonan 98 -21 2370 -21 陈潇楠
122 2348 Yan Zaiming? 113 -9 2349 -1 严在明
122 2348 Li Xiangyu? 149 27 2300 48 李翔宇
124 2347 Ding Shixiong? 119 -5 2337 10 丁世雄
125 2346 Hu Yuhan? 154 29 2296 50 胡钰函
125 2346 Ma Yichao 127 2 2322 24 马逸超
127 2342 Lan Tian? 114 -13 2348 -6 蓝天
128 2340 Lou Luoning? 118 -10 2343 -3 娄洛宁
129 2337 Hu Ranmin? 130 1 2320 17 胡然闵
130 2336 Ding Lie? 103 -27 2358 -22 丁烈
131 2332 Ma Xiaobing 114 -17 2348 -16 马笑冰
132 2331 Wang Jiankun 119 -13 2337 -6 王剑坤
133 2330 Zhang Dongyue 143 10 2304 26 张东岳
134 2327 Meng Lei? 116 -18 2347 -20 孟磊
135 2326 Gui Wenbo? NA NA NA NA 桂文波
135 2326 Wang Lu? 135 0 2314 12 王鹭
137 2325 Tang Yi 141 4 2305 20 唐奕
138 2321 Wang Wei? 127 -11 2322 -1 王玮
139 2320 Zhang Yingting? 122 -17 2333 -13 张英挺
139 2320 Jiang Qirun? 202 63 2258 62 蒋其润
141 2318 Wu Xinyu 126 -15 2323 -5 吴新宇
142 2317 Yang Dong? 121 -21 2335 -18 杨冬
143 2316 Zhang Weijin? 129 -14 2321 -5 张伟金
143 2316 Zhao Zhelun? 131 -12 2318 -2 赵哲伦
145 2315 Zhang Xuan 132 -13 2317 -2 张璇
145 2315 Yang Xiaotian 134 -11 2316 -1 杨啸天
147 2313 Wu Zhaoyi 136 -11 2313 0 吴肇毅
147 2313 Chen Runtao? 136 -11 2313 0 陈润韬
149 2311 Lu Jia 152 3 2298 13 鲁佳
149 2311 Huang Jingyuan? 164 15 2285 26 黄静远

December 2014

Chinese pro ratings
December 2014 Romanized Previous year - vs. December13 Chinese
Rank Points Name Prev Rank Change Prev Pts Chng Name
1 2684 Shi Yue 1 0 2689 -5 时越
2 2657 Jiang Weijie 15 13 2585 72 江维杰
3 2653 Gu Li 4 1 2657 -4 古力
4 2648 Mi Yuting 7 3 2640 8 芈昱廷
5 2646 Zhou Ruiyang 5 0 2648 -2 周睿羊
6 2644 Ke Jie 31 25 2515 129 柯洁
7 2635 Tuo Jiaxi 6 -1 2644 -9 柁嘉熹
8 2628 Chen Yaoye 2 -6 2684 -56 陈耀烨
9 2618 Tang Weixing 9 0 2620 -2 唐韦星
10 2609 Fan Tingyu 8 -2 2623 -14 范廷钰
11 2605 Qiu Jun 12 1 2603 2 邱峻
12 2604 Tan Xiao 10 -2 2616 -12 檀啸
12 2604 Lian Xiao 12 0 2603 1 连笑
14 2600 Wang Xi 3 -11 2667 -67 王檄
15 2599 Yang Dingxin 11 -4 2613 -14 杨鼎新
16 2573 Peng Liyao 14 -2 2594 -21 彭立尧
17 2570 Zhong Wenjing 30 13 2516 54 钟文靖
18 2563 Li Xuanhao 33 15 2508 55 李轩豪
19 2559 Gu Lingyi 18 -1 2576 -17 古灵益
20 2542 Fan Yunruo 37 17 2492 50 范蕴若
21 2537 Cai Jing 26 5 2527 10 蔡竞
22 2535 Wu Guangya 16 -6 2580 -45 邬光亚
23 2534 Piao Wenyao 19 -4 2558 -24 朴文垚
24 2529 Zhou Hexi 23 -1 2534 -5 周贺玺
24 2529 Meng Tailing 35 11 2498 31 孟泰龄
26 2528 Liao Xingwen 43 17 2477 51 廖行文
27 2527 Tong Mengcheng 25 -2 2532 -5 童梦成
28 2525 Xie He 17 -11 2578 -53 谢赫
29 2519 Liu Xing 19 -10 2558 -39 刘星
30 2517 Zhou Heyang 34 4 2506 11 周鹤洋
31 2514 Li Qincheng 35 4 2498 16 李钦诚
32 2512 Li Zhe 23 -9 2534 -22 李喆
33 2508 Hu Yaoyu 22 -11 2539 -31 胡耀宇
34 2506 An Dongxu 41 7 2484 22 安冬旭
34 2506 Niu Yutian 32 -2 2510 -4 牛雨田
34 2506 Zhang Tao Sr.? 38 4 2490 16 张涛
37 2505 Mao Ruilong 29 -8 2523 -18 毛睿龙
38 2503 Kong Jie 21 -17 2542 -39 孔杰
39 2493 Wang Haoyang 59 20 2447 46 王昊洋
40 2490 Xie Erhao 54 14 2456 34 谢尔豪
41 2489 Zhu Yuanhao 39 -2 2489 0 朱元豪
42 2487 Dang Yifei 27 -15 2526 -39 党毅飞
43 2481 Huang Yunsong 60 17 2446 35 黄云嵩
44 2478 Peng Quan 27 -17 2526 -48 彭荃
45 2475 Wang Yao 56 11 2453 22 王垚
46 2470 Chang Hao 51 5 2462 8 常昊
47 2467 Tao Xinran 43 -4 2477 -10 陶欣然
48 2464 Sun Tengyu 66 18 2437 27 孙腾宇
48 2464 Hu Yuefeng 53 5 2457 7 胡跃峰
50 2463 Li Ming 75 25 2413 50 李铭
51 2461 Li Kang 40 -11 2487 -26 李康
52 2459 Wang Tao 62 10 2443 16 汪涛
53 2458 Zhang Li 45 -8 2473 -15 张立
54 2456 Yan Huan 80 26 2409 47 严欢
55 2453 Yu Bin 46 -9 2470 -17 俞斌
55 2453 Wang Lei Sr. 55 0 2455 -2 王磊
55 2453 Luo Xihe 52 -3 2461 -8 罗洗河
58 2451 Guo Wenchao 48 -10 2465 -14 郭闻潮
59 2450 Zhang Wei 47 -12 2466 -16 张维
60 2444 Ding Wei 50 -10 2464 -20 丁伟
60 2444 Tao Xin 61 1 2445 -1 陶忻
62 2437 Xia Chenkun 116 54 2353 84 夏晨琨
63 2436 Zhao Chenyu? 108 45 2359 77 赵晨宇
64 2432 Fu Chong 62 -2 2443 -11 付冲
65 2431 Wang Lei Jr. 71 6 2423 8 王雷
66 2428 Li Haojie 62 -4 2443 -15 李豪杰
67 2424 Sun Li 80 13 2409 15 孙力
68 2423 Cao Dayuan 71 3 2423 0 曹大元
69 2422 Chen Xian 96 27 2387 35 陈贤
69 2422 Xu Jiayang 93 24 2392 30 许嘉阳
71 2421 Guo Yuzheng? 87 16 2403 18 国宇征
72 2420 Huang Yizhong 67 -5 2430 -10 黄奕中
73 2419 Pan Fei 85 12 2406 13 潘非
74 2415 Yang Yi Sr.? 73 -1 2422 -7 杨一80
75 2411 Yu Zhiying 123 48 2342 69 於之莹
76 2410 Liu Xi Jr.? 74 -2 2417 -7 刘曦
77 2408 Zheng Miaoxin 70 -7 2425 -17 郑淼鑫
78 2405 Han Yizhou? 78 0 2411 -6 韩一洲
78 2405 Rong Yi 97 19 2384 21 戎毅
78 2405 Li Jie 80 2 2409 -4 李劼
81 2402 Rui Naiwei 90 9 2396 6 芮乃伟
82 2401 Lin Chaohua 89 7 2401 0 林朝华
83 2400 Lin Feng N/A N/A N/A N/A 林锋
84 2396 Cui Can 94 10 2391 5 崔灿
85 2395 Huang Chen? 92 7 2393 2 黄晨
86 2392 Yang Kaiwen? 146 60 2312 80 杨楷文
87 2391 Han Han 79 -8 2410 -19 韩晗
88 2390 Tong Yulin 76 -12 2412 -22 佟禹林
88 2390 Gu Zihao? 95 7 2388 2 辜梓豪
90 2388 Zhu Songli 91 1 2395 -7 朱松力
91 2381 Fang Jie 98 7 2383 -2 方捷
92 2380 Wang Chenxing 110 18 2358 22 王晨星
92 2380 Chen Hao? 102 10 2370 10 陈浩
92 2380 Zhang Yabo? 88 -4 2402 -22 张亚博
95 2378 Yin Hang 84 -11 2408 -30 尹航
96 2375 Cao Xiaoyang 80 -16 2409 -34 曹潇阳
97 2373 Fan Yin? 152 55 2305 68 范胤
98 2370 Chen Xiaonan 100 2 2376 -6 陈潇楠
99 2368 Qin Yuexin? 123 24 2342 26 秦悦欣
100 2365 Li He 114 14 2354 11 李赫
101 2362 Gan Siyang 99 -2 2377 -15 甘思阳
102 2360 Wang Yang 106 4 2360 0 汪洋
103 2358 Zhang Qiang? 101 -2 2374 -16 张强
103 2358 Ding Lie? 106 3 2360 -2 丁烈
105 2356 Nie Weiping 111 6 2356 0 聂卫平
105 2356 Wang Jianhong 104 -1 2363 -7 汪见虹
107 2354 Zhou Zhenyu 103 -4 2365 -11 周振宇
108 2353 Zhang Xuebin? 111 3 2356 -3 张学斌
108 2353 Jiang Wei? 105 -3 2361 -8 蒋蔚
110 2352 Qiao Zhijian? 189 79 2276 76 乔智健
111 2351 Sun Mengxia 117 6 2351 0 孙梦厦
111 2351 Wang Youxia? 117 6 2351 0 王幼侠
113 2349 Yan Zaiming? 181 68 2281 68 严在明
114 2348 Ma Xiaobing 119 5 2348 0 马笑冰
114 2348 Lan Tian? 114 0 2354 -6 蓝天
116 2347 Meng Lei? 129 13 2331 16 孟磊
116 2347 Zhang Ce? 135 19 2325 22 张策
118 2343 Lou Luoning? 108 -10 2359 -16 娄洛宁
119 2337 Ding Shixiong? 214 95 2254 83 丁世雄
119 2337 Wang Jiankun 125 6 2340 -3 王剑坤
121 2335 Yang Dong? 122 1 2345 -10 杨冬
122 2333 Zhang Yingting? 127 5 2333 0 张英挺
122 2333 Wu Shuhao 125 3 2340 -7 吴树浩
124 2331 Huang Xin? 177 53 2285 46 黄昕
125 2326 Ding Hao? 201 76 2264 62 丁浩
126 2323 Wu Xinyu 135 9 2325 -2 吴新宇
127 2322 Wang Wei? 129 2 2331 -9 王玮
127 2322 Ma Yichao 162 35 2293 29 马逸超
129 2321 Zhang Weijin? N/A N/A N/A N/A 张伟金
130 2320 Hu Ranmin? 120 -10 2346 -26 胡然闵
131 2318 Zhao Zhelun? 140 9 2319 -1 赵哲伦
132 2317 Zhang Hao? 139 7 2320 -3 张昊
132 2317 Zhang Xuan 133 1 2327 -10 张璇
134 2316 Yang Xiaotian 131 -3 2328 -12 杨啸天
135 2314 Wang Lu? 142 7 2314 0 王鹭
136 2313 Chen Runtao? 144 8 2313 0 陈润韬
136 2313 Wu Zhaoyi 144 8 2313 0 吴肇毅
138 2311 Chen Yiming 187 49 2278 33 陈一鸣
139 2309 Li Weiqing? 220 81 2249 60 李维清
140 2308 Hang Tianpeng 148 8 2307 1 杭天鹏
141 2305 Tang Yi 141 0 2316 -11 唐奕
141 2305 Zhao Shouxun? 152 11 2305 0 赵守洵
143 2304 Zhang Dongyue 131 -12 2328 -24 张东岳
143 2304 Guo Beiya? 148 5 2307 -3 郭北雅
145 2303 Fang Tianfeng 154 9 2303 0 方天丰
145 2303 Liao Yuanhe? 199 54 2265 38 廖元赫
145 2303 Shan Ziteng 134 -11 2326 -23 单子腾
148 2302 Feng Wei? 156 8 2302 0 冯伟
149 2300 Li Xiangyu? 188 39 2277 23 李翔宇
150 2299 Wang Zejin? 181 31 2281 18 王泽锦
150 2299 Cai Wenchi? 209 59 2259 40 蔡文驰

Source: [ext] http://www.lifein19x19.com/forum/viewtopic.php?f=13&t=11333&sid=d3cdbff05889e5ec6f96c1ec0f4087d4

November 2014

Chinese pro ratings
November 2014 Romanized Previous year - November13 Chinese
Rank Points Name Prev Rank Change Prev Pts Chng Name
1 2689 Shi Yue 2 1 2686 3 时越
2 2658 Ke Jie 31 29 2515 143 柯洁
2 2658 Mi Yuting 7 5 2630 28 芈昱廷
4 2657 Jiang Weijie 15 11 2580 77 江维杰
5 2643 Gu Li 3 -2 2677 -34 古力
6 2636 Zhou Ruiyang 5 -1 2650 -14 周睿羊
7 2630 Tuo Jiaxi 5 -2 2650 -20 柁嘉熹
8 2625 Tang Weixing 10 2 2616 9 唐韦星
9 2616 Chen Yaoye 1 -8 2687 -71 陈耀烨
10 2613 Lian Xiao 13 3 2597 16 连笑
11 2610 Fan Tingyu 9 -2 2620 -10 范廷钰
12 2605 Qiu Jun 12 0 2598 7 邱峻
13 2600 Wang Xi 4 -9 2671 -71 王檄
14 2594 Tan Xiao 8 -6 2623 -29 檀啸
14 2594 Yang Dingxin 11 -3 2611 -17 杨鼎新
16 2573 Peng Liyao 14 -2 2593 -20 彭立尧
17 2565 Zhong Wenjing 28 11 2523 42 钟文靖
18 2564 Gu Lingyi 16 -2 2574 -10 古灵益
19 2562 Li Xuanhao 33 14 2508 54 李轩豪
20 2539 Fan Yunruo 37 17 2492 47 范蕴若
21 2535 Wu Guangya 17 -4 2571 -36 邬光亚
22 2534 Zhou Hexi 23 1 2540 -6 周贺玺
22 2534 Meng Tailing 36 14 2498 36 孟泰龄
24 2532 Cai Jing 29 5 2518 14 蔡竞
25 2530 Xie He 18 -7 2570 -40 谢赫
25 2530 Piao Wenyao 20 -5 2561 -31 朴文垚
27 2525 Liu Xing 19 -8 2565 -40 刘星
28 2524 Li Qincheng 35 7 2501 23 李钦诚
29 2523 Liao Xingwen 43 14 2477 46 廖行文
30 2518 Li Zhe 24 -6 2534 -16 李喆
31 2512 Zhou Heyang 34 3 2506 6 周鹤洋
31 2512 Niu Yutian 32 1 2510 2 牛雨田
33 2508 Kong Jie 22 -11 2545 -37 孔杰
34 2503 Hu Yaoyu 21 -13 2547 -44 胡耀宇
35 2501 An Dongxu 41 6 2484 17 安冬旭
35 2501 Zhang Tao Sr.? 38 3 2490 11 张涛
37 2500 Mao Ruilong 27 -10 2524 -24 毛睿龙
38 2498 Tong Mengcheng 25 -13 2533 -35 童梦成
39 2494 Zhu Yuanhao 39 0 2489 5 朱元豪
40 2492 Huang Yunsong 69 29 2425 67 黄云嵩
41 2490 Xie Erhao 53 12 2457 33 谢尔豪
42 2488 Wang Haoyang 59 17 2447 41 王昊洋
42 2488 Dang Yifei 26 -16 2532 -44 党毅飞
44 2483 Peng Quan 29 -15 2518 -35 彭荃
45 2475 Chang Hao 51 6 2462 13 常昊
46 2470 Wang Yao 56 10 2453 17 王垚
47 2469 Hu Yuefeng 53 6 2457 12 胡跃峰
48 2464 Sun Tengyu 65 17 2437 27 孙腾宇
49 2463 Li Ming 76 27 2413 50 李铭
50 2461 Li Kang 40 -10 2487 -26 李康
51 2459 Wang Tao 61 10 2443 16 汪涛
52 2458 Zhang Li 45 -7 2473 -15 张立
53 2456 Yan Huan 80 27 2409 47 严欢
54 2453 Tao Xinran 43 -11 2477 -24 陶欣然
54 2453 Wang Lei Sr. 55 1 2455 -2 王磊
54 2453 Yu Bin 46 -8 2470 -17 俞斌
54 2453 Luo Xihe 52 -2 2461 -8 罗洗河
58 2451 Guo Wenchao 48 -10 2465 -14 郭闻潮
59 2450 Zhang Wei 47 -12 2466 -16 张维
60 2444 Ding Wei 50 -10 2464 -20 丁伟
60 2444 Tao Xin 60 0 2445 -1 陶忻
62 2436 Zhao Chenyu? 110 48 2357 79 赵晨宇
63 2435 Xia Chenkun 116 53 2353 82 夏晨琨
64 2432 Fu Chong 61 -3 2443 -11 付冲
65 2431 Wang Lei Jr. 71 6 2423 8 王雷
66 2428 Li Haojie 61 -5 2443 -15 李豪杰
67 2424 Sun Li 80 13 2409 15 孙力
68 2423 Cao Dayuan 71 3 2423 0 曹大元
69 2422 Chen Xian 93 24 2384 38 陈贤
69 2422 Xu Jiayang 97 28 2380 42 许嘉阳
71 2421 Guo Yuzheng? 87 16 2403 18 国宇征
72 2420 Huang Yizhong 66 -6 2430 -10 黄奕中
73 2419 Pan Fei 85 12 2406 13 潘非
74 2417 Yu Zhiying 125 51 2340 77 於之莹
75 2415 Yang Yi Sr.? 73 -2 2422 -7 杨一80
76 2410 Liu Xi Jr.? 75 -1 2417 -7 刘曦
77 2408 Zheng Miaoxin 69 -8 2425 -17 郑淼鑫
78 2405 Han Yizhou? 74 -4 2419 -14 韩一洲
78 2405 Rong Yi 93 15 2384 21 戎毅
78 2405 Li Jie 80 2 2409 -4 李劼
81 2402 Rui Naiwei 96 15 2382 20 芮乃伟
82 2401 Lin Chaohua 89 7 2401 0 林朝华
83 2400 Lin Feng NA NA NA NA 林锋
84 2396 Cui Can 92 8 2391 5 崔灿
85 2395 Huang Chen? 91 6 2393 2 黄晨
86 2392 Yang Kaiwen? 146 60 2312 80 杨楷文
87 2391 Han Han 79 -8 2410 -19 韩晗
88 2390 Tong Yulin 77 -11 2412 -22 佟禹林
88 2390 Gu Zihao? 101 13 2371 19 辜梓豪
90 2388 Zhu Songli 90 0 2395 -7 朱松力
91 2384 Chen Hao? 102 11 2370 14 陈浩
92 2381 Fang Jie 95 3 2383 -2 方捷
93 2380 Wang Chenxing 113 20 2355 25 王晨星
93 2380 Zhang Yabo? 88 -5 2402 -22 张亚博
95 2378 Yin Hang 84 -11 2408 -30 尹航
96 2375 Cao Xiaoyang 80 -16 2409 -34 曹潇阳
97 2373 Fan Yin? 157 60 2300 73 范胤
98 2370 Chen Xiaonan 99 1 2376 -6 陈潇楠
99 2368 Qin Yuexin? 124 25 2342 26 秦悦欣
100 2365 Li He 103 3 2365 0 李赫
101 2362 Gan Siyang 98 -3 2377 -15 甘思阳
102 2360 Wang Yang 107 5 2360 0 汪洋
103 2358 Zhang Qiang? 100 -3 2374 -16 张强
103 2358 Ding Lie? 107 4 2360 -2 丁烈
105 2356 Nie Weiping 111 6 2356 0 聂卫平
105 2356 Wang Jianhong 105 0 2363 -7 汪见虹
107 2354 Qiao Zhijian? 187 80 2276 78 乔智健
107 2354 Zhou Zhenyu 103 -4 2365 -11 周振宇
109 2353 Jiang Wei? 106 -3 2361 -8 蒋蔚
109 2353 Zhang Xuebin? 111 2 2356 -3 张学斌
111 2351 Sun Mengxia 117 6 2351 0 孙梦厦
111 2351 Wang Youxia? 117 6 2351 0 王幼侠
111 2351 Yan Zaiming? 181 70 2281 70 严在明
114 2348 Ma Xiaobing 119 5 2348 0 马笑冰
114 2348 Lan Tian? 115 1 2354 -6 蓝天
116 2347 Meng Lei? 131 15 2331 16 孟磊
116 2347 Zhang Ce? 136 20 2325 22 张策
118 2343 Lou Luoning? 109 -9 2359 -16 娄洛宁
119 2337 Ding Shixiong? 216 97 2254 83 丁世雄
119 2337 Wang Jiankun 125 6 2340 -3 王剑坤
121 2335 Yang Dong? 122 1 2345 -10 杨冬
122 2333 Zhang Yingting? 129 7 2333 0 张英挺
122 2333 Wu Shuhao 125 3 2340 -7 吴树浩
124 2331 Huang Xin? 177 53 2285 46 黄昕
125 2326 Ding Hao? 200 75 2264 62 丁浩
126 2323 Wu Xinyu 136 10 2325 -2 吴新宇
127 2322 Wang Wei? 131 4 2331 -9 王玮
127 2322 Ma Yichao 179 52 2284 38 马逸超
129 2321 Zhang Weijin? NA NA NA NA 张伟金
130 2320 Hu Ranmin? 120 -10 2346 -26 胡然闵
131 2318 Zhao Zhelun? 140 9 2319 -1 赵哲伦
132 2317 Chen Yiming 203 71 2262 55 陈一鸣
132 2317 Zhang Hao? 139 7 2320 -3 张昊
132 2317 Zhang Xuan 123 -9 2344 -27 张璇
135 2316 Yang Xiaotian 133 -2 2328 -12 杨啸天
136 2314 Wang Lu? 142 6 2314 0 王鹭
137 2313 Chen Runtao? 144 7 2313 0 陈润韬
137 2313 Wu Zhaoyi 144 7 2313 0 吴肇毅
139 2309 Li Weiqing? 215 76 2255 54 李维清
140 2308 Hang Tianpeng 148 8 2307 1 杭天鹏
141 2305 Tang Yi 128 -13 2339 -34 唐奕
141 2305 Zhao Shouxun? 152 11 2305 0 赵守洵
143 2304 Zhang Dongyue 133 -10 2328 -24 张东岳
143 2304 Guo Beiya? 148 5 2307 -3 郭北雅
145 2303 Fang Tianfeng 153 8 2303 0 方天丰
145 2303 Liao Yuanhe? 196 51 2265 38 廖元赫
145 2303 Shan Ziteng 135 -10 2326 -23 单子腾
148 2302 Feng Wei? 155 7 2302 0 冯伟
149 2300 Li Xiangyu? 181 32 2281 19 李翔宇
150 2299 Wang Zejin? 181 31 2281 18 王泽锦
150 2299 Cai Wenchi? 210 60 2259 40 蔡文驰

August 2014

Source: [ext] http://down3.qipai.org.cn/group1/M00/00/0D/wKhnWlPltzaATD3zAAA0W7eRA88021.txt
August 2014 Romanized Previous Year - August '13 Chinese
Rank Points Name Prev Rank Change Prev Pts Chng Name
1 2681 Shi Yue 3 2 2672 9 时越
2 2653 Zhou Ruiyang 6 4 2661 -8 周睿羊
3 2650 Chen Yaoye 1 -2 2695 -45 陈耀烨
