A suggested list of handicaps and komi to use for difference board sizes. Rank Difference is the difference in the number of dan and/or kyu grades. Rating Difference is the difference in Rating (EGF style), allowing for half stone differences.
Negative komi means komi for white, positive is komi for black (in addition to the handicap). Handicap 0, for even games, means colors should be decided externally, e.g. by nigiri. Handicap 1 means the weaker player starts.
All suggested komi values are whole numbers. If you want to avoid jigo, you can add a Black/White wins jigo rule, or add 0.5 to komi values.
Rank | Rating | 19x19 | 17x17 | 15x15 | 13x13 | 11x11 | 9x9 | 7x7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Difference | Difference | H, K | H, K | H, K | H, K | H, K | H, K | H, K |
0 | 0 | 0, -7 | 0, -6 | 0, -7 | 0, -8 | 0, -7 | 0, -7 | 0, -9 |
50 | 1, 0 | 1, 0 | 1, -2 | 1, -4 | 1, -4 | 1, -5 | 1, -8 | |
1 | 100 | 2, -7 | 1, 6 | 1, 3 | 1, 0 | 1, -1 | 1, -3 | 1, -7 |
150 | 2, 0 | 2, -3 | 2, -7 | 1, 4 | 1, 2 | 1, -1 | 1, -6 | |
2 | 200 | 3, -7 | 2, 3 | 2, -2 | 2, -8 | 1, 5 | 1, 1 | 1, -5 |
250 | 3, 0 | 3, -6 | 2, 3 | 2, -4 | 2, -7 | 1, 3 | 1, -4 | |
3 | 300 | 4, -7 | 3, 0 | 3, -7 | 2, 0 | 2, -4 | 1, 5 | 1, -3 |
350 | 4, 0 | 3, 6 | 3, -2 | 2, 4 | 2, -1 | 2, -7 | 1, -2 | |
4 | 400 | 5, -7 | 4, -3 | 3, 3 | 3, -8 | 2, 2 | 2, -5 | 1, -1 |
450 | 5, 0 | 4, 3 | 4, -7 | 3, -4 | 2, 5 | 2, -3 | 1, 0 | |
5 | 500 | 6, -7 | 5, -6 | 4, -2 | 3, 0 | 3, -7 | 2, -1 | 1, 1 |
550 | 6, 0 | 5, 0 | 4, 3 | 3, 4 | 3, -4 | 2, 1 | 1, 2 | |
6 | 600 | 7, -7 | 5, 6 | 5, -7 | 4, -8 | 3, -1 | 2, 3 | 1, 3 |
650 | 7, 0 | 6, -3 | 5, -2 | 4, -4 | 3, 2 | 2, 5 | 1, 4 | |
7 | 700 | 8, -7 | 6, 3 | 5, 3 | 4, 0 | 3, 5 | 3, -7 | 1, 5 |
750 | 8, 0 | 7, -6 | 6, -7 | 4, 4 | 4, -7 | 3, -5 | 1, 6 | |
8 | 800 | 9, -7 | 7, 0 | 6, -2 | 5, -8 | 4, -4 | 3, -3 | 1, 7 |
850 | 9, 0 | 7, 6 | 6, 3 | 5, -4 | 4, -1 | 3, -1 | 1, 8 | |
9 | 900 | 9, 7 | 8, -3 | 7, -7 | 5, 0 | 4, 2 | 3, 1 | 2, -9 |
950 | 9, 14 | 8, 3 | 7, -2 | 5, 4 | 4, 5 | 3, 3 | 2, -8 | |
10 | 1000 | 9, 21 | 9, -6 | 7, 3 | 6, -8 | 5, -7 | 3, 5 | 2, -7 |
1050 | 9, 28 | 9, 0 | 8, -7 | 6, -4 | 5, -4 | 4, -7 | 2, -6 | |
11 | 1100 | 9, 35 | 9, 6 | 8, -2 | 6, 0 | 5, -1 | 4, -5 | 2, -5 |
1150 | 9, 42 | 9, 12 | 8, 3 | 6, 4 | 5, 2 | 4, -3 | 2, -4 | |
12 | 1200 | 9, 49 | 9, 18 | 9, -7 | 7, -8 | 5, 5 | 4, -1 | 2, -3 |
1250 | 9, 56 | 9, 24 | 9, -2 | 7, -4 | 6, -7 | 4, 1 | 2, -2 | |
13 | 1300 | 9, 63 | 9, 30 | 9, 3 | 7, 0 | 6, -4 | 4, 3 | 2, -1 |
1350 | 9, 70 | 9, 36 | 9, 8 | 7, 4 | 6, -1 | 4, 5 | 2, 0 | |
14 | 1400 | 9, 77 | 9, 42 | 9, 13 | 8, -8 | 6, 2 | 5, -7 | 2, 1 |
1450 | 9, 84 | 9, 48 | 9, 18 | 8, -4 | 6, 5 | 5, -5 | 2, 2 | |
15 | 1500 | 9, 91 | 9, 54 | 9, 23 | 8, 0 | 7, -7 | 5, -3 | 2, 3 |
1550 | 9, 98 | 9, 60 | 9, 28 | 8, 4 | 7, -4 | 5, -1 | 2, 4 | |
16 | 1600 | 9,105 | 9, 66 | 9, 33 | 9, -8 | 7, -1 | 5, 1 | 2, 5 |
1650 | 9,112 | 9, 72 | 9, 38 | 9, -4 | 7, 2 | 5, 3 | 2, 6 | |
17 | 1700 | 9,119 | 9, 78 | 9, 43 | 9, 0 | 7, 5 | 5, 5 | 2, 7 |
1750 | 9,126 | 9, 84 | 9, 48 | 9, 4 | 8, -7 | 6, -7 | 2, 8 | |
18 | 1800 | 9,133 | 9, 90 | 9, 53 | 9, 8 | 8, -4 | 6, -5 | 3, -9 |
1850 | 9,140 | 9, 96 | 9, 58 | 9, 12 | 8, -1 | 6, -3 | 3, -8 | |
19 | 1900 | 9,147 | 9,102 | 9, 63 | 9, 16 | 8, 2 | 6, -1 | 3, -7 |
1950 | 9,154 | 9,108 | 9, 68 | 9, 20 | 8, 5 | 6, 1 | 3, -6 | |
20 | 2000 | 9,161 | 9,114 | 9, 73 | 9, 24 | 9, -7 | 6, 3 | 3, -5 |
2050 | 9,168 | 9,120 | 9, 78 | 9, 28 | 9, -4 | 6, 5 | 3, -4 | |
21 | 2100 | 9,175 | 9,126 | 9, 83 | 9, 32 | 9, -1 | 7, -7 | 3, -3 |
2150 | 9,182 | 9,132 | 9, 88 | 9, 36 | 9, 2 | 7, -5 | 3, -2 | |
22 | 2200 | 9,189 | 9,138 | 9, 93 | 9, 40 | 9, 5 | 7, -3 | 3, -1 |
2250 | 9,196 | 9,144 | 9, 98 | 9, 44 | 9, 8 | 7, -1 | 3, 0 | |
23 | 2300 | 9,203 | 9,150 | 9,103 | 9, 48 | 9, 11 | 7, 1 | 3, 1 |
2350 | 9,210 | 9,156 | 9,108 | 9, 52 | 9, 14 | 7, 3 | 3, 2 | |
24 | 2400 | 9,217 | 9,162 | 9,113 | 9, 56 | 9, 17 | 7, 5 | 3, 3 |
2450 | 9,224 | 9,168 | 9,118 | 9, 60 | 9, 20 | 8, -7 | 3, 4 | |
25 | 2500 | 9,231 | 9,174 | 9,123 | 9, 64 | 9, 23 | 8, -5 | 3, 5 |
2550 | 9,238 | 9,180 | 9,128 | 9, 68 | 9, 26 | 8, -3 | 3, 6 | |
26 | 2600 | 9,245 | 9,186 | 9,133 | 9, 72 | 9, 29 | 8, -1 | 3, 7 |
2650 | 9,252 | 9,192 | 9,138 | 9, 76 | 9, 32 | 8, 1 | 3, 8 | |
27 | 2700 | 9,259 | 9,198 | 9,143 | 9, 80 | 9, 35 | 8, 3 | 4, -9 |
2750 | 9,266 | 9,204 | 9,148 | 9, 84 | 9, 38 | 8, 5 | 4, -8 | |
28 | 2800 | 9,273 | 9,210 | 9,153 | 9, 88 | 9, 41 | 9, -7 | 4, -7 |
2850 | 9,280 | 9,216 | 9,158 | 9, 92 | 9, 44 | 9, -5 | 4, -6 | |
29 | 2900 | 9,287 | 9,222 | 9,163 | 9, 96 | 9, 47 | 9, -3 | 4, -5 |
2950 | 9,294 | 9,228 | 9,168 | 9,100 | 9, 50 | 9, -1 | 4, -4 | |
30 | 3000 | 9,301 | 9,234 | 9,173 | 9,104 | 9, 53 | 9, 1 | 4, -3 |
3050 | 9,308 | 9,240 | 9,178 | 9,108 | 9, 56 | 9, 3 | 4, -2 | |
31 | 3100 | 9,315 | 9,246 | 9,183 | 9,112 | 9, 59 | 9, 5 | 4, -1 |
3150 | 9,322 | 9,252 | 9,188 | 9,116 | 9, 62 | 9, 7 | 4, 0 | |
32 | 3200 | 9,329 | 9,258 | 9,193 | 9,120 | 9, 65 | 9, 9 | 4, 1 |
3250 | 9,336 | 9,264 | 9,198 | 9,124 | 9, 68 | 9, 11 | 4, 2 | |
33 | 3300 | 9,343 | 9,270 | 9,203 | 9,128 | 9, 71 | 9, 13 | 4, 3 |
3350 | 9,350 | 9,276* | 9,208 | 9,132 | 9, 74 | 9, 15 | 4, 4 | |
34 | 3400 | 9,357* | 9,282* | 9,213 | 9,136 | 9, 77 | 9, 17 | 4, 5 |
3450 | 9,364* | 9,288* | 9,218 | 9,140 | 9, 80 | 9, 19 | 4, 6 | |
35 | 3500 | 9,371* | 9,294* | 9,223* | 9,144 | 9, 83 | 9, 21 | 4, 7 |
3550 | 9,378* | 9,300* | 9,228* | 9,148 | 9, 86 | 9, 23 | 4, 8 | |
36 | 3600 | 9,385* | 9,306* | 9,233* | 9,152 | 9, 89 | 9, 25 | 4, 9 |
Uberdude: You might be interested in http://www.societies.cam.ac.uk/cugos/competitions/sonoyama.html