Chinese Weiqi Xinren Open Tournament
Keywords: Tournament
"The Beginning of Everything- Black Cat Cup" Chinese Weiqi Xinren Open Tournament is an annual tournament sponsored by Jingdezhen Black Cat Group Co., Ltd.
[edit]
1st (2023)
- Participants: Qualified to be professionals from 2021 to 2023.
- Format:
- main tournament: single elimination; 1 hour with 3 times of 30-second overtime.
- final: best of three; 2 hours with 5 times of 1-minute overtime.
- Prize (CNY): 150000 for the winner, 80000 for the runner-up, 8000 for the loser of round 6, 4000 for the loser of round 5, 2000 for the loser of round 4, 1000 for the loser of round 3.
players | round 1 11-10 | round 2 11-11 | round 3 11-12 | round 4 11-12 | round 5 11-13 | round 6 11-13 | final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tian Mumu | Tian Mumu B+R | Li Xingtong B+R | Li Xingtong | Li Xingtong | Wang Ruoyu W+R | Wang Ruoyu W+R | Zhou Ziyi 11-14 W(W+R) 11-15 B(B+R) |
Fan Meilin? | |||||||
Li Xingtong | |||||||
Li Linpu? | Chen Jiarui The Younger | ||||||
Chen Jiarui The Younger | |||||||
Zeng Zerun? | Sui Zexiang | Tu Jikang | |||||
Sui Zexiang? | |||||||
Tu Jikang | Tu Jikang W+R | ||||||
Li Tianyuan? | |||||||
Deng Youjia? | Wan Enze W+R | Wan Enze B+R | Wan Enze B+? | Wang Ruoyu | |||
Wan Enze | |||||||
Qiu Yuran | |||||||
Wang Yiru? | Ma Shuai | ||||||
Ma Shuai | |||||||
Huang Qiuxuan | Wang Ruoyu | Wang Ruoyu W+? | |||||
Wang Ruoyu | |||||||
Han Moyang | Han Moyang W+R | ||||||
He Tianyu | |||||||
Ma Changhao? | She Jiahao | Zeng Chudian | Wei Xiaolin W+R | Wei Xiaolin | Dai Qigao W+R | ||
She Jiahao? | |||||||
Zeng Chudian | |||||||
Gao Kan? | Wei Xiaolin | ||||||
Wei Xiaolin? | |||||||
Shi Zhien? | Shi Zhien | Zheng Daisong | |||||
Chen Siyuan 2007 | |||||||
Zheng Daisong? | Zheng Daisong | ||||||
Huang Siyuan | |||||||
Sun Ping'an? | Sun Ping'an B+R | Yin Chengzhi | Dai Qigao | Dai Qigao W+R | |||
Wang Qingwei? | |||||||
Yin Chengzhi | |||||||
Dai Qigao | Dai Qigao | ||||||
Jia Xinyi | |||||||
Hu Siyu? | Hu Siyu | Qiu Zilin | |||||
Yan Ziying? | |||||||
Yang Haozhe | Qiu Zilin | ||||||
Qiu Zilin? | |||||||
Zhang Xuanming | Ma Jingyuan W+? | Ma Jingyuan | Li Jiayi | Chen Yizhe B+R | Zhou Ziyi B+R | Zhou Ziyi B+R | |
Ma Jingyuan | |||||||
Zhu Feihong | |||||||
Li Jiayi? | Li Jiayi | ||||||
Xin Tianyue? | |||||||
Qin Yuhao? | Liu Yanchang | Chen Yizhe W+R | |||||
Liu Yanchang | |||||||
Chen Yizhe? | Chen Yizhe | ||||||
Sui Qinghan? | |||||||
Yangu Yunqi? | Zhang Chongheng B+R | Jia Deyi | Jia Deyi B+R | Zhou Ziyi | |||
Zhang Chongheng? | |||||||
Jia Deyi? | |||||||
Wang Hongnian? | Gui Shiyun | ||||||
Gui Shiyun? | |||||||
Wang Zexuan? | Wang Shunbo | Zhou Ziyi | |||||
Wang Shunbo | |||||||
Zhou Ziyi | Zhou Ziyi | ||||||
Xia Jun? | |||||||
Xu Liming? | Xu Liming | Yu Jiabu | Yang Zhiwen | Yang Zhiwen B+R | Duan Boyao W+R | ||
Deng Yilun? | |||||||
Yu Jiabu | |||||||
Wu Qiyou? | Yang Zhiwen | ||||||
Yang Zhiwen | |||||||
Zhang Xinyu | Zhang Xinyu | Zhang Xinyu | |||||
Wang Jinglei? | |||||||
Wang Junliang? | Li Chongde | ||||||
Li Chongde? | |||||||
Xie Zimeng? | Duan Boyao W+R | Duan Boyao | Duan Boyao | Duan Boyao B+R | |||
Duan Boyao | |||||||
Liu Zijia? | |||||||
Lu Yi? | Lu Yi | ||||||
Ye Zihan | |||||||
Liu Huafeng? | Chen Xinyang | Chen Xinyang B+1.5 | |||||
Chen Xinyang? | |||||||
Zhang Qin? | Wu Junyi | ||||||
Wu Junyi |
[edit]
2nd (2024)
- Participants: Qualified to be professionals from 2022 to 2024.
- Format: 1 hour with 3 times of 30-second overtime.
- main tournament: single elimination to select 8 players.
- league: round robin.
- final: best of three.
- Prize (CNY): 150000 for the winner, 60000 for the runner-up, 15000 for the 3rd place of the round robin, 10000 for the 4th place of the round robin, 8000 for the 5th place of the round robin, 6000 for the 6th place of the round robin, 5000 for the 7th place of the round robin, 4000 for the 8th place of the round robin, 1000 and a porcelain artwork worth 2000 for the loser of the round of 16, 500 and a porcelain present worth 500 for the loser of the round of 32.