World Ranking
World Ranking as of 2013-07-01 at this italian blog
World Ranking as of 2013-04-01 at this italian blog
World Ranking as of 2013-01-01 at this italian blog
World Ranking as of 2012-07-01 at this italian blog
As of 2012-07-01, the Top 60 of the new World Ranking published in the cyberoro site are:
- 01. Park Junghwan 9789 win/los: 28-5
- 02. Lee Sedol 9747 win/los: 18-7
- 03. Xie He 9721 win/los: 11-7
- 04. Chen Yaoye 9689 win/los: 15-8
- 05. Shi Yue 9682 win/los: 12-3
- 06. Tan Xiao 9681 win/los: 18-8
- 07. Gu Li 9654 win/los: 10-6
- 08. Tuo Jiaxi 9611 win/los: 18-4
- 09. Choi Cheolhan 9596 win/los: 11-9
- 10. Fan Tingyu 9595 win/los: 14-8
- 11. Zhou Ruiyang 9586 win/los: 17-9
- 12. Won Sungjin 9584 win/los: 20-14
- 13. Jiang Weijie 9573 win/los: 7-7
- 14. Piao Wenyao 9572 win/los: 11-11
- 15. Hu Yaoyu 9567 win/los: 13-8
- 16. Kang Dongyun 9564 win/los: 21-10
- 17. Kim Jisuk 9558 win/los: 22-6
- 18. Cho Hanseung 9557 win/los: 20-8
- 19. Park Yeonghun 9551 win/los: 27-14
- 20. Wang Xi 9548 win/los: 14-4
- 21. Kong Jie 9546 win/los: 12-11
- 22. Iyama Yuta 9536 win/los: 14-3
- 23. Meng Tailing 9532 win/los: 16-7
- 24. Baek Hongsuk 9515 win/los: 22-13
- 25. Li Zhe 9503 win/los: 7-6
- 26. Qiu Jun 9499 win/los: 6-9
- 27. Peng Liyao 9480 win/los: 14-7
- 28. Yun Junsang 9465 win/los: 11-6
- 29. Heo Yeongho 9464 win/los: 18-9
- 30. Niu Yutian 9464 win/los: 14-8
- 31. Liu Xing 9456 win/los: 16-9
- 32. Lee Changho 9453 win/los: 11-8
- 33. Kim Sungjae 9443 win/los: 18-5
- 34. Na Hyun 9431 win/los: 23-11
- 35. Lee Youngkyu 9424 win/los: 17-13
- 36. Dang Yifei 9419 win/los: 16-8
- 37. Li Xuanhao 9414 win/los: 19-6
- 38. Kang Yootaek 9409 win/los: 13-6
- 39. Lee Jihyun 9404 win/los: 19-6
- 40. Wang Lei (jr) 9398 win/los: 10-6
- 41. Mi Yuting 9397 win/los: 9-11
- 42. Lian Xiao 9396 win/los: 20-5
- 43. Yang Dingxin 9395 win/los: 8-8
- 44. Wang Haoyang 9393 win/los: 18-9
- 45. Gu Lingyi 9388 win/los: 6-7
- 46. Mao Ruilong 9386 win/los: 13-8
- 47. Park Jungsang 9377 win/los: 12-7
- 48. Li Kang 9372 win/los: 14-7
- 49. Zhou Hexi 9372 win/los: 9-11
- 50. Mok Jinseok 9371 win/los: 10-10
- 51. Kim Kiyoung 9371 win/los: 16-7
- 52. Ding Wei 9366 win/los: 7-8
- 53. Zhou Heyang 9365 win/los: 11-10
- 54. Chang Hao 9360 win/los: 12-9
- 55. Wu Guangya 9357 win/los: 15-10
- 56. Peng Quan 9354 win/los: 4-8
- 57. Tao Xinran 9347 win/los: 8-8
- 58. Tang Weixing 9344 win/los: 6-9
- 59. Hong Sungji 9342 win/los: 18-6
- 60. Sun Tengyu 9336 win/los: 12-5
As of 2012-04-01, the Top 60 of the new World Ranking published in the cyberoro site are:
- 01. Lee Sedol 9733 win/los: 6-4
- 02. Park Junghwan 9724 win/los: 22-5
- 03. Xie He 9706 win/los: 13-6
- 04. Chen Yaoye 9669 win/los: 16-4
- 05. Tan Xiao 9665 win/los: 15-7
- 06. Piao Wenyao 9650 win/los: 16-5
- 07. Gu Li 9646 win/los: 4-9
- 08. Kong Jie 9641 win/los: 10-8
- 09. Jiang Weijie 9635 win/los: 7-4
- 10. Zhou Ruiyang 9606 win/los: 11-2
- 11. Kang Dongyun 9600 win/los: 17-10
- 12. Fan Tingyu 9598 win/los: 16-4
- 13. Choi Cheolhan 9586 win/los: 7-8
- 14. Won Sungjin 9583 win/los: 7-8
- 14. Kim Jisuk 9583 win/los: 16-6
- 16. Shi Yue 9580 win/los: 15-7
- 17. Park Yeonghun 9568 win/los: 12-6
- 18. Hu Yaoyu 9551 win/los: 13-4
- 19. Qiu Jun 9540 win/los: 13-9
- 20. Cho Hanseung 9529 win/los: 16-8
- 21. Iyama Yuta 9523 win/los: 12-3
- 22. Baek Hongsuk 9510 win/los: 18-8
- 23. Li Zhe 9509 win/los: 5-6
- 24. Tuo Jiaxi 9504 win/los: 10-7
- 25. Meng Tailing 9491 win/los: 9-5
- 25. Wang Xi 9491 win/los: 7-5
- 27. Lee Yungku 9484 win/los: 9-6
- 27. Lee Changho 9484 win/los: 6-6
- 29. Niu Yutian 9483 win/los: 10-4
- 20. Liu Xing 9483 win/los: 9-2
- 31. Heo Yungho 9475 win/los: 8-6
- 32. Peng Liyao 9464 win/los: 18-5
- 33. Mok Jinseok 9444 win/los: 10-4
- 34. Zhou Heyang 9443 win/los: 6-5
- 35. Mi Yuting 9438 win/los: 19-9
- 36. Yun Junsang 9435 win/los: 7-6
- 37. Yang Dingxin 9434 win/los: 29-9
- 38. Gu Lingyi 9421 win/los: 6-6
- 39. Zhong Wenjing 9420 win/los: 0-3
- 40. Zhou Hexi 9414 win/los: 20-7
- 41. Peng Quan 9412 win/los: 8-6
- 42. Ding Wei 9407 win/los: 5-4
- 43. Dang Yifei 9392 win/los: 25-5
- 44. Na Hyun 9388 win/los: 16-8
- 45. Park Jungsang 9385 win/los: 11-3
- 46. Kang Yutaek 9381 win/los: 3-5
- 47. Tang Weixing 9378 win/los: 10-6
- 48. Wang Lei (jr) 9367 win/los: 3-3
- 49. Chang Hao 9363 win/los: 4-2
- 50. Tao Xinran 9360 win/los: 18-2
- 51. An Kukhyun 9355 win/los: 13-9
- 52. Kim Sungjae 9351 win/los: 7-3
- 53. Kim Kiyoung 9345 win/los: 8-5
- 53. Wang Haoyang 9345 win/los: 7-4
- 55. Lee Jihyun 9336 win/los: 13-6
- 56. Li Kang 9328 win/los: 4-2
- 57. Zhang Li 9315 win/los: 4-7
- 58. Kim Junghyun 9313 win/los: 5-12
- 59. Lee Wonyoung 9311 win/los: 10-3
- 59. Mao Ruilong 9311 win/los: 13-10