Chinese Pro Ratings

   

The Zhongguo Qiyuan has been publishing ELO style ratings for its professional weiqi players since 1995. The top thirty are listed here for each time period, but more are listed on the web site.[1] The Hankuk Kiwon has followed suit in publishing its own set of Korean Pro Ratings since 2005.

Zhongguo Qiyuan releases the ratings on its website: [ext] http://games.sports.cn/datebase/encyclopaedia/wq/index.html (it appears these have not been updated since 2011).

Chinese ratings, as of 2012-04-30, are on this [ext] Italian blog

Here is a more recent Ranking: Chinese Pro Ratings 2013-04-30. If you want, merge it (source is [ext] http://weiqi.sports.tom.com/2013-05-08/00UP/34740843.html)

Note: tihs page exists yet [ext] http://senseis.xmp.net/?ChineseProRatings20130430

Here are the ratings from end of year 2013. [ext] http://weiqi.sports.tom.com/2014-01-07/0030/08508957.html

Table of contents


Rank Histogram

rsun: As of 2014-01-10 according to the [ext] wiki entry on baidu

http://i40.tinypic.com/332ph6s.png

Augst 31, 2011

  1. Zhou Ruiyang 周睿羊 2671 -7
  2. Xie He 谢赫 2652 -11
  3. Tan Xiao 檀啸 2649 +44
  4. Gu Li 古力 2642 +2
  5. Chen Yaoye 陈耀烨 2637 +3
  6. Kong Jie 孔杰 2628 -5
  7. Li Zhe 李喆 2619 -27
  8. Wang Xi 王檄 2610 -20
  9. Piao Wenyao 朴文垚 2607 +22
  10. Jiang Weijie 江维杰 2606 +8
  11. Shi Yue 时越 2599 +33
  12. Tuo Jiaxi 柁嘉熹 2595 +1
  13. Qiu Jun 邱峻 2593 +9
  14. Peng Liyao 彭立尧 2585 +40
  15. Hu Yaoyu 胡耀宇 2570 -10
  16. Meng Tailing 孟泰龄 2568 +20
  17. Gu Lingyi 古灵益 2563 -22
  18. Liu Xing 刘星 2563 +21
  19. Wang Lei Jr. 王雷 2562 -3
  20. Niu Yutian 牛雨田 2558 +21
  21. Peng Quan 彭荃 2557 -10
  22. Zhong Wenjing 钟文靖 2556 +3
  23. Ding Wei 丁伟 2550 -3
  24. Wu Guangya 邬光亚 2520 -23
  25. Zhou Heyang 周鹤洋 2516 -49
  26. Chang Hao 常昊 2515 -21
  27. Fan Tingyu 范廷钰 2513 +37
  28. Wang Lei Sr. 王磊 2506 -13
  29. Wang Haoyang 王昊洋 2501 -14
  30. Zhang Li 张立 2498 -29

Source: [ext] http://post.weiqi.tom.com/s/0D000AD96214.html

Apri 30, 2011

  1. Zhou Ruiyang 周睿羊 2678 -9
  2. Xie He 谢赫 2663 -20
  3. Li Zhe 李喆 2646 +4
  4. Gu Li 古力 2640 -5
  5. Chen Yaoye 陈耀烨 2634 +39
  6. Kong Jie 孔杰 2633 -48
  7. Wang Xi 王檄 2630 -7
  8. Tan Xiao 檀啸 2605 +67
  9. Jiang Weijie 江维杰 2598 +2
  10. Tuo Jiaxi 柁嘉熹 2594 -34
  11. Gu Lingyi 古灵益 2585 -7
  12. Piao Wenyao 朴文垚 2585 -2
  13. Qiu Jun 邱峻 2584 -5
  14. Hu Yaoyu 胡耀宇 2580 +1
  15. Peng Quan 彭荃 2567 +7
  16. Shi Yue 时越 2566 -12
  17. Zhou Heyang 周鹤洋 2565 -1
  18. Wang Lei Jr. 王雷 2565 +3
  19. Ding Wei 丁伟 2553 +19
  20. Zhong Wenjing 钟文靖 2553 +33
  21. Meng Tailing 孟泰龄 2548 -1
  22. Peng Liyao 彭立尧 2545 +28
  23. Wu Guangya 邬光亚 2543 -8
  24. Liu Xing 刘星 2542 +10
  25. Niu Yutian 牛雨田 2537 -11
  26. Chang Hao 常昊 2536 -24
  27. Zhang Li 张立 2527 +2
  28. Wang Lei Sr. 王磊 2519 +34
  29. Wang Haoyang 王昊洋 2515 +32
  30. Li Kang 李康 2507 -22

Source: [ext] http://games.sports.cn/datebase/encyclopaedia/wq/2011-06-16/2147158.html

December 31, 2010

  1. Zhou Ruiyang 周睿羊 2687 -26
  2. Xie He 谢赫 2683 -1
  3. Kong Jie 孔杰 2681 -33
  4. Gu Li 古力 2645 -60
  5. Li Zhe 李喆 2642 +21
  6. Wang Xi 王檄 2637 -11
  7. Tuo Jiaxi 柁嘉熹 2628 -14
  8. Jiang Weijie 江维杰 2596 +1
  9. Chen Yaoye 陈耀烨 2595 -39
  10. Gu Lingyi 古灵益 2592 -3
  11. Qiu Jun 邱峻 2589 -11
  12. Piao Wenyao 朴文垚 2587 -11
  13. Hu Yaoyu 胡耀宇 2579 +12
  14. Shi Yue 时越 2578 +6
  15. Zhou Heyang 周鹤洋 2564 -3
  16. Wang Lei Jr. 王雷 2562 -8
  17. Chang Hao 常昊 2560 -23
  18. Peng Quan 彭荃 2560 +21
  19. Liu Xing 刘星 2552 -39
  20. Wu Guangya 邬光亚 2551 +7
  21. Meng Tailing 孟泰龄 2549 -11
  22. Niu Yutian 牛雨田 2548 -3
  23. Tan Xiao 檀啸 2538 -31
  24. Ding Wei 丁伟 2534 -31
  25. Li Kang 李康 2529 +9
  26. Zhang Li 张立 2525 +17
  27. Zhong Wenjing 钟文靖 2520 -47
  28. Peng Liyao 彭立尧 2517 +19
  29. Luo Xihe 罗洗河 2508 -3
  30. Wang Yao 王垚 2504 -61

Source: [ext] http://games.sports.cn/datebase/encyclopaedia/wq/2011-01-28/2123601.html

August 31, 2010

  1. Kong Jie 孔杰 2714 -33
  2. Zhou Ruiyang 周睿羊 2713 +60
  3. Gu Li 古力 2705 +31
  4. Xie He 谢赫 2684 +41
  5. Wang Xi 王檄 2648 -21
  6. Tuo Jiaxi 柁嘉熹 2642 +0
  7. Chen Yaoye 陈耀烨 2634 -33
  8. Li Zhe 李喆 2621 +22
  9. Qiu Jun 邱峻 2600 +24
  10. Piao Wenyao 朴文垚 2598 -11
  11. Gu Lingyi 古灵益 2595 -45
  12. Jiang Weijie 江维杰 2595 +55
  13. Liu Xing 刘星 2591 -37
  14. Chang Hao 常昊 2583 +7
  15. Shi Yue 时越 2572 -12
  16. Wang Lei Jr. 王雷 2570 -15
  17. Tan Xiao 檀啸 2569 +36
  18. Zhou Heyang 周鹤洋 2567 -45
  19. Hu Yaoyu 胡耀宇 2567 -15
  20. Zhong Wenjing 钟文靖 2567 +30
  21. Ding Wei 丁伟 2565 -24
  22. Wang Yao 王垚 2565 +14
  23. Meng Tailing 孟泰龄 2560 +25
  24. Niu Yutian 牛雨田 2551 -46
  25. Wu Guangya 邬光亚 2544 +29
  26. Peng Quan 彭荃 2539 -20
  27. Li Kang 李康 2520 +27
  28. Yu Bin 俞斌 2517 +0
  29. Luo Xihe 罗洗河 2511 -1
  30. Zhang Li 张立 2508 -5

Source: [ext] http://games.sports.cn/datebase/encyclopaedia/wq/2010-09-29/2078413.html

Italian [ext] translation (304 players).

April 30, 2010

  1. Kong Jie 孔杰 2747 +26
  2. Gu Li 古力 2674 -14
  3. Wang Xi 王檄 2669 +35
  4. Chen Yaoye 陈耀烨 2667 +17
  5. Zhou Ruiyang 周睿羊 2653 +37
  6. Xie He 谢赫 2643 +65
  7. Tuo Jiaxi 柁嘉熹 2642 +52
  8. Gu Lingyi 古灵益 2640 +43
  9. Liu Xing 刘星 2628 -15
  10. Zhou Heyang 周鹤洋 2612 -18
  11. Piao Wenyao 朴文垚 2609 +3
  12. Li Zhe 李喆 2599 +0
  13. Niu Yutian 牛雨田 2597 +40
  14. Ding Wei 丁伟 2589 +29
  15. Shi Yue 时越 2584 +19
  16. Hu Yaoyu 胡耀宇 2582 -30
  17. Chang Hao 常昊 2576 -49
  18. Qiu Jun 邱峻 2576 -24
  19. Peng Quan 彭荃 2559 -16
  20. Wang Lei Jr. 王雷 2555 +28
  21. Wang Yao 王垚 2551 -5
  22. Jiang Weijie 江维杰 2540 -12
  23. Peng Liyao 彭立峣 2538 +14
  24. Zhong Wenjing 钟文靖 2537 +10
  25. Meng Tailing 孟泰龄 2535 -6
  26. Tan Xiao 檀啸 2533 +20
  27. Yu Bin 俞斌 2517 -6
  28. Wang Lei Sr. 王磊 2517 +5
  29. Wu Guangya 邬光亚 2515 +34
  30. Zhang Li 张立 2513 +27

Source: [ext] http://games.sports.cn/datebase/encyclopaedia/wq/2010-06-04/2027560.html

valerio: Complete [ext] list: some translations of the names are doubious.

Archive


This is a copy of the living page "Chinese Pro Ratings" at Sensei's Library.
(OC) 2014 the Authors, published under the OpenContent License V1.0.
[Welcome to Sensei's Library!]
StartingPoints
ReferenceSection
About