Big Titles
The big titles, or major titles, traditionally refers to seven major, professional, Japanese domestic titles. Since the growth of professionl tournament go across the rest of Asia, a big title has since been expanded to include any title of significant history, prize money, or perceived importance at the domestic or international level.
Table of contents |
Big Titles, Domestic
China | Japan | Korea | Taiwan |
---|---|---|---|
Bawang/Lebaishi Cup (Discontinued) | -- | -- | -- |
Chang-ki Cup | -- | -- | -- |
-- | Gosei | -- | -- |
-- | Honinbo | -- | -- |
-- | Judan | Siptan | Shiduan |
Guoshou (Discontinued) | -- | Kuksu | Guoshou |
Mingren | Meijin | Myeongin | Taiwan Mingren (Discontinued) |
National Go Individual (former big title)[4] | -- | -- | -- |
NEC Cup China (Discontinued) | -- | -- | -- |
New Sports Cup/Daguoshou tournament (Discontinued) | -- | -- | -- |
-- | Oza | Wangwi (Discontinued) | Wangzuo |
-- | -- | P'aewang (Discontinued) | -- |
-- | -- | Prices Information Cup | -- |
Qisheng (Discontinued)/Luoyang Longmen Qisheng | Kisei | Kiseong (Discontinued) | Qisheng (Discontinued)/Zhonghuan Cup (Discontinued)/Zhonghuan Qisheng |
Quzhou-Lanke Cup | -- | -- | -- |
-- | -- | Techron Cup?/Korean LG Cup/GS Caltex Cup | -- |
Tianyuan | Tengen | Bacchus Cup/Ch'eonweon | Tianyuan |
5 | 7 | 6 | 5 |
Big Titles, Domestic, Women's
China | Japan | Korea | Taiwan |
---|---|---|---|
-- | All-Japan Women's Championship (Discontinued)/ Women's Honinbo | -- | -- |
Jianqiao Cup | -- | -- | -- |
National Go Individual, Women's | -- | -- | -- |
Old Women's Mingren/Women's Mingren/Huang Longshi Women's Mingren | Women's Meijin | Women's Myeongin | |
-- | Women's Kisei | -- | -- |
-- | -- | Women's Kuksu | -- |
3 | 3 | 2 | -- |
Big Titles, International
Title |
---|
Bailing Cup |
BC Card Cup (Discontinued) |
Chunlan Cup |
Fujitsu Cup (Discontinued) |
Ing Cup |
LG Cup |
Mlily Cup |
Samsung Cup |
Tong Yang Securities Cup (Discontinued) |
World Oza (Discontinued) |
China Big Title Winners
Year | National Go Individual | New Sports Cup/ Daguoshou tournament | Guoshou | Tianyuan | Mingren | Bawang/ Lebaishi Cup | NEC Cup China | Qisheng | Chang-ki Cup | Quzhou-Lanke Cup | Luoyang Longmen Qisheng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | Guo Tisheng | ||||||||||
1958 | Liu Dihuai | ||||||||||
1959 | Liu Dihuai | ||||||||||
1960 | Huang Shuiji? | ||||||||||
1961 | -- | ||||||||||
1962 | Guo Tisheng | ||||||||||
1963 | -- | ||||||||||
1964 | Chen Zude | ||||||||||
1965 | -- | ||||||||||
1966 | Chen Zude | ||||||||||
1967 | -- | ||||||||||
1968 | -- | ||||||||||
1969 | -- | ||||||||||
1970 | -- | ||||||||||
1971 | -- | ||||||||||
1972 | -- | ||||||||||
1973 | -- | ||||||||||
1974 | Chen Zude | ||||||||||
1975 | Nie Weiping | ||||||||||
1976 | Nie Weiping | ||||||||||
1977 | Nie Weiping | ||||||||||
1978 | Nie Weiping | ||||||||||
1979 | Nie Weiping | Nie Weiping | |||||||||
1980 | Liu Xiaoguang | Nie Weiping | |||||||||
1981 | Nie Weiping | Nie Weiping | Nie Weiping | ||||||||
1982 | Ma Xiaochun | Nie Weiping | Ma Xiaochun | ||||||||
1983 | Nie Weiping | Nie Weiping | Shao Zhenzhong | ||||||||
1984 | Ma Xiaochun | Ma Xiaochun | Chen Linxin | ||||||||
1985 | Fang Tianfeng | Ma Xiaochun | Ma Xiaochun | ||||||||
1986 | Ma Xiaochun | Cao Dayuan | Liu Xiaoguang | ||||||||
1987 | Ma Xiaochun | Yu Bin | Chen Linxin | Ma Xiaochun | |||||||
1988 | Qian Yuping | Nie Weiping | Liu Xiaoguang | Liu Xiaoguang | |||||||
1989 | Wang Jianhong | Nie Weiping | Liu Xiaoguang | Ma Xiaochun | |||||||
1990 | Liu Xiaoguang | Nie Weiping | Liu Xiaoguang | Ma Xiaochun | |||||||
1991 | Ma Xiaochun | Chen Linxin | Nie Weiping | Ma Xiaochun | |||||||
1992 | Shao Weigang | Yu Bin | Nie Weiping | Ma Xiaochun | |||||||
1993 | Zhang Wendong | Ma Xiaochun | Liu Xiaoguang | Ma Xiaochun | |||||||
1994 | Cao Dayuan | Ma Xiaochun | Ma Xiaochun | Ma Xiaochun | |||||||
1995 | Chang Hao | Ma Xiaochun | Ma Xiaochun | Cao Dayuan | |||||||
1996 | Zhou Heyang | Ma Xiaochun | Ma Xiaochun | Ma Xiaochun | Cao Dayuan | ||||||
1997 | Ding Wei | Chang Hao | Ma Xiaochun | Wang Lei Sr. | Shao Weigang | ||||||
1998 | Qiu Jun | Chang Hao | Ma Xiaochun | Chang Hao | Chang Hao | ||||||
1999 | Zhou Heyang | Chang Hao | Ma Xiaochun | Chang Hao | Zhou Heyang | Chang Hao | |||||
2000 | Luo Xihe | Chang Hao | Ma Xiaochun | Chang Hao | Shao Weigang | Zhou Heyang | |||||
2001 | Kong Jie | Chang Hao | Ma Xiaochun | Chang Hao | Luo Xihe | Yu Bin | |||||
2002 | Xie He | Huang Yizhong | Zhou Heyang | Chang Hao | Chang Hao | ||||||
2003 | Kong Jie | Gu Li | Qiu Jun | Wang Lei Sr. | |||||||
2004 | Qiu Jun | Gu Li | Gu Li | Gu Li | |||||||
2005 | Chen Yaoye | Gu Li | Gu Li | Chang Hao | Kong Jie | ||||||
2006 | Wang Xi | Gu Li | Gu Li | Gu Li | Zhou Heyang | Yu Bin | |||||
2007 | Zhang Li | Gu Li | Gu Li | Qiu Jun | Kong Jie | ||||||
2008 | Sun Tengyu | Gu Li | Gu Li | Gu Li | Gu Li | Gu Li | |||||
2009 | Jiang Weijie | Chen Yaoye | Gu Li | Gu Li | Qiu Jun | ||||||
2010 | Piao Wenyao | Chen Yaoye | Jiang Weijie | Wang Xi | Xie He | ||||||
2011 | Tan Xiao | Chen Yaoye | Jiang Weijie | Tuo Jiaxi | |||||||
2012 | Mi Yuting | Chen Yaoye | Tan Xiao | Gu Li | Meng Tailing | ||||||
2013 | Chen Yaoye | Chen Yaoye | |||||||||
Year | National Go Individual | New Sports Cup/ Daguoshou tournament | Guoshou | Tianyuan | Mingren | Bawang/ Lebaishi Cup | NEC Cup China | Qisheng | Chang-ki Cup | Quzhou-Lanke Cup | Luoyang Longmen Qisheng |
Japan Big Title Winners
[1]: The schedule for the Judan was shifted so the title match was early in the year, instead of late. For this reason 1970 has no Judan title match.
[2]: Because of new sponsorship, the numbering was restarted. Meijin titles before 1976 are generally referred to as the "old Meijin" titles.
Korea Big Title Winners
Year | Kuksu | P'aewang | Wangwi | Myeongin | Bacchus Cup/ Ch'eonweon | Kiseong | Techron Cup?/ Korean LG Cup/ GS Caltex Cup | Korean Prices Information Cup | Siptan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | Cho Nam-ch'eol | |||||||||
1957 | Cho Nam-ch'eol | |||||||||
1958 | Cho Nam-ch'eol | |||||||||
1959 | Cho Nam-ch'eol | Cho Nam-ch'eol | ||||||||
1960 | Cho Nam-ch'eol | Cho Nam-ch'eol | ||||||||
1961 | Cho Nam-ch'eol | Cho Nam-ch'eol | ||||||||
1962 | Cho Nam-ch'eol | -- | ||||||||
1963 | Cho Nam-ch'eol | Cho Nam-ch'eol | ||||||||
1964 | Cho Nam-ch'eol | Cheong Ch'ang-hyeon | ||||||||
1965 | Kim In | Kim In | ||||||||
1966 | Kim In | --[3] | Kim In | |||||||
1967 | Kim In | Kim In | Kim In | |||||||
1968 | Kim In | Kim In | Kim In | Cho Nam-ch'eol | ||||||
1969 | Kim In | Kim In | Kim In | Kim In | ||||||
1970 | Kim In | Kim In | Kim In | Cho Nam-ch'eol | ||||||
1971 | Yun Ki-hyeon | Kim In | Kim In | Seo Pong-su | ||||||
1972 | Yun Ki-hyeon | -- | Kim In | Seo Pong-su | ||||||
1973 | Ha Ch'an-seok | -- | Ha Ch'an-seok | Seo Pong-su | ||||||
1974 | Ha Ch'an-seok | -- | Kim In | Seo Pong-su | ||||||
1975 | -- | -- | Seo Pong-su | -- | ||||||
1976 | Cho Hun-hyeon | Kim In | Cho Hun-hyeon | Seo Pong-su | ||||||
1977 | Cho Hun-hyeon | Cho Hun-hyeon | Cho Hun-hyeon | Cho Hun-hyeon | ||||||
1978 | Cho Hun-hyeon | Cho Hun-hyeon | Cho Hun-hyeon | Seo Pong-su | ||||||
1979 | Cho Hun-hyeon | Cho Hun-hyeon | Cho Hun-hyeon | Cho Hun-hyeon | ||||||
1980 | Cho Hun-hyeon | Cho Hun-hyeon | Seo Pong-su | Cho Hun-hyeon | ||||||
1981 | Cho Hun-hyeon | Cho Hun-hyeon | Cho Hun-hyeon | Cho Hun-hyeon | ||||||
1982 | Cho Hun-hyeon | Cho Hun-hyeon | Cho Hun-hyeon | Seo Pong-su | ||||||
1983 | Cho Hun-hyeon | Cho Hun-hyeon | Cho Hun-hyeon | Cho Hun-hyeon | ||||||
1984 | Cho Hun-hyeon | Cho Hun-hyeon | Cho Hun-hyeon | Cho Hun-hyeon | Cho Hun-hyeon | |||||
1985 | Cho Hun-hyeon | Cho Hun-hyeon | Cho Hun-hyeon | Cho Hun-hyeon | Ha Ch'an-seok | |||||
1986 | Seo Pong-Su | Cho Hun-hyeon | Cho Hun-hyeon | Cho Hun-hyeon | Cho Hun-hyeon | |||||
1987 | Seo Pong-Su | Cho Hun-hyeon | Cho Hun-hyeon | Cho Hun-hyeon | Kang Hun | |||||
1988 | Cho Hun-hyeon | Cho Hun-hyeon | Cho Hun-hyeon | Cho Hun-hyeon | Cho Hun-hyeon | |||||
1989 | Cho Hun-hyeon | Cho Hun-hyeon | Cho Hun-hyeon | Cho Hun-hyeon | Cho Hun-hyeon | |||||
1990 | Yi Ch'ang-ho | Cho Hun-hyeon | Cho Hun-hyeon | Yi Ch'ang-ho | Cho Hun-hyeon | Cho Hun-hyeon | ||||
1991 | Cho Hun-hyeon | Cho Hun-hyeon | Yi Ch'ang-ho | Yi Ch'ang-ho | Yi Ch'ang-ho | Yu Ch'ang-hyeok | ||||
1992 | Cho Hun-hyeon | Cho Hun-hyeon | Yu Ch'ang-hyeok | Yi Ch'ang-ho | Yi Ch'ang-ho | Cho Hun-hyeon | ||||
1993 | Yi Ch'ang-ho | Yi Ch'ang-ho | Yu Ch'ang-hyeok | Yi Ch'ang-ho | Yi Ch'ang-ho | Yi Ch'ang-ho | ||||
1994 | Yi Ch'ang-ho | Yi Ch'ang-ho | Yu Ch'ang-hyeok | Yi Ch'ang-ho | Yu Ch'ang-hyeok | Yi Ch'ang-ho | ||||
1995 | Yi Ch'ang-ho | Cho Hun-hyeon | Yu Ch'ang-hyeok | Yi Ch'ang-ho | Cho Hun-hyeon | Yi Ch'ang-ho | ||||
1996 | Yi Ch'ang-ho | Cho Hun-hyeon | Yi Ch'ang-ho | Yi Ch'ang-ho | Yi Ch'ang-ho | Yi Ch'ang-ho | Yu Ch'ang-hyeok | |||
1997 | Yi Ch'ang-ho | Cho Hun-hyeon | Yi Ch'ang-ho | Cho Hun-hyeon | Yi Ch'ang-ho | Yi Ch'ang-ho | Yi Ch'ang-ho | |||
1998 | Cho Hun-hyeon | -- | Yi Ch'ang-ho | Yi Ch'ang-ho | Yi Ch'ang-ho | Yi Ch'ang-ho | Yi Ch'ang-ho | |||
1999 | Rui Naiwei | Cho Hun-hyeon | Yi Ch'ang-ho | Yi Ch'ang-ho | Yi Ch'ang-ho | Yi Ch'ang-ho | Seo Pong-su | |||
2000 | Cho Hun-hyeon | Yi Ch'ang-ho | Yi Ch'ang-ho | Yi Ch'ang-ho | Yi Se-tol | Yi Ch'ang-ho | Ch'oe Myeong-hun | |||
2001 | Yi Ch'ang-ho | Yi Ch'ang-ho | Yi Ch'ang-ho | Yi Ch'ang-ho | Pak Yeong-hun | Yi Ch'ang-ho | Yi Ch'ang-ho | |||
2002 | Yi Ch'ang-ho | -- | Yi Ch'ang-ho | Yi Ch'ang-ho | Song T'ae-kon | Yi Ch'ang-ho | Yi Se-tol | |||
2003 | Ch'oe Ch'eol-han | Yu Ch'ang-hyeok | Yi Ch'ang-ho | Yi Ch'ang-ho | Ch'oe Ch'eol-han | Yi Ch'ang-ho | Yi Ch'ang-ho | |||
2004 | Ch'oe Ch'eol-han | Yi Ch'ang-ho | -- | Ch'oe Ch'eol-han | Ch'oe Ch'eol-han | Yi Ch'ang-ho | ||||
2005 | Yi Ch'ang-ho | Yi Ch'ang-ho | -- | Ko Keun-t'ae | Pak Yeong-hun | Ch'oe Ch'eol-han | Park Yeonghun | |||
2006 | Yun Chun-sang | Yi Ch'ang-ho | -- | Cho Han-seung | Pak Yeong-hun | Yi Se-tol | Yi Se-tol | Yi Ch'ang-ho | ||
2007 | Yi Se-tol | Yi Ch'ang-ho | Yi Se-tol | Weon Seong-chin | Pak Yeong-hun | Pak Yeong-hun | Yi Se-tol | An Cho-yeong | ||
2008 | Yi Se-tol | Yi Se-tol | Yi Se-tol | Pak Yeong-hun | Pak Yeong-hun | Hong Sungji | Yi Ch'ang-ho | |||
2009 | Yi Ch'ang-ho | Yi Ch'ang-ho | Park Junghwan | Cho Han-seung | Kim Jiseok | Park Jungwhan | ||||
2010 | Ch'oe Ch'eol-han | Park Yeonghun | Ch'oe Ch'eol-han | Weon SeongChin | Yi Se-tol | Park Jungwhan | ||||
2011 | Cho Hanseung | Park Yeonghun | Ch'oe Ch'eol-han | Park Junghwan | Lee Yeongkyu | Yi Se-tol | ||||
2012 | Cho Hanseung | Yi Se-tol | Pak Yeong-hun | Yi Se-tol | An Sungjoon | Ch'oe Ch'eol-han | ||||
2013 | Kim Jiseok | Park Junghwan | Kang Dongyun | |||||||
Year | Kuksu | P'aewang | Wangwi | Myeongin | Bacchus Cup/ Ch'eonweon | Kiseong | Techron Cup?/ Korean LG Cup/ GS Caltex Cup | Korean Prices Information Cup | Siptan |
[3] "--" = not held
China Big Title Winners, Women's
Year | National Go Individual, Women's | Old Women's Mingren/ Women's Mingren/ Huang Longshi Women's Mingren | Jianqiao Cup |
---|---|---|---|
1978 | Kong Xiangming | ||
1979 | Kong Xiangming | ||
1980 | Yang Hui | ||
1981 | Yang Hui | ||
1982 | Yang Hui | ||
1983 | Feng Yun | ||
1984 | Kong Xiangming | ||
1985 | Yang Hui | ||
1986 | Rui Naiwei | ||
1987 | Rui Naiwei | ||
1988 | Rui Naiwei | ||
1989 | Rui Naiwei | ?? | |
1990 | Zhang Xuan | ?? | |
1991 | Yang Hui | Ye Gui | |
1992 | Yang Hui | ||
1993 | Hua Xueming | ||
1994 | Ye Jinjin? | ||
1995 | Hua Xueming | ||
1996 | Li Chunhua | ||
1997 | Xu Ying | ||
1998 | Yang Hui | ||
1999 | Li Chunhua | ||
2000 | Xu Ying | ||
2001 | Li Chunhua | Zhang Xuan | |
2002 | Tang Ying | Yu Meiling | |
2003 | Ye Gui | -- | Zhang Xuan |
2004 | Xu Ying | -- | Zhang Xuan |
2005 | Wang Xiangyun | Ye Gui | Zhang Xuan |
2006 | Song Ronghui | -- | Zhang Xuan |
2007 | Tang Yi | -- | Zheng Yan |
2008 | Wang Chenxing | -- | Lu Jia |
2009 | Tang Yi | -- | Lu Jia |
2010 | Cao Youyin | Zheng Yan | Wang Chenxing |
2011 | Cao Youyin | Li He | Zhang Xuan |
2012 | Wang Chenxing | Wang Chenxing | |
2013 | Cao Youyin | Rui Naiwei | |
Year | National Go Individual, Women's | Old Women's Mingren/ Women's Mingren/ Huang Longshi Women's Mingren | Jianqiao Cup |
Japan Big Title Winners, Women's
Year | All-Japan Women's Championship/ Women's Honinbo | Women's Meijin | Women's Kisei |
---|---|---|---|
1952 | Ito Tomoe | ||
1953 | Sugiuchi Kazuko | ||
1954 | Sugiuchi Kazuko | ||
1955 | Sugiuchi Kazuko | ||
1956 | Sugiuchi Kazuko | ||
1957 | Ito Tomoe | ||
1958 | Ito Tomoe | ||
1959 | -- | ||
1960 | Ito Tomoe | ||
1961 | Ito Tomoe | ||
1962 | Ito Tomoe | ||
1963 | Kitani Reiko | ||
1964 | -- | ||
1965 | Ito Tomoe | ||
1966 | Kitani Reiko | ||
1967 | Kitani Reiko | ||
1968 | Kitani Reiko | ||
1969 | Honda Sachiko | ||
1970 | Kitani Reiko | ||
1971 | Kitani Reiko | ||
1972 | Honda Sachiko | ||
1973 | Honda Sachiko | ||
1974 | -- | ||
1975 | Honda Sachiko | ||
1976 | Kobayashi Chizu | ||
1977 | Kobayashi Chizu | ||
1978 | Kobayashi Chizu | ||
1979 | Ogawa Tomoko | ||
1980 | Ogawa Tomoko | ||
1981 | Honda Sachiko | ||
1982 | Honda Sachiko | ||
1983 | Kusunoki Teruko | ||
1984 | Honda Sachiko | ||
1985 | Kusunoki Teruko | ||
1986 | Ogawa Tomoko | ||
1987 | Kusunoki Teruko | ||
1988 | Kusunoki Teruko | ||
1989 | Kusunoki Teruko | Miyazaki Shimako | |
1990 | Nakazawa Ayako | Aoki Kikuyo | |
1991 | Nakazawa Ayako | Sugiuchi Kazuko | |
1992 | Kato Tomoko | Sugiuchi Kazuko | |
1993 | Yoshida Mika | Sugiuchi Kazuko | |
1994 | Yoshida Mika | Sugiuchi Kazuko | |
1995 | Yoshida Mika | Kato Tomoko | |
1996 | Yoshida Mika | Nishida Terumi | |
1997 | Chinen Kaori | Nishida Terumi | |
1998 | Chinen Kaori | Nishida Terumi | Kobayashi Izumi |
1999 | Chinen Kaori | Aoki Kikuyo | Kobayashi Izumi |
2000 | Inori Yoko | Aoki Kikuyo | Chinen Kaori |
2001 | Kobayashi Izumi | Kobayashi Izumi | Chinen Kaori |
2002 | Kobayashi Izumi | Aoki Kikuyo | Chinen Kaori |
2003 | Kobayashi Izumi | Kobayashi Izumi | Chinen Kaori |
2004 | Chinen Kaori | Kobayashi Izumi | Mannami Kana |
2005 | Yashiro Kumiko | Koyama Terumi | Chinen Kaori |
2006 | Yashiro Kumiko | Aoki Kikuyo | Mannami Kana |
2007 | Xie Yimin | Kato Keiko | Umezawa Yukari |
2008 | Xie Yimin | Xie Yimin | Umezawa Yukari |
2009 | Xie Yimin | Xie Yimin | Umezawa Yukari |
2010 | Xie Yimin | Xie Yimin | Xie Yimin |
2011 | Xie Yimin | Xie Yimin | Xie Yimin |
2012 | Xie Yimin | Xie Yimin | Aoki Kikuyo |
2013 | Mukai Chiaki | Xie Yimin | Xie Yimin |
Year | All-Japan Women's Championship/ Women's Honinbo | Women's Meijin | Women's Kisei |
Korea Big Title Winners, Women's
Year | Women's Kuksu | Women's Myeongin |
---|---|---|
1994 | Yun Yeong-seon | |
1995 | Yun Yeong-seon | |
1996 | Yun Yeong-seon | |
1997 | Yi Yeong-sin | |
1998 | Yun Yeong-seon | |
1999 | Rui Naiwei | |
2000 | Rui Naiwei | Pak Chi-eun |
2001 | -- | Rui Naiwei |
2002 | Rui Naiwei | Rui Naiwei |
2003 | Cho Hye-yeon | Rui Naiwei |
2004 | -- | Cho Hye-yeon |
2005 | Cho Hye-yeon | Rui Naiwei |
2006 | Rui Naiwei | Rui Naiwei |
2007 | Rui Naiwei | Rui Naiwei |
2008 | Pak Chi-eun | Rui Naiwei |
2009 | Rui Naiwei | Rui Naiwei |
2010 | Rui Naiwei | Rui Naiwei |
2011 | Rui Naiwei | Rui Naiwei |
2012 | Park Jiyun | Choi Jung |
2013 | Kim Hyeoimin | Choi Jung |
Year | Women's Kuksu | Women's Myeongin |
Notes
[4] The National Go Individual is a former big title. For many years it was the most prestigious event in China, being officially sponsored by the Chinese government, offering a prize purse, and an open national event. However, once the Chinese government officially began its professional system in the 1980s the result was the rise of other domestic tournaments with far larger prize purses. Also, by the late 1980s to early 90s private sponsors and international events took off. The result was a steady decline in attendance and importance of the National Go Individual. Though Chinese authorities have tried to reinvigorate the event by awarding places in international events to individual champions, the National Go Individual has nonetheless been relegated to a minor event. However, due to the limited number of domestic women's events it remains fairly important in women's go.
See: professional tournaments for a full list, including minor titles and prize money.