Korean Baduk Center
Korean Baduk Center (KBC)
international Go (Baduk) school located in Budapest and for more information please visit http://www.badukcenter.com
The Teachers
Kim Sung-rae 8p (Headmaster) | Lee Young-Shin 8p | Ko Ju-Yeon 8p |
League
10/18/10 - 10/22/10
Players | Handi | K | B | Z | M | P | L | L | M | G | S | L | E | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim Sung-rae | 0 | \ | ? | ? | ? | ? | ![]() | ![]() | ? | ? | ![]() | ? | ? | ? | ![]() | ? |
Balogh | 1.5 | ? | \ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Zoli | 4 | ? | ? | \ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Marc | 4 | ? | ? | ? | \ | ? | ? | ? | ? | ![]() | ![]() | ? | ? | ? | ? | ? |
Peter | 4 | ? | ? | ? | ? | \ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Leon | 4 | ![]() | ? | ? | ? | ? | \ | ? | ? | ? | ? | ? | ![]() | ? | ? | ? |
Luka | 5 | ![]() | ? | ? | ? | ? | ? | \ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Miika | 7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | \ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Gavin | 7 | ? | ? | ? | ![]() | ? | ? | ? | ? | \ | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Sreco | 7 | ![]() | ? | ? | ![]() | ? | ? | ? | ? | ? | \ | ? | ![]() | ? | ? | ? |
Laszlo | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | \ | ![]() | ? | ? | ? |
Emiel | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ![]() | ? | ? | ? | ![]() | ![]() | \ | ? | ? | ? |
Andras | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | \ | ? | ? |
Balint | 6 | ![]() | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | \ | ? |
Thiago | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | \ |
Is a win
Is a loss