![[Welcome to Sensei's Library!]](../../images/stone-hello.png)
StartingPoints
ReferenceSection
About
Paths PleaseReviewMe StatisticalAnalysis
Referenced by 44PointJosekis ShutIn TaxonomyOfJoseki JosekiQuickReference KeimaKakari FirstMoves 44PointLowApproac... NonJosekiExercise4 Handicap/Discussion TaxonomyTest
Homepages WarEagle
|
4-4 point low approach
Path: PleaseReviewMe
· Prev: NumberOfDifferentFuseki · Next: SemedoriExample2
Path: StatisticalAnalysis
· Prev: LowApproachTo35Point · Next: BQM31/ModernDoubleKakari
Difficulty: Beginner Keywords: Joseki, Index page
This gives an overview of 4-4 point low approach josekis that have a page (or several pages) on Sensei's Library. See also 4-4 point low approach statistics
For each joseki a standard sequence is given (this is one of the more common ones, but need not be the absolutely most common one), and an overview of pages dealing with that joseki and its variations.
![[Diagram]](../../diagrams/3/668b0fe4de5f07c5a3815a5b9873afe8.png) | Low extension |
- Joseki discussed in: 4-4 point low approach low extension, 4-4 point low approach low extension, standard joseki
-
at a: 4-4 point low approach low extension, contact
-
at 4: 44 Point, Low Approach, Low Extension, 3-3 invasion
-
at b: 4-4 point low approach low extension, slide, pincer
-
at e: 4-4 point low approach low extension, 3-2 contact play on the slide
-
at f: 4-4 point low approach low extension, slide, attach
-
tenuki: 4-4 point low approach low extension, slide, 3-3 tenuki
- See also: Joseki and tenuki
![[Diagram]](../../diagrams/41/cee211f201a352b13b515603bad4d843.png) | High extension |
![[Diagram]](../../diagrams/10/97962e2e623c10d29f730d9d075eefa7.png) | Large knight extension |
![[Diagram]](../../diagrams/43/a5b979a2e35bd38c0acf593b71c04f15.png) | Tsuke-osae (attach-and-block) |
![[Diagram]](../../diagrams/7/678c1e6192761697932f21d37714cbfb.png) | Tsuke-nobi (attach-and-extend) |
![[Diagram]](../../diagrams/15/cfe2b4ba55aa6efe016706ce167ef1f5.png) | Attach-and-cut |
![[Diagram]](../../diagrams/40/574b18d158f503743759b8e0a17f5c4f.png) | Wedge |
![[Diagram]](../../diagrams/35/bf52c4679008ae42a97eb5e72b2269ce.png) | Attach-invade |
![[Diagram]](../../diagrams/10/6e305dc5bcb499c856a99c1147637e1f.png) | One-space low pincer |
- Overview: 4-4 point low approach one-space low pincer
- This variation: 4-4 point one-space low pincer invasion, interception, Overconcentration / Discussion
-
at a: 4-4 point low approach one-space low pincer, low double approach
-
at b: 4-4 point low approach one-space low pincer, high double approach, Small gaps
-
at c: 4-4 point one-space low pincer, one-point jump
-
at d: 4-4 point low approach one-space low pincer, upper contact
-
at : BQM105
-
tenuki: 4-4 point low approach one-space low pincer, tenuki
-
at 5: 4-4 point one-space low pincer invasion, block
-
at 9: 4-4 point one-space low pincer invasion, interception, hane underneath
-
at j: Also discussed in Go bloopers
![[Diagram]](../../diagrams/11/d445dd20e785f482648ca2aed3039fd2.png) | One-space high pincer |
![[Diagram]](../../diagrams/21/b8f9a7b7841f037b414d3545a33307d6.png) | Two-space low pincer |
![[Diagram]](../../diagrams/37/1ebd7acc0ea36fcf5daf738c1a75900f.png) | Two-space high pincer |
![[Diagram]](../../diagrams/36/e788279b8a028fcd438af952b2a025eb.png) | Three-space low pincer |
![[Diagram]](../../diagrams/40/0124d13bcd8a18120b426a1a9ebd012f.png) | Three-space high pincer |
![[Diagram]](../../diagrams/43/d604705430ee8951782d01e795f188e8.png) | Kosumi |
![[Diagram]](../../diagrams/9/1b4c173c33447d31bd917f350510beda.png) | Knight's move answer |
![[Diagram]](../../diagrams/16/1cf714912d45c47240f9a81d2cbe7184.png) | Kosumitsuke |
![[Diagram]](../../diagrams/14/9c89e7dec0fcc49b0477a1f362f289d5.png) | Shoulder hit |
![[Diagram]](../../diagrams/26/8483410dfdcec2d8712d5b549036594c.png) | Two-point jump |
![[Diagram]](../../diagrams/25/6d04780b67de0c2c4b13997d40673e74.png) | Unusual keima |
This keima is analysed at BQM 72.
![[Diagram]](../../diagrams/18/214c115d03adfe7942b17369b378c822.png) | Low knight's move block |
Path: PleaseReviewMe
· Prev: NumberOfDifferentFuseki · Next: SemedoriExample2
Path: StatisticalAnalysis
· Prev: LowApproachTo35Point · Next: BQM31/ModernDoubleKakari
This is a copy of the living page
"4-4 point low approach" at
Sensei's Library.
2004 the Authors, published under the OpenContent License V1.0.
|