Xinren Wang
Keywords: Tournament
New Faces (新人王 Xīnrén Wáng) tournament in China (literally 'King of the New People'). The final is a best-of-three match
| Year | Winner | Result | Runner-up |
|---|---|---|---|
| 1994 | Liang Weitang | 2-0 | Wang Lei Sr. |
| 1995 | Shao Weigang | 2-0 | Wang Lei Sr. |
| 1996 | Chang Hao | 2-1 | Wang Yuhui |
| 1997 | Liu Jun | 2-0 | Wang Hui |
| 1998 | Zou Junjie | 2-0 | Luo Xihe |
| 1999 | Hu Yaoyu | 2-0 | Qiu Jun |
| 2000 | Liu Shizhen | 2-0 | Ding Wei |
| 2001 | Gu Li | 2-0 | Huang Yizhong |
| 2002 | Peng Quan | 2-1 | Qiu Jun |
| 2003 | Kong Jie | 2-0 | Hu Yaoyu |
| 2004 | Qiu Jun | 2-1 | Wang Xi |
| 2005 | Gu Li | 2-0 | Yin Hang |
| 2006 | Li Zhe | 2-1 | Wang Yao |
| 2007 | Zhou Ruiyang | 2-1 | Wang Lei Jr. |
| 2008 | Zhou Ruiyang | 2-0 | Tuo Jiaxi |
| 2009 | Shi Yue | 2-0 | Zhu Yuanhao |
![Sensei's Library [Welcome to Sensei's Library!]](images/stone-hello.png)
